| | | | | | | | | | Приложение № 1 к решению Совета муниципального района Краснокамский район РБ от "__" _________ 2011г. №____ |
Объем произведенной и отгруженной продукции (товары, работы, услуги) собственного производства |
(по видам экономической деятельности: С-добыча полезных ископаемых, D-обрабатывающие производства, Е - производство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
по Муниципальному району Краснокамский район РБ |
| |
| Ед. | Отчет | Оценка | Прогноз |
Показатели | изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий) | в % к предыдущему году | 120.0 | 100.0 | 103.3 | 107.1 | 101.4 | 106.6 | 110.4 | 104.2 | 106.8 | 110.6 | 104.7 |
1. Объем произведенной продукции собственного производства - всего по району (C+D+E) | млн. руб. | 1457.2 | 1500.9 | 1518.9 | 1576.0 | 1505.4 | 1538.7 | 1656.3 | 1511.4 | 1560.2 | 1742.5 | 1519.0 |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1457.2 | 1500.92 | 1518.93 | 1575.96 | 1505.42 | 1538.67 | 1656.34 | 1511.44 | 1560.21 | 1742.47 | 1519.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1457.2 | 1744.06 | 1802.06 | 1867.89 | 1768.54 | 1920.41 | 2061.31 | 1843.09 | 2050.50 | 2279.10 | 1930.10 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.0 | 103.0 | 101.2 | 105.0 | 100.3 | 101.3 | 105.1 | 100.4 | 101.4 | 105.2 | 100.5 |
индекс-дефлятор | | 113.8 | 116.2 | 102.1 | 102.0 | 101.1 | 105.2 | 105.0 | 103.8 | 105.3 | 105.1 | 104.2 |
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего по району (C+D+E) | млн. руб. | 1457.2 | 1500.9 | 1518.9 | 1576.0 | 1505.4 | 1538.7 | 1656.3 | 1511.4 | 1560.2 | 1742.5 | 1519.0 |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1457.2 | 1500.92 | 1518.93 | 1575.96 | 1505.42 | 1538.67 | 1656.34 | 1511.44 | 1560.21 | 1742.47 | 1519.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1457.2 | 1744.06 | 1802.06 | 1867.89 | 1768.54 | 1920.41 | 2061.31 | 1843.09 | 2050.50 | 2279.10 | 1930.10 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.0 | 103.0 | 101.2 | 105.0 | 100.3 | 101.3 | 105.1 | 100.4 | 101.4 | 105.2 | 100.5 |
индекс-дефлятор | | 113.8 | 116.2 | 102.1 | 102.0 | 101.1 | 105.2 | 105.0 | 103.8 | 105.3 | 105.1 | 104.2 |
в т. ч. по видам экономической деятельности (по разделам и подразделам в строгом соответствии с ОКВЭД) в разрезе предприятий |
Раздел С "Добыча полезных ископаемых" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1387.6 | 1336.26 | 1349.62 | 1403.07 | 1338.93 | 1364.47 | 1474.63 | 1342.95 | 1380.84 | 1551.31 | 1348.32 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1387.6 | 1681.01 | 1589.16 | 1743.88 | 1485.62 | 1696.62 | 1874.98 | 1515.41 | 1821.71 | 2021.79 | 1553.42 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 96.0 | 96.3 | 101.0 | 105.0 | 100.2 | 101.1 | 105.1 | 100.3 | 101.2 | 105.2 | 100.4 |
индекс-дефлятор | | 118.8 | 125.8 | 93.6 | 98.8 | 88.2 | 105.6 | 102.3 | 101.7 | 106.1 | 102.5 | 102.1 |
Подраздел СА "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1387.6 | 1336.26 | 1349.62 | 1403.07 | 1338.93 | 1364.47 | 1474.63 | 1342.95 | 1380.84 | 1551.31 | 1348.32 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1387.6 | 1687.69 | 1566.50 | 1734.87 | 1459.39 | 1674.01 | 1861.63 | 1478.41 | 1802.52 | 2003.48 | 1506.59 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 93.0 | 96.3 | 101.0 | 105.0 | 100.2 | 101.1 | 105.1 | 100.3 | 101.2 | 105.2 | 100.4 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 | 91.9 | 97.9 | 86.3 | 105.7 | 102.1 | 101.0 | 106.4 | 102.3 | 101.5 |
ООО "Хазинское УНСМ" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 | 91.9 | 97.9 | 86.3 | 105.7 | 102.1 | 101.0 | 106.4 | 102.3 | 101.5 |
ООО "Хазинское УПКРС" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 753.04 | 725.18 | 732.43 | 761.44 | 726.63 | 740.49 | 800.27 | 728.81 | 749.37 | 841.88 | 731.72 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 753.04 | 915.90 | 850.13 | 941.50 | 792.00 | 908.47 | 1010.29 | 802.32 | 978.21 | 1087.28 | 817.61 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 137.4 | 96.3 | 101.0 | 105.0 | 100.2 | 101.1 | 105.1 | 100.3 | 101.2 | 105.2 | 100.4 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 | 91.9 | 97.9 | 86.3 | 105.7 | 102.1 | 101.0 | 106.4 | 102.3 | 101.5 |
ООО "Арланское УРОНО" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 190.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 190.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 | 91.9 | 97.9 | 86.3 | 105.7 | 102.1 | 101.0 | 106.4 | 102.3 | 101.5 |
ООО "Арланское УАН" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 | 91.9 | 97.9 | 86.3 | 105.7 | 102.1 | 101.0 | 106.4 | 102.3 | 101.5 |
Раздел D "Обрабатывающие производства" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 60.1 | 62.37 | 64.43 | 65.18 | 63.18 | 66.62 | 68.24 | 64.07 | 69.02 | 71.59 | 65.03 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 60.1 | 71.60 | 76.04 | 77.15 | 73.12 | 82.40 | 84.41 | 76.22 | 89.63 | 92.79 | 79.68 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.1 | 103.8 | 103.3 | 104.5 | 101.3 | 103.4 | 104.7 | 101.4 | 103.6 | 104.9 | 101.5 |
индекс-дефлятор | | 119.4 | 114.8 | 102.8 | 103.1 | 100.8 | 104.8 | 104.5 | 102.8 | 105.0 | 104.8 | 103.0 |
Подраздел DА "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1.27 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.68 | 2.02 | 2.20 | 1.85 | 2.33 | 2.65 | 2.04 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1.27 | 1.66 | 2.02 | 2.09 | 1.94 | 2.44 | 2.63 | 2.26 | 2.94 | 3.28 | 2.62 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 117.3 | 120.0 | 115.0 | 120.1 | 110.0 | 115.2 | 120.2 | 110.2 | 115.5 | 120.5 | 110.5 |
индекс-дефлятор | | 126.4 | 108.9 | 105.7 | 105.0 | 106.3 | 105.2 | 104.6 | 105.8 | 104.2 | 103.6 | 104.9 |
МУП "Общепит" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1.27 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.68 | 2.02 | 2.20 | 1.85 | 2.33 | 2.65 | 2.04 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1.27 | 1.66 | 2.02 | 2.09 | 1.94 | 2.44 | 2.63 | 2.26 | 2.94 | 3.28 | 2.62 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 117.3 | 120.0 | 115.0 | 120.1 | 110.0 | 115.2 | 120.2 | 110.2 | 115.5 | 120.5 | 110.5 |
индекс-дефлятор | | 126.4 | 108.9 | 105.7 | 105.0 | 106.3 | 105.2 | 104.6 | 105.8 | 104.2 | 103.6 | 104.9 |
Подраздел DС "Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 3.31 | 3.48 | 3.58 | 3.66 | 3.51 | 3.69 | 3.85 | 3.55 | 3.81 | 4.06 | 3.59 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3.31 | 3.91 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | 4.78 | 4.86 | 4.77 | 5.13 | 5.30 | 5.06 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 90.2 | 105.1 | 103.0 | 105.2 | 101.0 | 103.1 | 105.3 | 101.1 | 103.2 | 105.4 | 101.2 |
индекс-дефлятор | | 117.2 | 112.5 | 110.3 | 107.9 | 112.3 | 104.2 | 103.9 | 106.2 | 104.0 | 103.5 | 105.0 |
МУП Служба быта | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 3.31 | 3.48 | 3.58 | 3.66 | 3.51 | 3.69 | 3.85 | 3.55 | 3.81 | 4.06 | 3.59 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3.31 | 3.91 | 4.45 | 4.44 | 4.44 | 4.78 | 4.86 | 4.77 | 5.13 | 5.30 | 5.06 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 90.2 | 105.1 | 103.0 | 105.2 | 101.0 | 103.1 | 105.3 | 101.1 | 103.2 | 105.4 | 101.2 |
индекс-дефлятор | | 117.2 | 112.5 | 110.3 | 107.9 | 112.3 | 104.2 | 103.9 | 106.2 | 104.0 | 103.5 | 105.0 |
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 107.6 | 107.5 | 105.8 | 105.5 | 106.5 | 105.3 | 105.0 | 105.8 | 105.1 | 104.7 | 105.5 |
Подраздел DE "Целлюлозно- бумажное производство;издательская и полиграфическая деятельность" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.78 | 1.71 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 1.92 | 1.94 | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 2.24 | 2.20 | 2.24 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 58.5 | 101.0 | 100.5 | 101.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 100.5 | 102.0 | 103.0 | 101.5 |
индекс-дефлятор | | 103.4 | 107.8 | 107.3 | 105.3 | 107.5 | 105.8 | 104.8 | 106.5 | 105.5 | 103.8 | 106.0 |
ГУП РБ РИК Кама таннары | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.78 | 1.71 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 1.92 | 1.94 | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 2.24 | 2.20 | 2.24 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 58.5 | 101.0 | 100.5 | 101.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 100.5 | 102.0 | 103.0 | 101.5 |
индекс-дефлятор | | 103.4 | 107.8 | 107.3 | 105.3 | 107.5 | 105.8 | 104.8 | 106.5 | 105.5 | 103.8 | 106.0 |
Подраздел DN "Прочие производства" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 53.85 | 55.68 | 57.35 | 57.91 | 56.24 | 59.13 | 60.28 | 56.86 | 61.02 | 62.81 | 57.54 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 53.85 | 61.30 | 67.00 | 67.45 | 66.93 | 73.15 | 74.08 | 73.02 | 79.72 | 81.21 | 78.92 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100.1 | 103.4 | 103.0 | 104.0 | 101.0 | 103.1 | 104.1 | 101.1 | 103.2 | 104.2 | 101.2 |
индекс-дефлятор | | 125.5 | 110.1 | 106.1 | 105.8 | 108.1 | 105.9 | 105.5 | 107.9 | 105.6 | 105.2 | 106.8 |
ООО "Агидель-М" | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 53.85 | 55.68 | 57.35 | 57.91 | 56.24 | 59.13 | 60.28 | 56.86 | 61.02 | 62.81 | 57.54 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 53.85 | 61.30 | 67.00 | 67.45 | 66.93 | 73.15 | 74.08 | 73.02 | 79.72 | 81.21 | 78.92 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100.1 | 103.4 | 103.0 | 104.0 | 101.0 | 103.1 | 104.1 | 101.1 | 103.2 | 104.2 | 101.2 |
индекс-дефлятор | | 125.5 | 110.1 | 106.1 | 105.8 | 108.1 | 105.9 | 105.5 | 107.9 | 105.6 | 105.2 | 106.8 |
Раздел Е "Производство и распределение электроэнергии,газа и воды | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 114.3 | 115.5 | 110.8 | 110.5 | 112.0 | 109.6 | 109.3 | 110.5 | 109.0 | 108.9 | 110.0 |
УЖКХ с.Куяново | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 114.3 | 115.5 | 110.8 | 110.5 | 112.0 | 109.6 | 109.3 | 110.5 | 109.0 | 108.9 | 110.0 |
| | | | | | | | | | | | |
3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн.руб. | 720.20 | 720.92 | 724.50 | 728.10 | 721.64 | 735.37 | 735.38 | 725.25 | 750.07 | 746.41 | 732.50 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | млн.руб. | 720.20 | 790.10 | 849.87 | 848.84 | 847.04 | 911.79 | 909.63 | 906.61 | 979.32 | 975.90 | 970.62 |
в ценах соответствующих лет | | 101.3 | 100.1 | 100.5 | 101.0 | 100.1 | 101.0 | 101.5 | 100.2 | 101.5 | 102.0 | 101.0 |
индекс-дефлятор | | 106.7 | 109.6 | 107.3 | 107.0 | 107.8 | 105.5 | 105.0 | 106.0 | 104.2 | 104.0 | 105.5 |
4. Оборот общественного питания | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн.руб. | 56.2 | 56.3 | 56.5 | 56.7 | 56.4 | 57.3 | 57.7 | 56.7 | 58.3 | 58.9 | 57.3 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 81.5 | 100.1 | 100.5 | 100.8 | 100.2 | 101.3 | 101.8 | 100.6 | 101.8 | 102.0 | 101.0 |
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 56.2 | 62.1 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 73.3 | 73.6 | 73.2 | 79.3 | 79.6 | 78.6 |
индекс-дефлятор | | 109.8 | 110.3 | 108.5 | 108.0 | 108.8 | 107.0 | 107.0 | 107.5 | 106.2 | 106.0 | 106.4 |
5. Объем реализации платных услуг населению | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн.руб. | 257.1 | 258.8 | 260.6 | 262.2 | 259.2 | 263.7 | 266.9 | 261.0 | 268.1 | 272.1 | 263.9 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 101.3 | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 100.7 | 101.6 | 102.0 | 101.2 |
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 257.1 | 281.9 | 307.4 | 310.9 | 305.1 | 335.0 | 343.4 | 330.1 | 363.7 | 379.8 | 355.3 |
индекс-дефлятор | | 109.4 | 109.0 | 108.2 | 108.0 | 108.8 | 107.7 | 107.5 | 108.5 | 106.8 | 106.4 | 108.2 |
6. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн.руб. | 464.1 | 265.93 | 249.44 | 254.76 | 228.43 | 234.48 | 240.24 | 212.90 | 244.56 | 251.05 | 217.80 |
в ценах соответствующих лет | % | 464.1 | 285.87 | 287.72 | 294.13 | 262.76 | 289.39 | 297.62 | 261.30 | 322.06 | 332.78 | 284.41 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | млн.руб. | 48.3 | 57.3 | 93.8 | 95.8 | 85.9 | 94.0 | 94.3 | 93.2 | 104.3 | 104.5 | 102.3 |
индекс-дефлятор | | 104.7 | 107.5 | 107.3 | 107.4 | 107.0 | 107.0 | 107.3 | 106.7 | 106.7 | 107.0 | 106.4 |
7. Ввод жилья за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м общей площади | 12.32 | 12.45 | 12.57 | 12.60 | 12.57 | 13.20 | 13.25 | 13.10 | 13.20 | 13.25 | 13.10 |
в т.ч. за счет средств населения | тыс.кв.м общей площади | 12.32 | 10.95 | 11.07 | 10.10 | 11.57 | 11.70 | 11.25 | 12.10 | 11.70 | 11.25 | 12.10 |
8. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | | | | | | | | | | | | |
в ценах 2010 года | млн.руб. | 1736.00 | 1265.54 | 1276.93 | 1426.27 | 1268.08 | 1297.36 | 1531.81 | 1283.29 | 1324.61 | 1662.02 | 1301.26 |
в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 1736.00 | 1366.79 | 1450.80 | 1608.15 | 1450.32 | 1547.71 | 1799.69 | 1551.39 | 1656.07 | 2028.82 | 1659.63 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 0.0 | 72.9 | 100.9 | 112.7 | 100.2 | 101.6 | 107.4 | 101.2 | 102.1 | 108.5 | 101.4 |
индекс-дефлятор | | 128.7 | 108.0 | 105.2 | 104.4 | 105.9 | 105.0 | 104.2 | 105.7 | 104.8 | 103.9 | 105.5 |
9. Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности | млн.руб. | 30.6 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.0 | 30.6 | 31.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 30.8 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
прибыль прибыльный предприятий | млн. руб. | 30.6 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.0 | 30.6 | 31.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 30.8 |
убыток убыточных предприятий | тыс.руб. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10. Доля убыточных предприятий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Общее количество организаций, зарегистрированных на территории | ед. | 690 | 670 | 679 | 685 | 670 | 687 | 692 | 682 | 694 | 699 | 689 |
12. Количество зарегистрированных предпринимателей, без образования юридического лица | чел. | 509 | 516 | 520 | 520 | 518 | 522 | 523 | 520 | 523 | 524 | 522 |
13. Общее количество организаций муниципальной формы собственности | ед. | 111 | 109 | 108 | 111 | 110 | 107 | 110 | 109 | 106 | 109 | 108 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
муниципальных предприятий | ед. | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14. Доходы местного бюджета - всего | | 481843 | 490658 | 552346 | 572244 | 523830 | 562132 | 587303 | 548212 | 576000 | 592244 | 553830 |
в том числе: собственный доходы местного бюджета | тыс.руб. | 165817 | 139200 | 161017 | 163188 | 168253 | 173567 | 177975 | 180458 | 186840 | 194636 | 198526 |
15. Расходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 482200 | 485126 | 470387 | 471425 | 460263 | 471342 | 472387 | 470425 | 472768 | 480342 | 470425 |
16. Удельный вес собственных доходов в общих расходах местного бюджета | % | 480541.8 | 345926.0 | 309369.6 | 308237.0 | 292010.0 | 297774.6 | 294412.0 | 289967.0 | 285928.0 | 285706.0 | 271899.0 |
17. Среднегодовая численность населения - всего | чел. | 27898 | 28000 | 27980 | 28000 | 27950 | 27990 | 28010 | 27970 | 28000 | 28020 | 27980 |
18. Численность занятых в экономике территории | чел. | 10260.0 | 10280.0 | 10280.0 | 10290.0 | 10265.0 | 10290.0 | 10300.0 | 10275.0 | 10300.0 | 10310.0 | 10285.0 |
19. Фонд заработной платы | тыс.руб. | 1839372.0 | 1858642.0 | 2018953.8 | 2045413.2 | 1955397.5 | 2232726.3 | 2326792.3 | 2122072.3 | 2521500.3 | 2653048.0 | 2304225.6 |
20. Среднемесячная заработная плата | руб. | 19868.0 | 20178.0 | 21830.0 | 22048.0 | 21228.0 | 24067.0 | 24990.0 | 22966.0 | 27123.0 | 28417.0 | 24895.0 |
21. Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на 1 жителя | руб. | 8361.0 | 9155.0 | 9829.0 | 9929.0 | 9626.0 | 10640.0 | 10946.0 | 10291.0 | 11691.0 | 12105.0 | 10915.0 |
22. Уровень безработицы от экономически активного населения | % | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Секретарь Совета | | | | Л.Ш.Альмухаметова | | | | |
| | Приложение № 2 к решению Совета муниципального района Краснокамский район РБ от "__" _________ 2011г. №____ |
Объем произведенной и отгруженной продукции (товары, работы, услуги) собственного производства |
(по видам экономической деятельности: С-добыча полезных ископаемых, D-обрабатывающие производства, Е - производство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
по Муниципальному району Краснокамский район РБ |
|
| Ед. | Отчет | Оценка |
Показатели | изм. | 2010 | 2011 |
| | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий) | в % к предыдущему году | 120.0 | 100.0 |
1. Объем произведенной продукции собственного производства - всего по району (C+D+E) | млн. руб. | 1457.2 | 1500.9 |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1457.2 | 1500.92 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1457.2 | 1744.06 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.0 | 103.0 |
индекс-дефлятор | | 113.8 | 116.2 |
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего по району (C+D+E) | млн. руб. | 1457.2 | 1500.9 |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1457.2 | 1500.92 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1457.2 | 1744.06 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.0 | 103.0 |
индекс-дефлятор | | 113.8 | 116.2 |
в т. ч. по видам экономической деятельности (по разделам и подразделам в строгом соответствии с ОКВЭД) в разрезе предприятий |
Раздел С "Добыча полезных ископаемых" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1387.6 | 1336.26 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1387.6 | 1681.01 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 96.0 | 96.3 |
индекс-дефлятор | | 118.8 | 125.8 |
Подраздел СА "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1387.6 | 1336.26 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1387.6 | 1687.69 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 93.0 | 96.3 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 |
ООО "Хазинское УНСМ" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 314.00 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 314.00 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100.0 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 |
ООО "Хазинское УПКРС" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 753.04 | 725.18 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 753.04 | 915.90 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 137.4 | 96.3 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 |
ООО "Арланское УРОНО" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 190.90 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 190.90 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 105.6 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 |
ООО "Арланское УАН" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 129.66 | 0.00 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 129.66 | 0.00 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 140.4 | 0.0 |
индекс-дефлятор | | 118.3 | 126.3 |
Раздел D "Обрабатывающие производства" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 60.1 | 62.37 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 60.1 | 71.60 |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101.1 | 103.8 |
индекс-дефлятор | | 119.4 | 114.8 |
Подраздел DА "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака" | | | |
в ценах 2010 года | млн. руб. | 1.27 | 1.52 |
в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1.27 | 1.66 |
