Наименование | Глава | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО: | 1 926 899,7 | ||||
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Салавату | 188 | 6 852,9 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 0300 | 6 852,9 | ||
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | 6 852,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 6 852,9 | |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 3 155,3 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0302 | 2025801 | 2 984,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025801 | 014 | 2 984,8 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 188 | 0302 | 2025803 | 170,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025803 | 014 | 170,6 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 188 | 0302 | 2026700 | 3 111,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 3 111,0 |
Продовольственное обеспечение | 188 | 0302 | 2027100 | 400,0 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0302 | 2027102 | 400,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027102 | 014 | 400,0 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 186,6 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 0302 | 2027203 | 186,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027203 | 014 | 186,6 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | ||
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 188 | 1000 | |||
Социальное обеспечение населения | 188 | 1003 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 188 | 1003 | 5140000 | ||
Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан | 188 | 1003 | 5143501 | ||
Социальные выплаты | 188 | 1003 | 5143501 | 005 | |
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных образований | 700 | 1 920 046,9 | |||
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | 706 | 268 411,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 706 | 0100 | 61 684,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 706 | 0104 | 55 608,6 | ||
Руководство, и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020000 | 52 189,4 | |
Центральный аппарат | 706 | 0104 | 0020400 | 50 461,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020400 | 500 | 50 461,7 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 706 | 0104 | 0020800 | 1 727,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020800 | 500 | 1 727,7 |
Межбюджетные трансферты | 706 | 0104 | 5210000 | 3 419,2 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 706 | 0104 | 5210200 | 3 419,2 | |
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 706 | 0104 | 5210260 | 1 308,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 5210260 | 500 | 1 308,4 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 706 | 0104 | 5210290 | 328,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 5210290 | 500 | 328,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0409 | 5220400 | 500 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 706 | 0412 | 13 731,5 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 706 | 0412 | 0920000 | 2 247,2 | |
Автономные учреждения в области градостроительной деятельности | 706 | 0412 | 0922000 | 2 247,2 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 706 | 0412 | 0922000 | 019 | 2 247,2 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 706 | 0412 | 3380000 | 4 277,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0412 | 3380000 | 500 | 4 277,3 |
Малое и среднее предпринимательство | 706 | 0412 | 3450000 | 7 207,0 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 706 | 0412 | 3450100 | 7 207,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0412 | 3450100 | 006 | 7 207,0 |
Прочие расходы | 706 | 0412 | 3450100 | 013 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 706 | 0500 | 105 495,6 | ||
Жилищное хозяйство | 706 | 0501 | 2 254,5 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 706 | 0501 | 3500000 | 951,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 706 | 0501 | 3500200 | ||
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0501 | 3500200 | 006 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 706 | 0501 | 3500300 | 951,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0501 | 3500300 | 006 | 951,0 |
Социальная помощь | 706 | 0501 | 5050000 | 1 303,5 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 706 | 0501 | 5053600 | 1 303,5 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0501 | 5053600 | 003 | 1 303,5 |
Коммунальное хозяйство | 706 | 0502 | 20 400,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 706 | 0502 | 3510000 | 400,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 706 | 0502 | 3510500 | 400,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0502 | 3510500 | 006 | 400,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0502 | 3510500 | 500 | |
Региональные программы | 706 | 0502 | 5220000 | 20 000,0 | |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 706 | 0502 | 5229800 | 20 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0502 | 5229800 | 003 | 20 000,0 |
Благоустройство | 706 | 0503 | 82 841,1 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 706 | 0503 | 3400000 | 3 500,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 706 | 0503 | 3400700 | 3 500,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 706 | 0503 | 3400702 | 3 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0503 | 3400702 | 003 | 3 500,0 |
Региональные программы | 706 | 0503 | 5220000 | ||
Республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 - 2015 годы | 706 | 0503 | 5221100 | ||
Выполнение функций органами местного | 706 | 0503 | 5221100 | 500 | |
Благоустройство | 706 | 0503 | 6000000 | 79 341,1 | |
Уличное освещение | 706 | 0503 | 6000100 | 11 345,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000100 | 006 | 11 345,2 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 706 | 0503 | 6000200 | 44 060,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000200 | 006 | 44 060,9 |
Озеленение | 706 | 0503 | 6000300 | 14 836,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000300 | 006 | 14 836,3 |
Организация и содержание мест захоронения | 706 | 0503 | 6000400 | 1 930,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000400 | 006 | 1 930,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 706 | 0503 | 6000500 | 7 168,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000500 | 006 | 7 168,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 706 | 0700 | 2 218,2 | ||
Дошкольное образование | 706 | 0701 | 2 218,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 706 | 0701 | 1020000 | 718,2 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 706 | 0701 | 1020200 | 718,2 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706 | 0701 | 1020201 | 718,2 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0701 | 1020201 | 003 | 718,2 |
Региональные программы | 706 | 0701 | 5220000 | 1 500,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008 - 2012 годы" | 706 | 0701 | 5227900 | 1 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0701 | 5227900 | 003 | 1 500,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 706 | 0900 | 396,1 | ||
Стационарная медицинская помощь | 706 | 0901 | 96,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 706 | 0901 | 1020000 | 96,1 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 706 | 0901 | 1020200 | 96,1 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706 | 0901 | 1020201 | 96,1 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0901 | 1020201 | 003 | 96,1 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 706 | 0907 | 300,0 | ||
Мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора | 706 | 0907 | 4810000 | 300,0 | |
Борьба с эпидемиями | 706 | 0907 | 4810100 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0907 | 4810100 | 500 | 300,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 706 | 1000 | 23 064,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 706 | 1001 | 431,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 706 | 1001 | 4910000 | 431,0 | |
Доплата к пенсии государственных служащих Республики Башкортостан и муниципальных служащих | 706 | 1001 | 4910100 | 431,0 | |
Доплата к пенсии муниципальных служащих | 706 | 1001 | 4910120 | 431,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 1001 | 4910120 | 500 | 431,0 |
Социальное обеспечение населения | 706 | 1003 | 17 389,8 | ||
Федеральные целевые программы | 706 | 1003 | 1000000 | 10 396,0 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 706 | 1003 | 1008800 | 10 396,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 706 | 1003 | 1008820 | 10 396,0 | |
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям при рождении ребенка | 706 | 1003 | 1008820 | 024 | 3 102,5 |
Субсидии на обеспечение жильем | 706 | 1003 | 1008820 | 501 | 7 293,5 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 706 | 1003 | 1040000 | 3 448,2 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 706 | 1003 | 1040200 | 3 448,2 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 706 | 1003 | 1040200 | 501 | 3 448,2 |
Социальная помощь | 706 | 1003 | 5050000 | 1 317,3 | |
Оказание других видов социальной помощи | 706 | 1003 | 5058500 | 1 317,3 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 706 | 1003 | 5058570 | 1 317,3 | |
Социальные выплаты | 706 | 1003 | 5058570 | 005 | 1 317,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 706 | 1003 | 5140000 | 2 228,3 | |
Мероприятия в области социальной политики | 706 | 1003 | 5140100 | 2 228,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 706 | 1003 | 5140100 | 019 | 2 228,3 |
Охрана семьи и детства | 706 | 1004 | 5 243,7 | ||
Социальная помощь | 706 | 1004 | 5050000 | 5 243,7 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 706 | 1004 | 5053600 | 5 243,7 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 1004 | 5053600 | 003 | 5 243,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 706 | 1200 | 5 734,0 | ||
Телевидение и радиовещание | 706 | 1201 | 4 534,0 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 706 | 1201 | 4530000 | 4 534,0 | |
Автономные учреждения | 706 | 1201 | 4532000 | 4 534,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 706 | 1201 | 4532000 | 019 | 4 534,0 |
Периодическая печать и издательства | 706 | 1202 | 1 200,0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 706 | 1202 | 4570000 | 1 200,0 | |
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации | 706 | 1202 | 4578500 | 1 200,0 | |
Прочие расходы | 706 | 1202 | 4578500 | 013 | 1 200,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 706 | 1300 | 575,2 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 706 | 1301 | 575,2 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 706 | 1301 | 0650000 | 575,2 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 706 | 1301 | 0650300 | 575,2 | |
Прочие расходы | 706 | 1301 | 0650300 | 013 | 575,2 |
Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан | 730 | 4 046,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 730 | 0100 | 4 046,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 730 | 0103 | 4 046,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 0103 | 0020000 | 4 046,5 | |
Центральный аппарат | 730 | 0103 | 0020400 | 4 046,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0103 | 0020400 | 500 | 4 046,5 |
Отдел городского хозяйства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 732 | 91 968,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 732 | 0100 | 909,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 732 | 0104 | 909,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 732 | 0104 | 0020000 | 909,2 | |
Центральный аппарат | 732 | 0104 | 0020400 | 909,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0104 | 0020400 | 500 | 909,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 732 | 0400 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 732 | 0409 | |||
Региональные программы | 732 | 0409 | 5220000 | ||
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" | 732 | 0409 | 5220400 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0409 | 5220400 | 500 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 732 | 0500 | 91 059,7 | ||
Жилищное хозяйство | 732 | 0501 | 22 589,5 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 732 | 0501 | 3500000 | 16 789,5 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 732 | 0501 | 3500200 | 15 464,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 732 | 0501 | 3500200 | 006 | 15 464,9 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 732 | 0501 | 3500300 | 1 324,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 732 | 0501 | 3500300 | 006 | 1 308,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0501 | 3500300 | 500 | 15,9 |
Региональные программы | 732 | 0501 | 5220000 | 5 800,0 | |
Адресная программа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 732 | 0501 | 5223300 | 5 800,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 732 | 0501 | 5223300 | 006 | 5 800,0 |
Коммунальное хозяйство | 732 | 0502 | 10 442,5 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 732 | 0502 | 3400000 | 991,0 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 732 | 0502 | 3400700 | 991,0 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 732 | 0502 | 3400702 | 991,0 | |
Бюджетные инвестиции | 732 | 0502 | 3400702 | 003 | 991,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 732 | 0502 | 3510000 | 9 451,6 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 732 | 0502 | 3510500 | 99,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0502 | 3510500 | 500 | 99,0 |
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 732 | 0502 | 3510600 | 9 352,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0502 | 3510600 | 500 | 9 352,6 |
Региональные программы | 732 | 0502 | 5220000 | ||
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 732 | 0502 | 5229800 | ||
Бюджетные инвестиции | 732 | 0502 | 5229800 | 003 | |
Благоустройство | 732 | 0503 | 55 611,9 | ||
Региональные программы | 732 | 0503 | 5220000 | 500,0 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 - 2015 годы | 732 | 0503 | 5221100 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 5221100 | 500 | 500,0 |
Благоустройство | 732 | 0503 | 6000000 | 55 111,9 | |
Уличное освещение | 732 | 0503 | 6000100 | 6 959,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000100 | 500 | 6 959,5 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 732 | 0503 | 6000200 | 9 753,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000200 | 500 | 9 753,3 |
Озеленение | 732 | 0503 | 6000300 | 1 052,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000300 | 500 | 1 052,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 732 | 0503 | 6000400 | 636,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000400 | 500 | 636,1 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 732 | 0503 | 6000500 | 3 021,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000500 | 500 | 3 021,0 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 732 | 0503 | 6000600 | 33 690,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0503 | 6000600 | 500 | 33 690,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 732 | 0505 | 2 415,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 732 | 0505 | 0020000 | 2 415,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 732 | 0505 | 0029900 | 2 415,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 732 | 0505 | 0029900 | 001 | 2 415,8 |
Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 733 | 15 405,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 733 | 0100 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 733 | 0104 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 733 | 0104 | 0020000 | ||
Центральный аппарат | 733 | 0104 | 0020400 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 733 | 0104 | 0020400 | 500 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 733 | 0400 | 3 316,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 733 | 0409 | 368,0 | ||
Региональные программы | 733 | 0409 | 5220000 | 368,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" | 733 | 0409 | 5220400 | 368,0 | |
Бюджетные инвестиции | 733 | 0409 | 5220400 | 003 | 368,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 733 | 0409 | 5220400 | 500 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 733 | 0412 | 2 948,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 733 | 0412 | 3380000 | 2 099,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 733 | 0412 | 3380000 | 500 | 2 099,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 733 | 0412 | 3400000 | 849,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 733 | 0412 | 3400300 | 849,0 | |
Полномочия в области земельных отношений | 733 | 0412 | 3400303 | 849,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 733 | 0412 | 3400303 | 500 | 849,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 733 | 0500 | 12 089,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 733 | 0502 | 12 089,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 733 | 0502 | 1020000 | 759,6 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 733 | 0502 | 1020200 | 759,6 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 733 | 0502 | 1020201 | 759,6 | |
Бюджетные инвестиции | 733 | 0502 | 1020201 | 003 | 759,6 |
Региональные программы | 733 | 0502 | 5220000 | 11 330,0 | |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 733 | 0502 | 5229800 | 11 330,0 | |
Бюджетные инвестиции | 733 | 0502 | 5229800 | 003 | 11 330,0 |
Муниципальное учреждение "Центральная городская больница" городского округа город Салават Республики Башкортостан | 754 | 288 555,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 754 | 0700 | 3 593,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 754 | 0705 | 3 333,1 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 754 | 0705 | 4340000 | 3 333,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0705 | 4340000 | 500 | 3 333,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 754 | 0707 | 260,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 754 | 0707 | 4320000 | 260,0 | |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 754 | 0707 | 4320400 | 260,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0707 | 4320400 | 500 | 260,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 754 | 0900 | 284 796,7 | ||
Стационарная медицинская помощь | 754 | 0901 | 160 423,8 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 754 | 0901 | 4700000 | 144 716,8 | |
Автономные учреждения (больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части) | 754 | 0901 | 4702000 | 6 795,1 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 754 | 0901 | 4702000 | 019 | 6 795,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0901 | 4709900 | 137 921,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0901 | 4709900 | 001 | 137 921,7 |
Родильные дома | 754 | 0901 | 4760000 | 15 706,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0901 | 4769900 | 15 706,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0901 | 4769900 | 001 | 15 706,9 |
Амбулаторная помощь | 754 | 0902 | 7 540,5 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 754 | 0902 | 4710000 | 7 540,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0902 | 4719900 | 7 540,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0902 | 4719900 | 001 | 7 540,5 |
Скорая медицинская помощь | 754 | 0904 | 38 724,8 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 754 | 0904 | 4770000 | 32 482,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0904 | 4779900 | 32 482,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0904 | 4779900 | 001 | 32 482,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 754 | 0904 | 5200000 | 6 242,3 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 754 | 0904 | 5201800 | 6 242,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0904 | 5201800 | 001 | 6 242,3 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 754 | 0905 | 22 503,9 | ||
Санатории для больных туберкулезом | 754 | 0905 | 4730000 | 10 179,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0905 | 4739900 | 10 179,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0905 | 4739900 | 001 | 10 179,7 |
Санатории для детей и подростков | 754 | 0905 | 4740000 | 12 324,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0905 | 4749900 | 12 324,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0905 | 4749900 | 001 | 12 324,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 754 | 0909 | 55 603,8 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 754 | 0909 | 4520000 | 10 538,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0909 | 4529900 | 10 538,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0909 | 4529900 | 001 | 10 538,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 754 | 0909 | 4690000 | 45 065,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0909 | 4699900 | 45 065,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0909 | 4699900 | 001 | 45 065,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 754 | 1000 | 165,3 | ||
Социальное обеспечение населения | 754 | 1003 | 165,3 | ||
Социальная помощь | 754 | 1003 | 5050000 | 165,3 | |
Оказание других видов социальной помощи | 754 | 1003 | 5058500 | 165,3 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 754 | 1003 | 5058570 | 165,3 | |
Социальные выплаты | 754 | 1003 | 5058570 | 005 | 165,3 |
Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | 757 | 53 589,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 757 | 0100 | 1 105,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 757 | 0104 | 1 105,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 757 | 0104 | 0020000 | 1 105,4 | |
Центральный аппарат | 757 | 0104 | 0020400 | 1 105,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 757 | 0104 | 0020400 | 500 | 1 105,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 757 | 0700 | 16 467,7 | ||
Общее образование | 757 | 0702 | 16 467,7 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 757 | 0702 | 4230000 | 16 467,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 757 | 0702 | 4239900 | 16 467,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 757 | 0702 | 4239900 | 001 | 16 467,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 757 | 0800 | 36 011,2 | ||
Культура | 757 | 0801 | 33 571,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 757 | 0801 | 4400000 | 258,7 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 757 | 0801 | 4400200 | 258,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 757 | 0801 | 4400200 | 001 | 258,7 |
Музеи и постоянные выставки | 757 | 0801 | 4410000 | 6 125,0 | |
