Приложение к Распоряжению от 26.12.2011 г № 1715-Р Перечень

Перечень особо ценного движимого государственного имущества республики башкортостан, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением начального профессионального образования профессиональное училище № 147 С. Караидель республики башкортостан


(по состоянию на 1 июля 2011 года)

N п/п Наименование объекта Идентификационный номер (VIN) (заводской номер) N паспорта технического средства Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
I. Транспортные средства
1 Комбайн "Кейс525" (0531) АА877191 4329,8 0
2 Комбайн "ДОН1500Б" (076418) ВА 103708 1207,9 0
3 Самоходная косилка (3046054) ВА130560 807,1 0
4 Автомобиль легковой "УАЗ396259" ХТТ39625930466944 73КР639250 190,8 0
5 Автомобиль грузовой "ЗИЛ130" двигатель N 0135025 02КО158544 432,2 0
6 Трактор "ДТ-75М" (736331) ВВ285651 165,2 0
7 Трактор "ДТ-75М" (13764) АА983072 315,1 0
8 Трактор "МТЗ-80" (760696) АА983067 113,1 0
9 Трактор "Т-150К" (533395) АА983071 331,2 0
10 Комбайн "СК-5" (717847) АА827313 35,9 0
11 Трактор МТЗ-82 "Беларусь" (82100972) ВЕ662963 656,6 645,6
12 Автомобиль легковой "ВАЗ21053" ХТА21053062060231 63МВ694947 135,0 0
13 Трактор "ДТ-75 ДЕС 4" (736331) ВВ285651 744,8 46,5
14 Автомобиль легковой "ВАЗ211440" ХТА 211440В4939071 63МВ694947 285,0 256,5
15 Автобус "КАВЗ3976" двигатель N 181036 02КО158549 470,1 0
16 Автомобиль легковой "ВАЗ21074" ХТА21074072506840 63МК422724 150,0 17,5
17 Автомобиль грузовой "ГАЗ3307" двигатель N 58295 02КО158546 68,9 0
18 Автомобиль грузовой "ЗИЛ130" двигатель N 044663 02КО530884 432,2 0
19 Автомобиль грузовой "ЗИЛ131" двигатель N 000217 02КО158551 1560,4 0
20 Автомобиль грузовой "КамАЗ55102" двигатель N 61267 02ЕН512343 64,3 0
21 Автомобиль грузовой "САЗ3507" ХТН330720141417927 02КО158545 108,9 0
22 Автомобиль грузовой "САЗ3507" двигатель N 162246 02КО158547 128,1 0
23 Автомобиль легковой "ВАЗ21074" ХТА21074031764536 63КО564947 169,7 0
24 Автомобиль грузовой "ГАЗ3110" ХТН311000УУ 52ЕХ041884 211,7 0
25 Комбайн "Енисей1200" (140368) АА827311 142,5 0
26 Комбайн "СК-5" (725493) АА827312 187,7 0
27 Комбайн "СКД-6" (47416) АА827306 144,0 0
28 Трактор "Т-25" (561290) АА983066 75,5 0
29 Трактор "ДТ-75" (606472) АА9683063 126,4 0
30 Трактор "К-701" (9002906) АА983062 535,9 0
31 Трактор "МТЗ-80" (899538) АА983065 108,9 0
32 Трактор "МТЗ-80" (715293) АА983065 96,6 0
33 Трактор "МТЗ-80" (199557) 011090 60,1 0
34 Трактор "ДТ-75М" (13764) АА983072 198,2 0
35 Трактор "Т-150К" (510780) АА983070 341,4 0
Итого 15131,2 966,1
N п/п Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5
II. Иное имущество
36 Мясорубка "МИМ300" 01101041043 26,2 0
37 Плита "ПЭ-4ШМ" 01101041044 33,8 0
38 Видеопроектор Acer 01101041013 24,5 0
39 Интерактивная доска 01101041012 52,0 44,4
40 Сковорода "ЭСК80-0,27" 01101041045 41,3 38,9
41 Шкаф пекарский 01101041046 52,7 49,9
42 Видеопроектор к интерактивной доске 01101041001 49,0 0
43 Интерактивная приставка 01101041003 24,0 0
44 Акустическая активная система 01101041008 21,0 0
45 Культиватор "КПС-4" 01320070 7,9 0
46 Сеялка "СЭ-3,6" 01320023 25,0 0
47 Холодильник "Бирюса-355 МЛК5" 0110104125 14,0 0
48 Морозильник "Бирюса В-165" 01360018 11,7 0
49 Холодильник "Свияга" 01320072 6,9 0
50 Грабли "ГВК-6" 01320073 50,9 0
51 Жатка "ПН-3606П" 01320078 265,9 0
52 Пневмосортировочная машина "ПСМ-2.5" 01320079 93,5 0
53 Очиститель вороха "ОВС-25" 01320032 412,2 309,2
54 Пресс-подборщик 0210104102 335,0 282,6
55 Электроплита 0210104402 9,2 0
56 Холодильник "Бирюса-10" 0210104403 10,2 0
57 Водонагреватель 0210104404 8,1 0
58 Ноутбук Asus 0210104405 25,8 0
59 Жатка "ЖВН" 0210104107 150,6 85,9
60 Шкаф-сушилка 02101061300 6,1 0
61 Шкаф для посуды 02101061301 5,1 0
62 Шкаф для одежды 02101061302 5,1 0
63 Электроплита "Гефест-1140" 0210106303 11,4 0
64 Холодильник "Бирюса-6" 0210106304 11,4 0
Итого 1790,5 810,9
Всего 16921,7 1777,0