тыс. руб.
Наименование показателя | Вед-во | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 3032044 | ||||
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 188 | 4889 | |||
Управление внутренних дел по городу Стерлитамаку Республики Башкортостан | 188 | 4889 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 0300 | 4889 | ||
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 188 | 0302 | 4889 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 4889 | |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 2533 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0302 | 2025801 | 2398 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025801 | 014 | 2398 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 188 | 0302 | 2025803 | 135 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025803 | 014 | 135 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 188 | 0302 | 2026700 | 2013 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 2013 |
Продовольственное обеспечение | 188 | 0302 | 2027100 | 310 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0302 | 2027102 | 310 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027102 | 014 | 310 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 33 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 0302 | 2027203 | 33 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027203 | 014 | 33 |
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных образований | 700 | 3027155 | |||
Администрация муниципальных районов и городских округов | 706 | 921721 | |||
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 706 | 524123 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 706 | 0100 | 63512 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 706 | 0104 | 59079 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020000 | 53816 | |
Центральный аппарат | 706 | 0104 | 0020400 | 51996 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020400 | 500 | 51996 |
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) | 706 | 0104 | 0020800 | 1820 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020800 | 500 | 1820 |
Межбюджетные трансферты | 706 | 0104 | 5210000 | 5263 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 706 | 0104 | 5210200 | 5263 | |
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 706 | 0104 | 5210260 | 1308 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 5210260 | 500 | 1308 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 706 | 0104 | 5210290 | 331 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 5210290 | 500 | 331 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 706 | 0104 | 5210295 | 3624 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0104 | 5210295 | 500 | 3624 |
Другие общегосударственные вопросы | 706 | 0113 | 4433 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 706 | 0113 | 0010000 | 4140 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 706 | 0113 | 0014300 | 4140 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0113 | 00114300 | 500 | 4140 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0113 | 0020000 | 194 | |
Центральный аппарат | 706 | 0113 | 0020400 | 191 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0113 | 0020400 | 500 | 191 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 706 | 0113 | 0029900 | 3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706 | 0113 | 0029900 | 001 | 3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 706 | 0113 | 0900000 | 99 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 706 | 0113 | 0900200 | 99 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0113 | 0900200 | 500 | 99 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 706 | 0300 | 2054 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 706 | 0310 | 2054 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 706 | 0310 | 1020000 | 2054 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 706 | 0310 | 1020100 | 6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 706 | 0310 | 1020102 | 6 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0310 | 1020102 | 003 | 6 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 706 | 0310 | 1020200 | 2048 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706 | 0310 | 1020201 | 2048 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0310 | 1020201 | 003 | 2048 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 706 | 0400 | 218546 | ||
Транспорт | 706 | 0408 | 166737 | ||
Автомобильный транспорт | 706 | 0408 | 3030000 | 3200 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 706 | 0408 | 3030200 | 3200 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0408 | 3030200 | 006 | 3200 |
Другие виды транспорта | 706 | 0408 | 3170000 | 163537 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 706 | 0408 | 3170100 | 163537 | |
Субсидии организациям электротранспорта | 706 | 0408 | 3170102 | 163537 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0408 | 3170102 | 006 | 163537 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 706 | 0409 | 18377 | ||
Региональные программы | 706 | 0409 | 5220000 | 18377 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" | 706 | 0409 | 5220400 | 18377 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0409 | 5220400 | 003 | 18377 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 706 | 0412 | 33432 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 706 | 0412 | 3400000 | 2732 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 706 | 0412 | 3400300 | 2732 | |
Полномочия в области земельных отношений | 706 | 0412 | 3400303 | 2732 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0412 | 3400303 | 500 | 2732 |
Малое и среднее предпринимательство | 706 | 0412 | 3450000 | 30700 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 706 | 0412 | 3450100 | 30700 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0412 | 3450100 | 006 | 30700 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 706 | 0500 | 141960 | ||
Жилищное хозяйство | 706 | 0501 | 121475 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 706 | 0501 | 0980000 | 117241 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 706 | 0501 | 0980100 | 73022 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 706 | 0501 | 0980102 | 73022 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 706 | 0501 | 0980102 | 020 | 73022 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 706 | 0501 | 0980200 | 44219 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 706 | 0501 | 0980202 | 44219 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 706 | 0501 | 0980202 | 020 | 44219 |
Социальная помощь | 706 | 0501 | 5050000 | 4234 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 706 | 0501 | 5053600 | 4234 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0501 | 5053600 | 003 | 4234 |
Коммунальное хозяйство | 706 | 0502 | 20485 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 706 | 0502 | 1020000 | 20485 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 706 | 0502 | 1020200 | 20485 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706 | 0502 | 1020201 | 20485 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0502 | 1020201 | 003 | 20485 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 706 | 1000 | 98005 | ||
Пенсионное обеспечение | 706 | 1001 | 718 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 706 | 1001 | 4910000 | 718 | |
Доплата к пенсии государственных служащих Республики Башкортостан и муниципальных служащих | 706 | 1001 | 4910100 | 718 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 706 | 1001 | 4910120 | 718 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 1001 | 4910120 | 500 | 718 |
Социальное обеспечение населения | 706 | 1003 | 41979 | ||
Федеральные целевые программы | 706 | 1003 | 1000000 | 25354 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 706 | 1003 | 1008800 | 25354 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 706 | 1003 | 1008820 | 25354 | |
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям при рождении ребенка | 706 | 1003 | 1008820 | 024 | 8445 |
Субсидии на обеспечение жильем | 706 | 1003 | 1008820 | 501 | 16909 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 706 | 1003 | 1040000 | 13287 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 706 | 1003 | 1040200 | 13287 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 706 | 1003 | 1040200 | 501 | 13287 |
Социальная помощь | 706 | 1003 | 5050000 | 967 | |
Оказание других видов социальной помощи | 706 | 1003 | 5058500 | 967 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 706 | 1003 | 5058570 | 967 | |
Социальные выплаты | 706 | 1003 | 5058570 | 005 | 682 |
Мероприятия в области социальной политики | 706 | 1003 | 5058570 | 068 | 285 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 706 | 1003 | 5140000 | 2336 | |
Мероприятия в области социальной политики | 706 | 1003 | 5140100 | 2336 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 706 | 1003 | 5140100 | 019 | 2201 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 1003 | 5140100 | 500 | 135 |
Региональные программы | 706 | 1003 | 5220000 | 35 | |
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы | 706 | 1003 | 5227400 | 35 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 706 | 1003 | 5227400 | 501 | 35 |
Охрана семьи и детства | 706 | 1004 | 55308 | ||
Социальная помощь | 706 | 1004 | 5050000 | 10190 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 706 | 1004 | 5050500 | 1489 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 706 | 1004 | 5050502 | 1489 | |
Социальные выплаты | 706 | 1004 | 5050502 | 005 | 1489 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 706 | 1004 | 5053600 | 8701 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 1004 | 5053600 | 003 | 8701 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 706 | 1004 | 5200000 | 45118 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 706 | 1004 | 5201300 | 45118 | |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 706 | 1004 | 5201310 | 45118 | |
Содержание ребенка в приемной семье | 706 | 1004 | 5201311 | 3904 | |
Социальные выплаты | 706 | 1004 | 5201311 | 005 | 3904 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 706 | 1004 | 5201312 | 5488 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 1004 | 5201312 | 500 | 5488 |
Содержание ребенка в семье опекуна | 706 | 1004 | 5201313 | 35726 | |
Социальные выплаты | 706 | 1004 | 5201313 | 005 | 35726 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 706 | 1200 | 46 | ||
Периодическая печать и издательства | 706 | 1202 | 46 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 706 | 1202 | 4570000 | 46 | |
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации | 706 | 1202 | 4578500 | 46 | |
Прочие расходы | 706 | 1202 | 4578500 | 013 | 46 |
Муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 706 | 397598 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 706 | 0100 | 35 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 706 | 0113 | 35 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0113 | 0020000 | 1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 706 | 0113 | 0029900 | 1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706 | 0113 | 0029900 | 001 | 1 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 706 | 0113 | 0900000 | 6 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 706 | 0113 | 0900200 | 6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0113 | 0900200 | 500 | 6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 706 | 0113 | 0920000 | 28 | |
Выполнение других обязательств государства | 706 | 0113 | 0920300 | 28 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 706 | 0113 | 0920305 | 28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0113 | 0920305 | 28 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 706 | 0400 | 22223 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 706 | 0409 | 22223 | ||
Региональные программы | 706 | 0409 | 5220000 | 22223 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" | 706 | 0409 | 5220400 | 22223 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0409 | 5220400 | 003 | 12172 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0409 | 5220400 | 500 | 10051 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 706 | 0500 | 375340 | ||
Жилищное хозяйство | 706 | 0501 | 35328 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 706 | 0501 | 3500000 | 32428 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 706 | 0501 | 3500200 | 32428 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0501 | 3500200 | 006 | 32428 |
Региональные программы | 706 | 0501 | 5220000 | 2900 | |
Адресная программа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 706 | 0501 | 5223300 | 2900 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0501 | 5223300 | 006 | 2900 |
Коммунальное хозяйство | 706 | 0502 | 34963 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 706 | 0502 | 1020000 | 6263 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706 | 0502 | 1020200 | 6263 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 706 | 0502 | 102201 | 6263 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0502 | 1020200 | 003 | 6263 |
Поддержка коммунального хозяйства | 706 | 0502 | 3510000 | 4926 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 706 | 0502 | 3510500 | 4926 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0502 | 3510500 | 006 | 4510 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0502 | 3510500 | 500 | 416 |
Региональные программы | 706 | 0502 | 5220000 | 23774 | |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 706 | 0502 | 5229800 | 23774 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0502 | 5229800 | 003 | 23774 |
Благоустройство | 706 | 0503 | 305049 | ||
Региональные программы | 706 | 0503 | 5220000 | 28000 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 - 2015 годы | 706 | 0503 | 5221100 | 28000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 5221100 | 500 | 28000 |
Благоустройство | 706 | 0503 | 6000000 | 277049 | |
Уличное освещение | 706 | 0503 | 6000100 | 42078 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000100 | 006 | 15000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 6000100 | 500 | 27078 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 706 | 0503 | 6000200 | 117928 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000200 | 006 | 86692 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 6000200 | 500 | 31236 |
Озеленение | 706 | 0503 | 6000300 | 7855 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 6000300 | 500 | 7855 |
Организация и содержание мест захоронения | 706 | 0503 | 6000400 | 5740 | |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000400 | 006 | 5740 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 706 | 0503 | 6000500 | 46048 | |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0503 | 6000500 | 003 | 20 |
Субсидии юридическим лицам | 706 | 0503 | 6000500 | 006 | 16691 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 6000500 | 500 | 29337 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 706 | 0503 | 6000600 | 57400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0503 | 6000600 | 500 | 57400 |
СОВЕТ | 730 | 6403 | |||
Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 730 | 3003 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 730 | 0100 | 3003 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 730 | 0103 | 3003 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 0103 | 0020000 | 3003 | |
Центральный аппарат | 730 | 0103 | 0020400 | 3003 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0103 | 0020400 | 500 | 3003 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 730 | 1200 | 3400 | ||
Периодическая печать и издательства | 730 | 1202 | 3400 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 730 | 1202 | 4570000 | 3400 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 730 | 1202 | 4578500 | 3400 | |
Прочие расходы | 730 | 1202 | 4578500 | 013 | 3400 |
Коммунальное хозяйство, благоустройство муниципальных районов и городских округов | 732 | 6160 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 732 | 6160 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 732 | 0100 | 6160 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 732 | 0104 | 6160 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 732 | 0104 | 0020000 | 6160 | |
Центральный аппарат | 732 | 0104 | 0020400 | 160 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0104 | 0020400 | 500 | 160 |
Здравоохранение муниципальных районов и городских округов | 754 | 365246 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 754 | 37035 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 754 | 0100 | 2087 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 754 | 0104 | 2087 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 754 | 0104 | 0020000 | 2087 | |
Центральный аппарат | 754 | 0104 | 0020400 | 2087 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0104 | 0020400 | 500 | 2087 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 754 | 0900 | 34948 | ||
Амбулаторная помощь | 754 | 0902 | 3488 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 754 | 0902 | 1020000 | 3488 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 754 | 0902 | 1020200 | 3488 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 754 | 0902 | 1020201 | 3488 | |
Бюджетные инвестиции | 754 | 0902 | 1020201 | 003 | 3488 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 754 | 0909 | 31460 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 754 | 0909 | 4520000 | 6506 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0909 | 4529900 | 6506 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0909 | 4529900 | 001 | 6506 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 754 | 0909 | 4690000 | 24954 | |
Автономные некоммерческие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 754 | 0909 | 4692000 | 17873 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 754 | 0909 | 4692000 | 019 | 17873 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0909 | 4699900 | 7081 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0909 | 4699900 | 001 | 7081 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 754 | 2306 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 754 | 0700 | 218 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 754 | 0705 | 218 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 754 | 0705 | 4340000 | 218 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0705 | 4340000 | 500 | 218 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 754 | 0900 | 2041 | ||
Амбулаторная помощь | 754 | 0902 | 2045 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 754 | 0902 | 4710000 | 2041 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0902 | 4719900 | 2041 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0902 | 4719900 | 001 | 2041 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 754 | 1000 | 47 | ||
Социальное обеспечение населения | 754 | 1003 | 47 | ||
Социальная помощь | 754 | 1003 | 5050000 | 47 | |
Оказание других видов социальной помощи | 754 | 1003 | 5058500 | 47 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 754 | 1003 | 5058570 | 47 | |
Социальные выплаты | 754 | 1003 | 5058570 | 005 | 47 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 754 | 9035 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 754 | 0700 | 199 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 754 | 0705 | 199 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 754 | 0705 | 4340000 | 199 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0705 | 4340000 | 500 | 199 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 754 | 0900 | 8760 | ||
Стационарная медицинская помощь | 754 | 0901 | 8760 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 754 | 0901 | 4700000 | 8760 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0901 | 4709900 | 8760 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0901 | 4709900 | 001 | 8760 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 754 | 1000 | 76 | ||
Социальное обеспечение населения | 754 | 1003 | 76 | ||
Социальная помощь | 754 | 1003 | 5050000 | 76 | |
Оказание других видов социальной помощи | 754 | 1003 | 5058500 | 76 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 754 | 1003 | 5058570 | 76 | |
Социальные выплаты | 754 | 1003 | 5058570 | 005 | 76 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 754 | 8064 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 754 | 0700 | 821 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 754 | 0705 | 821 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 754 | 0705 | 4340000 | 821 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0705 | 4340000 | 500 | 821 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 754 | 0900 | 7035 | ||
Стационарная медицинская помощь | 754 | 0901 | 7035 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 754 | 0901 | 4700000 | 7035 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 0901 | 4709900 | 7035 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 0901 | 4709900 | 001 | 7035 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 754 | 1000 | 208 | ||
Социальное обеспечение населения | 754 | 1003 | 208 | ||
Социальная помощь | 754 | 1003 | 5050000 | 208 | |
Оказание других видов социальной помощи | 754 | 1003 | 5058500 | 208 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 754 | 1003 | 5058570 | 208 | |
Социальные выплаты | 754 | 1003 | 5058570 | 005 | 208 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 754 | 125 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 754 | 0700 | 92 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 754 | 0705 | 92 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 754 | 0705 | 4340000 | 92 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 0705 | 4340000 | 500 | 92 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 754 | 1000 | 33 | ||
Социальное обеспечение населения | 754 | 1003 | 33 | ||
Социальная помощь | 754 | 1003 | 5050000 | 33 | |
