N | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 2 кг/см | от 2,5 до 7,0 2 кг/см | от 7,0 до 13,0 2 кг/см | свыше до 13,0 2 кг/см | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 987,55 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1165,31 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |