Показатели | Человек |
1. Предложение рабочей силы | 6800 |
2. Объемы возможного трудоустройства | 5800 |
3. Численность лиц, которые будут учтены в органах службы занятости | 1600 |
из них: | |
4. Состояло на учете на начало прогнозируемого периода | 495 |
5.Численность лиц, которые будут иметь статус официально безработных | 1520 |
из них | |
6. Имели данный статус на начало прогнозируемого периода | 470 |
7. Численность лиц, которые будут получать пособие по безработице | |
их них: | 1500 |
8.Получали пособие на начало прогнозируемого периода | 460 |
9. Численность лиц, которые будут трудоустроены при содействии органов службы занятости | 650 |
10.Численность лиц, которые будут оформлены на досрочную пенсию | 10 |
11. Численность лиц, которые будут направлены на профессиональное обучение | 150 |
12. Численность лиц, которые будут сняты с учета по другим причинам | 320 |
13. Численность граждан, которые будут состоять на учете в органах службы занятости в качестве лиц, имеющих работу на конец прогнозируемого периода | 470 |
из них | |
14. безработные | 460 |
в том числе | |
15. получившие пособие по безработице | 450 |
16. Численность незанятых, ищущих работу на конец прогнозируемого периода | 520 |