Код | Наименование | План- всего | в том числе по кварталам |
главного администратора доходов бюджета муниципального района | вида доходов | подвида доходов | КОСГУ | I | II | III | IV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Всего, | 69768,1 | 17441,05 | 17442,25 | 17442,25 | 17442,55 |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой службы России № 34 по Республике Башкортостан | 66879,1 | 16719,7 | 16719,7 | 16719,7 | 16720,0 |
182 | 1010200001 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 60210,0 | 15052,5 | 15052,5 | 15052,5 | 15052,5 |
182 | 1050104102 | 0000 | 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 55,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,6 |
182 | 1050101101 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 647,8 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 162,1 |
182 | 1050102101 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 647,8 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 162,1 |
182 | 1050201002 | 0000 | 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4820,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 | 1205,0 |
182 | 1050301001 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 188,5 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,2 |
182 | 1080301001 | 0000 | 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 310,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| | | | Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Бураевскому району | 3835,0 | 566,1 | 566,3 | 566,3 | 566,3 |
863 | 1110501310 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1287,5 | 321,8 | 321,9 | 321,9 | 321,9 |
863 | 1110503505 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 618,0 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
863 | 1110701505 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 61,0 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
863 | 1140601310 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 129,5 | 32,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
863 | 1140203305 | 0000 | 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 169,0 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 |
| | | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан (Росприроднадзор) | 118,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
048 | 1120101001 | 0000 | 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 25,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
048 | 1120102001 | 0000 | 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 13,0 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
048 | 1120103001 | 0000 | 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 59,0 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
048 | 1120104001 | 0000 | 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 21,0 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| | | | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | 44,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
890 | 1162505001 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 44,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | | Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
321 | 1162506001 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| | | | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан | 5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
815 | 1169005005 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | | | Отдел Министерства внутренних дел России по Бураевскому району | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
188 | 1169005005 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | | | Управление Федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
192 | 1169005005 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| | | | Администрация муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
706 | 1169005005 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
081 | 1169005005 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
И.о. управляющего делами