Приложение к Постановлению от 13.01.2012 г № 20 Реестр

Реестр по видам ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу городского округа город стерлитамак республики башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 31 14117289,00 4803023,00 242166,00 910,00 1756300,00 0 0,00 640,00 326400,00 2118,00 6989400,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 39 13415546,00 2671700,00 242166,00 1450,00 3480000,00 0 0,00 678,00 345780,00 2023,00 6675900,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 75 12788242,00 2504742,00 314500,00 1230,00 3567000,00 0 0,00 0,00 0,00 1940,00 6402000,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д. 31 28314747,00 4310137,00 629000,00 1743,00 3363990,00 0 0,00 72,00 36720,00 6053,00 19974900,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 12 7608326,00 1801560,00 242166,00 680,00 1700000,00 0 0,00 460,00 234600,00 1100,00 3630000,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Стерлитамак, ул. Революционная д. 8 13806208,00 4572222,00 242166,00 886,00 1709980,00 0 0,00 774,00 394740,00 2087,00 6887100,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Стерлитамак, ул. Суворова, д. 14 12382010,00 3867824,00 242166,00 1260,00 3654000,00 0 0,00 682,00 347820,00 1294,00 4207200,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 122 12515122,00 2393582,00 314500,00 988,00 1906840,00 0 0,00 0,00 0,00 2394,00 7900200,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 114947490 26924790 2468830 9147 21138110 0 0 3306 1686060 19009 62729700 0 0 0

Управляющий
делами
М.Б.ШАКИРОВ