Наименование мероприятий | Объемы по годам: | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего | ||
1. Средства химической защиты растений для производства зернофуражных культур на кормовые цели (за исключением рапса) | Обрабатываемые площади, тыс. га | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 17,4 |
Субсидии ФБ , млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии РБ , млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные средства , млн. руб. | 0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 42,0 | |
2. Технологическая модернизация мясных репродукторных ферм | Кол-во коров, тыс. гол. | - | 3,6 | 7,7 | 2,4 | 13,7 |
Субсидии ФБ , млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии РБ , млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные средства , млн. руб. | 0 | 109,0 | 231,8 | 72,2 | 413,0 | |
3. Создание фидлотов и технологическая модернизация откормочных предприятий | Постановочных мест, тыс. ед. | 0 | 2,1 | 3,2 | 3,6 | 8,9 |
Субсидии ФБ , млн. руб. | 0 | 9,3975 | 16,909 | 0 | 26,3065 | |
Субсидии РБ , млн. руб. | 0 | 3,1325 | 7,6 | 9,725 | 10,7325 | |
Внебюджетные средства , млн. руб. | 0 | 152,2 | 231,9 | 262,8 | 646,9 | |
4. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования для мясных и откормочных ферм, площадок и оборудования по первичной переработке скота, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы | Субсидии ФБ , млн. руб. | 26,7 | 34,8576 | 6,907 | 0 | 68,464 |
Субсидии РБ , млн. руб. | 5,35 | 11,8637 | 3,125 | 4 | 20,3387 | |
Внебюджетные средства , млн. руб. | 57,0 | 120,0 | 200,0 | 136,0 | 513,0 | |
Субсидии ФБ , млн. руб. | 26,7 | 44,2551 | 23,816 | 0 | 94,7711 | |
Субсидии РБ , млн. руб. | 5,35 | 14,99624 | 10,725 | 13,725 | 44,79624 | |
Внебюджетные средства , млн. руб. | 57,0 | 395,2 | 677,7 | 485,0 | 1614,9 |
--------------------------------
<*> Справочно.