NN п/п | Наименование объекта | Всего на 2011 - 2012 гг. | 2011 год | 2012 год | |||||||||
итого | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | средства местного бюджета | итого | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | средства местного бюджета | итого | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета | средства местного бюджета | ||
1 | Строительство школы в с. УстьЭгита Еравнинского района | 11,750 | 0,000 | 11,740 | 0,010 | 11,750 | 0,000 | 11,740 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Строительство детского дома в улусе Субуктуй Кяхтинского района | 49,893 | 0,000 | 49,893 | 0,000 | 49,893 | 0,000 | 49,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района | 116,452 | 81,800 | 34,642 | 0,010 | 116,452 | 81,800 | 34,642 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Строительство школы в с. Санага Закаменского района | 74,116 | 0,000 | 70,776 | 3,340 | 74,116 | 0,000 | 70,776 | 3,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Строительство школы в г. Кяхта Кяхтинского района | 59,995 | 0,000 | 49,655 | 10,340 | 59,995 | 0,000 | 49,655 | 10,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | Строительство школы в с. Телемба Еравнинского района | 43,040 | 0,000 | 41,500 | 1,540 | 43,040 | 0,000 | 41,500 | 1,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | Строительство детского сада в с. Баргузин Баргузинского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | Строительство детского сада в с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района | 38,819 | 0,000 | 37,247 | 1,572 | 38,819 | 0,000 | 37,247 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | Строительство детского сада в с. Бичура Бичурского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | Строительство детского сада в с. Заиграево Заиграевского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | Строительство детского сада в г. Бабушкин Кабанского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | Строительство детского сада в с. Кижинга Кижингинского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | Строительство детского сада в с. Цолга Мухоршибирского района | 19,660 | 0,000 | 18,874 | 0,786 | 19,660 | 0,000 | 18,874 | 0,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14 | Строительство детского сада в с. Орлик Окинского района | 28,720 | 0,000 | 27,934 | 0,786 | 28,720 | 0,000 | 27,934 | 0,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | Строительство детского сада в с. Тарбагатай Тарбагатайского района | 19,660 | 0,000 | 18,874 | 0,786 | 19,660 | 0,000 | 18,874 | 0,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | Строительство детского сада в с. Хоринск Хоринского района | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 39,319 | 0,000 | 37,747 | 1,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Строительство профессионального училища N 19 в г. Северобайкальск СевероБайкальского района | 1,987 | 0,000 | 1,987 | 0,000 | 1,987 | 0,000 | 1,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | Перепрофилирование нежилого здания под детский сад в с. Сужа Иволгинского района | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
19 | Реконструкция детского сада N 2 в г. Закаменск Закаменского района | 13,824 | 0,000 | 13,824 | 0,000 | 13,824 | 0,000 | 13,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Реконструкция детского сада на 40 мест в с. Ульдурга Еравнинского района | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
21 | Разработка проектно-сметной документации типовой малокомплектной школы на 50 мест, 100 мест, 150 мест | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
Всего | 724,980 | 81,800 | 614,578 | 28,602 | 722,480 | 81,800 | 612,078 | 28,602 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования объектов незавершенного строительства корректируются исходя из сумм, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.