NN п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | 2012 2015 гг. | В том числе по годам: | ||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
Объекты капитального строительства в сфере культуры и искусства | Всего | 2008461,8 | 332676,6 | 255105,3 | 767114,2 | 653565,8 | |||
Федеральный бюджет | 1874126,9 | 294480,9 | 230000,0 | 728758,5 | 620887,5 | ||||
Республиканский бюджет | 134334,9 | 38195,7 | 25105,3 | 38355,7 | 32678,3 | ||||
1 | Реконструкция и реставрация здания Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц.Цыдынжапова (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 93398,7 | 93398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 89121,8 | 89121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Республиканский бюджет | 4276,9 | 4276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Реконструкция здания кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 166393,9 | 166393,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 166393,9 | 166393,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Реконструкция и реставрация здания Государственного ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 19126,2 | 19126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Республиканский бюджет | 19126,2 | 19126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 1033692,6 | 39197,8 | 242105,3 | 389547,4 | 362842,1 | |
Федеральный бюджет | 983735,2 | 38965,2 | 230000,0 | 370070,0 | 344700,0 | ||||
Республиканский бюджет | 49957,4 | 232,6 | 12105,3 | 19477,4 | 18142,1 | ||||
5 | Разработка проектно-сметной документации и строительство Национального музея Республики Бурятия (в том числе предпроектные работы) | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 330349,5 | 14560,0 | 0,0 | 126315,8 | 189473,7 | |
Федеральный бюджет | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 180000,0 | ||||
Республиканский бюджет | 30349,5 | 14560,0 | 0,0 | 6315,8 | 9473,7 | ||||
6 | Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя к репетиционной базе Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал" | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 156000,0 | 0,0 | 6000,0 | 150000,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | 142500,0 | 0,0 | ||||
Республиканский бюджет | 13500,0 | 0,0 | 6000,0 | 7500,0 | 0,0 | ||||
7 | Разработка проектно-сметной документации, строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия | Минстрой РБ, Минкультуры РБ | Всего | 209501,0 | 0,0 | 7000,0 | 101251,0 | 101250,0 | |
Федеральный бюджет | 192376,0 | 0,0 | 0,0 | 96188,5 | 96187,5 | ||||
Республиканский бюджет | 17125,0 | 0,0 | 7000,0 | 5062,5 | 5062,5 |
--------------------------------
<*> Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.