Наименование | Ед. изм. | Всего | Значения показателей по периодам | ||||||||||||||||||
по годам | 2006 2010 | по годам | 2011 2015 | по годам | 2016 2020 | ||||||||||||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||
Всего: | млн. руб. | 2227,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225,285 | 225,285 | 225,285 | 225,285 | 901,142 | 237,676 | 250,748 | 264,539 | 279,089 | 294,439 | 1326,492 | |
в т.ч.: | |||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | млн. руб. | 2227,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225,285 | 225,285 | 225,285 | 225,285 | 901,142 | 237,676 | 250,748 | 264,539 | 279,089 | 294,439 | 1326,492 | |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
1 | Баргузинский район | млн. руб. | 109,655 | 0,000 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 48,735 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 12,184 | 60,919 | ||||||
2 | Баунтовский район | млн. руб. | 77,615 | 0,000 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 5,174 | 20,697 | 5,174 | 20,697 | 5,174 | 20,697 | 5,174 | 56,918 | ||||||
3 | Бичурский район | млн. руб. | 146,186 | 0,000 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 38,983 | 9,746 | 38,983 | 9,746 | 38,983 | 9,746 | 107,203 | ||||||
4 | Джидинский район | млн. руб. | 154,137 | 0,000 | 10,276 | 10,276 | 10,276 | 10,276 | 41,103 | 10,276 | 41,103 | 10,276 | 41,103 | 10,276 | 113,034 | ||||||
5 | Еравнинский район | млн. руб. | 238,509 | 0,000 | 15,901 | 15,901 | 15,901 | 15,901 | 63,603 | 15,901 | 63,603 | 15,901 | 63,603 | 15,901 | 174,907 | ||||||
6 | Заиграевский район | млн. руб. | 183,354 | 0,000 | 12,224 | 12,224 | 12,224 | 12,224 | 48,894 | 12,224 | 48,894 | 12,224 | 48,894 | 12,224 | 134,460 | ||||||
7 | Закаменский район | млн. руб. | 201,242 | 0,000 | 13,416 | 13,416 | 13,416 | 13,416 | 53,665 | 13,416 | 53,665 | 13,416 | 53,665 | 13,416 | 147,578 | ||||||
8 | Иволгинский район | млн. руб. | 135,354 | 0,000 | 9,024 | 9,024 | 9,024 | 9,024 | 36,094 | 9,024 | 36,094 | 9,024 | 36,094 | 9,024 | 99,260 | ||||||
9 | Кабанский район | млн. руб. | 357,267 | 0,000 | 23,818 | 23,818 | 23,818 | 23,818 | 95,271 | 23,818 | 95,271 | 23,818 | 95,271 | 23,818 | 261,996 | ||||||
10 | Кижингинский район | млн. руб. | 145,193 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 38,718 | 9,680 | 38,718 | 9,680 | 38,718 | 9,680 | 106,475 | |||||||
11 | Курумканский район | млн. руб. | 114,981 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 30,662 | 7,665 | 30,662 | 7,665 | 30,662 | 7,665 | 84,320 | |||||||
12 | Кяхтинский район | млн. руб. | 246,360 | 16,424 | 16,424 | 16,424 | 16,424 | 65,696 | 16,424 | 65,696 | 16,424 | 65,696 | 16,424 | 180,664 | |||||||
13 | Муйский район | млн. руб. | 50,683 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 13,516 | 3,379 | 13,516 | 3,379 | 13,516 | 3,379 | 37,168 | |||||||
14 | Мухоршибирский район | млн. руб. | 211,876 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 56,500 | 14,125 | 56,500 | 14,125 | 56,500 | 14,125 | 155,376 | |||||||
15 | Окинский район | млн. руб. | 67,578 | 4,505 | 4,505 | 4,505 | 4,505 | 18,021 | 4,505 | 18,021 | 4,505 | 18,021 | 4,505 | 49,557 | |||||||
16 | Прибайкальский район | млн. руб. | 188,025 | 12,535 | 12,535 | 12,535 | 12,535 | 50,140 | 12,535 | 50,140 | 12,535 | 50,140 | 12,535 | 137,885 | |||||||
17 | СевероБайкальский район | млн. руб. | 130,186 | 8,679 | 8,679 | 8,679 | 8,679 | 34,716 | 8,679 | 34,716 | 8,679 | 34,716 | 8,679 | 95,470 | |||||||
18 | Селенгинский район | млн. руб. | 201,143 | 13,410 | 13,410 | 13,410 | 13,410 | 53,638 | 13,410 | 53,638 | 13,410 | 53,638 | 13,410 | 147,505 | |||||||
19 | Тарбагатайский район | млн. руб. | 69,168 | 4,611 | 4,611 | 4,611 | 4,611 | 18,445 | 4,611 | 18,445 | 4,611 | 18,445 | 4,611 | 50,723 | |||||||
20 | Тункинский район | млн. руб. | 78,509 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 20,936 | 5,234 | 20,936 | 5,234 | 20,936 | 5,234 | 57,574 | |||||||
21 | Хоринский район | млн. руб. | 199,155 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 53,108 | 13,277 | 53,108 | 13,277 | 53,108 | 13,277 | 146,047 |
--------------------------------
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов