тыс. руб.
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 2952652 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 81780 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3003 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 3003 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 3003 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 3003 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 76323 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 71060 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 69240 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 69240 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 1820 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1820 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 5263 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 5263 | |
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 1308 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 1308 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | 331 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 331 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 3624 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 3624 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2454 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0113 | 0010000 | 2126 | |
Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей | 0113 | 0014300 | 2126 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0014300 | 500 | 2126 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 0020000 | 191 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 0020400 | 191 | |
Центральный аппарат | 0113 | 0020400 | 500 | 191 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 0029900 | 5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 0029900 | 001 | 5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | 104 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | 104 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900200 | 500 | 104 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 0920000 | 28 | |
Выполнение других обязательств государства | 0113 | 0920300 | 28 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0113 | 0920305 | 28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0920305 | 500 | 28 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 15933 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 4889 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 4889 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 2533 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 0302 | 2025801 | 2398 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025801 | 014 | 2398 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 0302 | 2025803 | 135 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025803 | 014 | 135 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 0302 | 2026700 | 2013 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 2013 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2027100 | 310 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 0302 | 2027102 | 310 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2027102 | 014 | 310 |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | ||
Компенсация стоимости вещевого имущества | 0302 | 207203 | 33 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 207203 | 014 | 33 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 8990 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 8990 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3029900 | 8990 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | 001 | 8990 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2054 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0310 | 1020000 | 2054 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0310 | 1020100 | 6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0310 | 1020102 | 6 | |
Бюджетные инвестиции | 0310 | 1020102 | 003 | 6 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0310 | 1020200 | 2048 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0310 | 1020201 | 2048 | |
Бюджетные инвестиции | 0310 | 1020201 | 003 | 2048 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 224170 | ||
Транспорт | 0408 | 166737 | ||
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 3200 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 3200 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 3200 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 163537 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 | 163537 | |
Субсидии организациям электротранспорта | 0408 | 3170102 | 163537 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170102 | 006 | 163537 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 26733 | ||
Региональные программы | 0409 | 5220000 | 26733 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 2015 годы)" | 0409 | 5220400 | 26733 | |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 5220400 | 003 | 16682 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 10051 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 30700 | ||
Малое и среднее предпринимательство | 0412 | 3450000 | 30700 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0412 | 3450100 | 30700 | |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 3450100 | 006 | 30700 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 494047 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 156478 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 116916 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 72747 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980102 | 72747 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 0980102 | 020 | 72747 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 44169 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980202 | 44169 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 0980202 | 020 | 44169 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 32428 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 32428 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500200 | 006 | 32428 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | 4234 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | 4234 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 4234 |
Региональные программы | 0501 | 5220000 | 2900 | |
Адресная программа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 0501 | 5223300 | 2900 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 5223300 | 006 | 2900 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 32521 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0502 | 1020000 | 14917 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 14917 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0502 | 1020201 | 14917 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 1020201 | 003 | 14917 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 4926 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 4926 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 4510 |
0502 | 3510500 | 500 | 416 | |
Региональные программы | 0502 | 5220000 | 12678 | |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 0502 | 5229800 | 12678 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5229800 | 003 | 12678 |
Благоустройство | 0503 | 305048 | ||
Региональные программы | 0503 | 5220000 | 28000 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 2015 годы | 0503 | 5221100 | 28000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5221100 | 500 | 28000 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 277048 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 42078 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000100 | 006 | 15000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000100 | 500 | 27078 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 117927 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 86692 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000200 | 500 | 31235 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 7855 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000300 | 500 | 7855 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 5740 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 5740 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 | 46048 | |
Бюджетные инвестиции | 0503 | 6000500 | 003 | 20 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000500 | 006 | 16691 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000500 | 500 | 29337 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0503 | 6000600 | 57400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000600 | 500 | 57400 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1625774 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 571139 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0701 | 1020000 | 11193 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0701 | 1020200 | 11193 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0701 | 1020201 | 11193 | |
Бюджетные инвестиции | 0701 | 1020201 | 003 | 11193 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 517320 | |
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 0701 | 4200100 | 3706 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4200100 | 001 | 1976 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4200100 | 019 | 1730 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | 175434 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 175434 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 338180 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 338180 |
Мероприятия в области образования | 0701 | 4360000 | 36511 | |
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 4369400 | 36511 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4369400 | 001 | 23115 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4369400 | 019 | 13396 |
Региональные программы | 0701 | 5220000 | 6115 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение эффективности на 2010 2014 годы" | 0701 | 5220800 | 6115 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5220800 | 001 | 4824 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 5220800 | 019 | 1291 |
Общее образование | 0702 | 930575 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0702 | 1020000 | 3262 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0702 | 1020200 | 3262 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0702 | 1020201 | 3262 | |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 1020201 | 003 | 3262 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 652350 | |
Автономные некоммерческие образовательные учреждения | 0702 | 4212000 | 141857 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4212000 | 019 | 141857 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 510493 | |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 507798 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 507798 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных) школ | 0702 | 4219902 | 2695 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 2695 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 80656 | |
Автономные некоммерческие образовательные учреждения | 0702 | 4222000 | 13563 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4222000 | 019 | 13563 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 | 67093 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школинтернатов | 0702 | 4229901 | 67093 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 67093 |
Учреждения по внешкольной работе с с детьми | 0702 | 4230000 | 133263 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | 59323 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 59323 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 73940 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 73940 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 20611 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 20611 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 20611 |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | 13149 | |
Модернизация региональных систем общего образования | 0702 | 4362100 | 13149 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4362100 | 001 | 4730 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4362100 | 019 | 8419 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 18880 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 18880 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 15531 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 5200900 | 019 | 3349 |
Региональные программы | 0702 | 5220000 | 8404 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы" | 0702 | 5220800 | 8404 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220800 | 001 | 8404 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 8446 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений | 0705 | 0960000 | 3181 | |
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 0705 | 0960300 | 3181 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0705 | 0960300 | 001 | 3181 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 5265 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0705 | 4340000 | 500 | 5265 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 61926 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 2844 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4319900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4319900 | 001 | 2844 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 59082 | |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0707 | 4320300 | 48317 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320300 | 500 | 48317 |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320400 | 2449 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320400 | 500 | 2449 |
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 0707 | 4320500 | 6303 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320500 | 500 | 6303 |
Автономные некоммерческие учреждения в сфере отдыха и оздоровления детей | 0707 | 4322000 | 387 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0707 | 4322000 | 019 | 387 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4329900 | 1619 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4329900 | 001 | 1619 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 53688 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 53688 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0709 | 4522000 | 3872 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0709 | 4522000 | 019 | 3872 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | 49816 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 49816 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 36587 | ||
Культура | 0801 | 33113 | ||
Резервные фонды | 0801 | 0700000 | 1084 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0801 | 0700400 | 1084 | |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 0801 | 0700401 | 1084 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 0700401 | 019 | 1084 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | 32029 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга | 0801 | 4400200 | 345 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4400200 | 001 | 345 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0801 | 4402000 | 10097 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4402000 | 019 | 10097 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 1109 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 1109 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 2622 | |
Автономные некоммерческие учреждения музейного типа | 0801 | 4412000 | 2622 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4412000 | 019 | 2622 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 17856 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 17856 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 17856 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3474 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0804 | 4520000 | 3474 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0804 | 4529900 | 3474 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0804 | 4529900 | 001 | 3474 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 351395 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 86636 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 85888 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 85888 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 85888 |
Региональные программы | 0901 | 5220000 | 748 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы" | 0901 | 5220800 | 748 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5220800 | 001 | 748 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 20354 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0902 | 1020000 | 3488 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0902 | 1020200 | 3488 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0902 | 1020201 | 3488 | |
Бюджетные инвестиции | 0902 | 1020201 | 003 | 3488 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | 16866 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 16866 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 16866 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 43851 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 | 37480 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4779900 | 37480 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4779900 | 001 | 37480 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | 6371 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | 6371 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 6371 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 29316 | ||
Санатории для детей и подростков | 0905 | 4740000 | 29316 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0905 | 4749900 | 29316 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0905 | 4749900 | 001 | 29316 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 171238 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 0909 | 0960000 | 28439 | |
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений | 0909 | 0960100 | 28439 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 0960100 | 001 | 28439 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0909 | 4520000 | 17656 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4529900 | 17656 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4529900 | 001 | 17656 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0909 | 4690000 | 98100 | |
Автономные некоммерческие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0909 | 4692000 | 17872 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0909 | 4692000 | 019 | 17872 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4699900 | 80228 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4699900 | 001 | 80228 |
Дома ребенка | 0909 | 4860000 | 27043 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4869900 | 27043 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4869900 | 001 | 27043 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 114713 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 718 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | 718 | |
Доплата к пенсии государственных служащих Республики Башкортостан и муниципальных служащих | 1001 | 4910100 | 718 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910120 | 718 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910120 | 500 | 718 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 36576 | ||
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | 13030 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 1003 | 1008800 | 13030 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 1003 | 1008820 | 13030 | |
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям при рождении ребенка | 1003 | 1008820 | 024 | 8389 |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1008820 | 501 | 4641 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1003 | 1040000 | 13127 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1003 | 1040200 | 13127 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 13127 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 8048 | |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 8048 | |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 1003 | 5058540 | 4377 | |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой | 1003 | 5058543 | 1109 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058543 | 005 | 1109 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | 3268 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 3268 |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | 3671 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 3386 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5058570 | 068 | 285 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 2336 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 2336 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 2201 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1003 | 5140100 | 500 | 135 |
Региональные программы | 1003 | 5220000 | 35 | |
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы | 1003 | 5227400 | 35 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 5227400 | 501 | 35 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 77419 | ||
Социальная помощь | 1004 | 5050000 | 6543 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1004 | 5050500 | 917 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 917 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5050502 | 005 | 917 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1004 | 5053600 | 5626 | |
Бюджетные инвестиции | 1004 | 5053600 | 003 | 5626 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 | 70876 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | 33074 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 16564 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1004 | 5201000 | 019 | 16510 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201300 | 32814 | |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 5201310 | 32814 | |
