Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
Всего | | | | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 3033359,46 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 3033359,46 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 3033359,46 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 16207314,87 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 15593114,87 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 14504116,71 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | | 1088998,16 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1088998,16 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | | 273000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 273000,00 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | | 68200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 68200,00 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | | 273000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 273000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | | | 154496,00 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0114 | 0014300 | | 154496,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0014300 | 500 | 154496,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | | | 611000,00 |
Органы внутренних дел | 0302 | | | 576000,00 |
Военный персонал | 0302 | 2025801 | | 134448,24 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025801 | 014 | 134448,24 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 0302 | 2026700 | | 429267,76 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 429267,76 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2027600 | | 12284,00 |
Социальные выплаты | 0302 | 2027600 | 005 | 12284,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | | | 35000,00 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время | 0309 | 2190100 | | 35000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 2190100 | 001 | 35000,00 |
Национальная экономика | 0400 | | | 11998871,16 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 1127485,80 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2670203 | | 1127485,80 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0405 | 2670203 | 500 | 1127485,80 |
Дорожное хозяйство | 0409 | | | 8135916,36 |
Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан(2010-2015 годы)» | 0409 | 5220400 | | 8135916,36 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 8135916,36 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 2735469,00 |
Автономные учреждения в области градостроительной деятельности | 0412 | 0922000 | | 404469,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0412 | 0922000 | 019 | 404469,00 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0412 | 3450100 | | 2331000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 3450100 | 006 | 1631000,00 |
Прочие расходы | 0412 | 3450100 | 013 | 700000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | 11561115,00 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 1499970,00 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | | 1499970,00 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 1499970,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 10061145,00 |
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» | 0502 | 1001100 | | 6735145,00 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 1001100 | 003 | 6735145,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 0502 | 3400702 | | 1326000,00 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 3400702 | 003 | 1326000,00 |
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 0502 | 3510600 | | 2000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 3510600 | 500 | 2000000,00 |
Образование | 0700 | | | 223417019,70 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 31522900,35 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | | 3678126,40 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 3678126,40 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | | 27203773,95 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 27203773,95 |
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 4369400 | | 641000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4369400 | 001 | 573000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4369400 | 019 | 68000,00 |
Общее образование | 0702 | | | 176037184,30 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 155348057,47 |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | | 155348057,48 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 155348057,48 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 13585170,50 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | | 2236204,57 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 2236204,57 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | | 11348965,93 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 11348965,93 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | | 3379322,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | | 3379322,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 3379322,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | | 3724634,32 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | | 3724634,32 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 3724634,32 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | | | 632926.00 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | | 632926.00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0705 | 4340000 | 500 | 632926.00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 6209347.90 |
Организационно-правовая работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 1292724,20 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | | 106668.40 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 106668.40 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4319900 | | 1186055,80 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4319900 | 001 | 1186055,80 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | | 4916623,70 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0707 | 4320300 | | 3530307,80 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4320300 | 447 | 3530307,80 |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320400 | | 47315,90 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320400 | 500 | 47315,90 |
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 0707 | 4320500 | | 1139000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320500 | 500 | 1139000,00 |
Автономные некоммерческие учреждения в сфере отдыха и оздоровления детей | 0707 | 4322000 | | 200000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0707 | 4322000 | 019 | 200000,00 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 9014661,15 |
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 65909,80 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 | | 65909,80 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 4360900 | 500 | 65909,80 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 8948751,35 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | | 8948751,35 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 8948751,35 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | | | 26338521,31 |
Культура | 0801 | | | 23683761,54 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 16320076,78 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 16320076,78 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 16320076,78 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 735513,00 |
Автономные некоммерческие учреждения музейного типа | 0801 | 4412000 | | 334991,67 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4412000 | 019 | 334991,67 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | | 400521,33 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 400521,33 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 5662681,62 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | | 5662681,62 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 5662681,62 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 965290,14 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга | 0801 | 4500600 | | 210000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 | 210000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | | 755290,14 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 755290,14 |
Кинематография | 0802 | | | 1111964,77 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0802 | 4508500 | | 1111964,77 |
Субсидии юридическим лицам | 0802 | 4508500 | 006 | 1111964,77 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 463000,00 |
Телерадиокомпании и теле организации | 0803 | 4530000 | | 463000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 4538500 | | 463000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0803 | 4538500 | 006 | 463000,00 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 260150,00 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 0804 | 4570000 | | 260150,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4578500 | | 260150,00 |
Прочие расходы | 0804 | 4578500 | 013 | 260150,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | | | 819645,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4529900 | | 819645,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0806 | 4529900 | 001 | 819645,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | | | 38750400,43 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 27328548,99 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | | 27328548,99 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | | 27328548,99 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 27328548,99 |
Амбулаторная помощь | 0902 | | | 7907014,26 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 0902 | 4780000 | | 6068331,89 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4789900 | | 6068331,89 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4789900 | 001 | 6068331,89 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0902 | 5200000 | | 1838682,37 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0902 | 5201800 | | 1838682,37 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5201800 | 001 | 1838682,37 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | | | 936524,63 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | | 936524,63 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | | 936524,63 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 936524,63 |
Физическая культура и спорт | 0908 | | | 870400,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0908 | 5120000 | | 870400,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0908 | 5129700 | | 870400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0908 | 5129700 | 500 | 870400,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | | | 1707912,55 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0910 | 4520000 | | 1707912,55 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4529900 | | 1707912,55 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4529900 | 001 | 1707912,55 |
Социальная политика | 1000 | | | 27829831,51 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 622591,46 |
Пенсии | 1001 | 4900000 | | 622591,46 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910102 | | 622591,46 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910102 | 500 | 622591,46 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 15366606,85 |
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» | 1003 | 1001100 | | 6445740,00 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 021 | 3629640,00 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 099 | 2816100,00 |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 1003 | 1040200 | | 3294744,80 |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 3294744,80 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой | 1003 | 5058543 | | 703836,50 |
Социальные выплаты | 1003 | 5058543 | 005 | 703836,50 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | | 4142745,55 |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 4142745,55 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | | 180100,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 73200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1003 | 5140100 | 500 | 106900,00 |
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2003-2010 годы | 1003 | 5227400 | | 549440,00 |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 5227400 | 501 | 549440,00 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | | 50000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1003 | 5140100 | 500 | 50000,00 |
Охрана семьи и детства | 1004 | | | 11840633,20 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 1004 | 5050502 | | 49399,88 |
Социальные выплаты | 1004 | 5050502 | 005 | 49399,88 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | | 722090,00 |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 680090,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1004 | 5201000 | 019 | 42000,00 |
Содержание ребенка в приемной семье | 1004 | 5201311 | | 784226,00 |
Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 784226,00 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 5201312 | | 838891,59 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1004 | 5201312 | 500 | 838891,59 |
Содержание ребенка в семье опекуна | 1004 | 5201313 | | 6832800,00 |
Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 6832800,00 |
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5203011 | | 1161564,00 |
Социальные выплаты | 1004 | 5203011 | 005 | 1161564,00 |
Оплата труда патронатного родителя | 1004 | 5203012 | | 1451661,73 |
Социальные выплаты | 1004 | 5203012 | 005 | 1451661,73 |
Межбюджетные трансферты | 1100 | | | 19496543,81 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1101 | | | 13440900,00 |
Дотации бюджетам поселений | 1101-10 | | | 13440900,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 1101-10 | 5160130 | | 9153100,00 |
Фонд финансовой поддержки | 1101-10 | 5160130 | 008 | 9153100,00 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1101-10 | 5170200 | | 4287800,00 |
Прочие дотации | 1101-10 | 5170200 | 007 | 4287800,00 |
Субсидии бюджетам поселений | 1102-10 | | | 2457951,00 |
Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирного дома на 2010 год | 1102-10 | 5229900 | | 2457951,00 |
Фонд софинансирования | 1102-10 | 5229900 | 010 | 2457951,00 |
Субвенции бюджетам поселений | 1103-02-10 | | | 886300,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1103-02-10 | 0013600 | | 886300,00 |
Фонд компенсаций | | 0013600 | 009 | 886300,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 1104-10 | | | 2711392,81 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1104-10 | 5204000-02 | | 2711392,81 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104-10 | 5204000-02 | 017 | 2711392,81 |
Секретарь Совета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан