Приложение к Приказу от 25.05.2012 г № 147 Изменение

Индексы изменения сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов по центральной зоне республики башкортостан к уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года в редакции 2009 года (без ндс)


N п/п Наименование видов работ и конструктивных элементов Оплата труда рабочих Эксплуатация машин и механизмов Сметная стоимость материалов
1 2 3 4 5
1 Общестроительные работы
1.1 Земляные работы 10,12 4,10 3,87
1.2 Фундаменты ленточные 10,12 3,85 4,15
1.3 Фундаменты на свайных основаниях 10,12 2,91 4,16
1.4 Фундаменты монолитные железобетонные 10,12 2,81 4,53
1.5 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 10,12 2,69 3,60
1.6 Конструкции из кирпича и блоков 10,12 2,63 4,81
1.7 Заполнение оконных проемов (с остеклением) пластиковые 10,12 4,59 2,13
1.8 Заполнение оконных проемов (с остеклением) деревянные 10,12 3,56 2,90
1.9 Заполнение дверных проемов пластиковые 10,12 4,78 2,00
1.10 Заполнение дверных проемов деревянные 10,12 3,79 2,76
1.11 Устройство алюминиевых конструкций 10,12 5,08 3,05
1.12 Облицовка стен гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом 10,12 2,44 3,88
1.13 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых 10,12 2,58 3,79
1.14 Внутренняя отделка 10,12 6,75 3,01
1.15 Наружная отделка (утепление теплоизоляционными плитами с отделкой декоративной штукатуркой) 10,12 3,95 3,21
1.16 Наружная отделка (штукатурка фасадов с окраской) 10,12 5,66 3,29
1.17 Облицовка стен гранитными плитами "под скалу" 10,12 4,47 2,16
1.18 Деревянные конструкции 10,12 4,26 2,10
1.19 Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов 10,12 2,75 3,39
1.20 Устройство кровель металлических 10,12 3,28 2,67
1.21 Устройство бетонных покрытий по грунту 10,12 3,41 5,20
1.22 Устройство наливного покрытия 10,12 2,89 3,12
1.23 Устройство покрытий мозаичных терраццо 10,12 3,11 4,98
1.24 Устройство покрытий из плиток керамических 10,12 4,88 2,87
1.25 Устройство покрытий дощатых 10,12 5,37 3,02
1.26 Устройство покрытий паркетных 10,12 5,04 3,50
1.27 Устройство покрытий из линолеума 10,12 5,27 3,37
1.28 Устройство ковровых покрытий 10,12 5,37 3,27
1.29 Устройство покрытий из гранитных плит 10,12 4,75 1,68
1.30 Прочие строительные работы и конструкции 10,12 3,85 3,26
2 Внутренние инженерные системы:
2.1 Водоснабжение и канализация 10,12 4,61 2,80
2.2 Отопление 10,12 3,83 3,75
2.3 Узел управления 10,12 3,57 2,91
2.4 Газоснабжение 10,12 4,41 2,50
2.5 Электроосвещение 10,12 4,46 2,46
2.6 Слаботочные устройства 10,12 4,23 2,22
2.7 Вентиляция 10,12 3,64 3,12
2.8 Монтаж лифтов 10,12 3,11 3,04
3 Наружные инженерные сети:
3.1 Наружные сети водопровода
3.1.1 Стальные трубы 10,12 3,61 3,35
3.1.2 Полиэтиленовые трубы 10,12 2,09 3,00
3.2 Наружные сети канализации:
3.2.1 Полиэтиленовые трубы 10,12 4,26 2,78
3.3 Наружные сети теплоснабжения:
3.3.1 Прокладка бесканальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) 10,12 4,04 2,47
3.3.2 Стальные трубы (в непроходных каналах) 10,12 4,13 3,71
3.3.3 Прокладка наземная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) 10,12 3,83 2,16
3.4 Наружные сети электроснабжения 10,12 4,27 2,49
4 Благоустройство и озеленение 10,12 4,10 4,01
4.1 Покрытия асфальтобетонные (проезды, стоянки, дорожки, отмостка) 10,12 3,49 4,00
4.2 Покрытия из брусчатки 10,12 4,42 4,16
4.3 Покрытия из фигурной тротуарной плитки 10,12 3,04 3,80
4.4 Озеленение, в целом: 10,12 4,31 3,91
4.4.1 Устройство газонов 10,12 4,74 2,08
4.4.2 Посадки деревьев, кустарников 10,12 4,27 4,03
4.5 Вертикальная планировка - 3,24 -