Приложение к Решению от 29.05.2012 г № 46 Отчет

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов бюджетных учреждений городского округа город сибай республики башкортостан по предпринимательской деятельности за 2011 год


Наименование Классификация Назначено Исполнено % исполнения
Рыночные продажи товаров и услуг 3020000000 59 265 414,25 47 567 019,08 80,26
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3030000000 317 189 766,10 295 138 708,58 93,05
Итого доходов 376 455 180,35 342 705 727,66 91,03
Итого расходов 376 455 180,35 332 872 644,94 88,42
Расходы 200 263 126 507,08 243 825 501,36 92,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 232 607 394,76 217 725 665,18 93,60
Заработная плата 211 173 268 257,30 163 324 079,87 94,26
Прочие выплаты 212 156 200,00 115 300,00 73,81
Начисления на выплаты по оплате труда 213 59 182 937,46 54 286 285,31 91,73
Оплата работ, услуг 220 28 912 525,08 24 660 410,68 85,29
Услуги связи 221 858 105,46 774 547,40 90,26
Транспортные услуги 222 367 521,70 261 097,30 71,04
Коммунальные услуги 223 14 587 313,94 13 944 070,56 95,59
Арендная плата за пользование имуществом 224 136 191,30 136 191,30 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 7 566 157,00 4 746 007,66 62,73
Прочие работы, услуги 226 5 397 235,68 4 798 496,46 88,91
Социальное обеспечение 260 1 149 287,79 1 126 640,36 98,03
Пособия по социальной помощи населению 262 1 149 287,79 1 126 640,36 98,03
Прочие расходы 290 457 299,45 312 785,14 68,40
Поступление нефинансовых активов 300 113 328 673,27 89 047 143,58 78,57
Увеличение стоимости основных средств 310 9 513 494,16 6 766 403,94 71,12
Увеличение стоимости материальных запасов 340 103 815 179,11 82 280 739,64 79,26
Медикаменты 340.1 53 318 215,32 40 754 130,84 76,44
Продукты питания 340.2 38 839 027,66 34 166 042,77 87,99
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +) +9 833 082,72

Начальник финансового управления -
Заместитель главы Администрации
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
по финансовым вопросам                                     В.Н.Трофимова
Начальник бюджетного отдела                                С.П.Гордеева
Главный бухгалтер                                          Ф.И.Рахматуллина