Период действия тарифов | Тариф на горячую воду: | |
Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | |
руб./куб. м | руб./Гкал | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31.12.2013 | 13,40 | 900,76 |
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население" (без НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31.12.2013 | 11,36 | 763,36 |
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации |