Период действия тарифов | Тариф на горячую воду: | |
Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | |
руб./куб. м | руб./Гкал | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31 декабря 2013 г. | 15,79 | 1115,62 |
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население" (без НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31 декабря 2013 г. | 13,38 | 945,44 |
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации |