Период действия тарифов | Тариф на горячую воду: | |
Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | |
руб./куб. м | руб./Гкал | |
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население" (без НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31.12.2013 | 15,16 | 724,65 |
Население (тариф указывается с учетом НДС) | ||
с момента вступления в силу по 31.12.2013 | 17,89 | 855,09 |
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации |