Приложение к Распоряжению от 11.12.2012 г № 1605-Р Перечень

Перечень объектов государственного имущества, изымаемого из оперативного управления государственного бюджетного образовательного учреждения октябрьская школа-интернат основного общего образования и передаваемого в муниципальную собственность администрации городского округа город октябрьский республики башкортостан


(по состоянию на 1 января 2012 года)

N п/п Наименование объекта, литера по техпаспорту, учетный номер Адрес месторасположения объекта Инвентарный номер/номер и дата техпаспорта Общая площадь кв. м/ протяженность, м Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей Этажность
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гараж, литера Б, РБ000001054440 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 142,5/- 471,0 214,0 1
2 Мастерская, литера В, РБ000001054513 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 265,9/- 714,0 0,0 1
3 Прачечная, литера Д, РБ000000086801 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 109,8/- 455,0 0,0 1
4 Овощехранилище, литера Е, РБ000000086985 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 50,4/- 192,0 0,0 1
5 Склад, литера Ж, РБ000000087080 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 101,4/- 179,0 0,0 1
6 Школа, литера З, РБ000001054697 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 2358,2/- 8522,0 4275,1 3
7 Склад, литера К, РБ000001054760 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 19,0/- 28,0 0,0 1
8 Общежитие, литера А, РБ000001054834 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 1799,8/- 4519,0 1491,2 2
9 Общежитие, литера И, РБ000000045594 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 458,7/- 968,0 311,2 2
10 Ворота, литер I, РБ000003844066 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 23,4/- 28,0 0,5 -
11 Забор, литер II, РБ000003844130 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 -/205,4 128,0 34,5 -
12 Забор, литер III, РБ000003844203 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 -/226,7 111,0 20,5 -
13 Забор, литер V РБ000003844387 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 -/53,9 66,0 17,6 -
14 Замощения, литер VI, РБ000003844450 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 395 от 19.03.2007 5985,0/- 786,0 0,0 -
15 Канализация, РБ000003844524 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 - -/400,0 153,0 0,0 -
16 Колодцы канализации, РБ000003844605 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 - -/50,0 65,0 0,0 -
17 Водопровод, РБ000003844771 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Бакинская, д. 8 - -/330,0 69,0 0,0 -
Итого 17454,0 6364,6