Решение от 25.01.2013 г № 4/6
О внесении изменений в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 18.12.2012 года № 3/6 «О бюджете муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Совет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
Решил:
внести в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 18.12.2012 года № 3/6 «О бюджете муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в сумме 509756,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в сумме 514824,5 тыс. рублей.
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Башкортостан в сумме 431065,3 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений муниципального района Зианчуринский район в сумме 26365,7 тыс.рублей.
источник финансирования дефицита бюджета –5068,2 тыс.рублей».
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на плановый период 2014 и 2015 годов:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2014 год в сумме 507336,8 тыс. рублей и на 2015 год 578820,4 тыс.рублей;
2)общий объем расходов бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2014 год в сумме 507336,8 тыс. рублей и на 2015 год 578820,4 тыс.рублей;
3)объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Башкортостан на 2014 год в сумме 419406 тыс. рублей и на 2015 год 480963,3 тыс.рублей;
4)объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений муниципального района Зианчуринский район на 2014 год в сумме 16805,9 тыс. рублей и на 2015 год 22538,3 тыс.рублей;
5) дефицит бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2014 год в сумме 0 рублей и на 2015 год 0 рублей».
в приложении № 6 строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 37728,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 35413,58 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | | 34189,88 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 24751,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 200 | 10079,92 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 240 | 10079,92 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0020400 | 242 | 700,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 244 | 9379,52 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | | | 21324,0 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | | 21324,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 200 | 21324,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 240 | 21324,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 244 | 21324,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 40094,1 |
Культура | 0801 | | | 37711,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | 509756,3 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 39928,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 37613,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | | 36389,9 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 26951,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 200 | 12279,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 240 | 12279,9 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0020400 | 242 | 700,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 244 | 11579,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | | | 21707,7 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | | 21707,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 200 | 21707,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 240 | 21707,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 3150000 | 244 | 21707,7 |
Региональные программы | 0412 | 5220000 | | 2100,0 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы" | 0412 | 5222500 | | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 5222500 | 400 | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 0412 | 5222500 | 410 | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 0412 | 5222500 | 411 | 2100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | | 288,0 |
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 0502 | 3510600 | | 288,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0502 | 3510600 | 200 | 288,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0502 | 3510600 | 240 | 288,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества Республики Башкортостан | 0502 | 3510600 | 243 | 288,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 40190,6 |
Культура | 0801 | | | 37807,6 |
Мероприятия в сфере культуры | 0801 | 4500000 | | 96,5 |
Государственная поддержка в сфере культуры | 0801 | 4508700 | | 96,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 0801 | 4508700 | 620 | 96,5 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 4508700 | 621 | 96,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | 514824,5 |
4 . в приложении № 8 строки:
Наименование | Глава | Рз Пр | ЦС | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация района | | | | | 62720,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 706 | 0100 | | | 37728,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 706 | 0104 | | | 35413,58 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020000 | | 34189,88 |
Центральный аппарат | 706 | 0104 | 0020400 | | 24751,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 200 | 10079,92 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 240 | 10079,92 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 706 | 0104 | 0020400 | 242 | 700,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 244 | 9379,52 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 706 | 0409 | | | 21324,0 |
Дорожное хозяйство | 706 | 0409 | 3150000 | | 21324,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 200 | 21324,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 240 | 21324,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 244 | 21324,0 |
МКУ «Отдел культуры Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» | 757 | | | | 45326,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 757 | 0800 | | | 40094,1 |
Культура | 757 | 0801 | | | 37711,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | 509756,3 |
изложить в следующей редакции:
Наименование | Глава | Рз Пр | ЦС | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация района | | | | | 67020,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 706 | 0100 | | | 39928,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 706 | 0104 | | | 37613,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0104 | 0020000 | | 36389,9 |
Центральный аппарат | 706 | 0104 | 0020400 | | 26951,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 200 | 12279,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 240 | 12279,9 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 706 | 0104 | 0020400 | 242 | 700,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0104 | 0020400 | 244 | 11579,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 706 | 0409 | | | 21707,7 |
Дорожное хозяйство | 706 | 0409 | 3150000 | | 21707,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 200 | 21707,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 240 | 21707,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 706 | 0409 | 3150000 | 244 | 21707,7 |
Региональные программы | 706 | 0412 | 5220000 | | 2100,0 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы" | 706 | 0412 | 5222500 | | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции | 706 | 0412 | 5222500 | 400 | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 706 | 0412 | 5222500 | 410 | 2100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 706 | 0412 | 5222500 | 411 | 2100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 706 | 0502 | 3510000 | | 288,0 |
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 706 | 0502 | 3510600 | | 288,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 706 | 0502 | 3510600 | 200 | 288,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 706 | 0502 | 3510600 | 240 | 288,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества Республики Башкортостан | 706 | 0502 | 3510600 | 243 | 288,0 |
МКУ «Отдел культуры Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» | 757 | | | | 45423,2 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 757 | 0800 | | | 40190,6 |
Культура | 757 | 0801 | | | 37807,6 |
Мероприятия в сфере культуры | 757 | 0801 | 4500000 | | 96,5 |
Государственная поддержка в сфере культуры | 757 | 0801 | 4508700 | | 96,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 757 | 0801 | 4508700 | 620 | 96,5 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 757 | 0801 | 4508700 | 621 | 96,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | 514824,5 |
5.Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Администрации муниципального района и официальном сайте муниципального района.
Председатель Совета Г.Ф.Байгузин
с.Исянгулово
25 января 2013г.
№4/6