Показатель | Период действия тарифов | |
с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | |
руб./куб. м | руб./куб. м | |
Экономически обоснованный тариф (без НДС) | 31,15 | 32,46 |
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население" (без НДС) | 31,15 | 32,46 |
Население (с НДС) | 36,76 | 38,31 |
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации |