Приложение к Решению от 29.08.2016 г № 3-59/711


                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                                    Председатель Совета городского округа город Салават
                                                                    ___________________________________________________
                                                                    (наименование должности лица, утверждающего
                                                                    бюджетную смету; наименование
                                                                    Республики Башкортостан
                                                                    ___________________________________________________
                                                                    главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
                                                                    средств; учреждения)
                                                                    ______________________________ Л.В.ДАВЫДОВА
                                                                               (подпись)
                                                                    "____" ______________ 2016 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
КОДЫ
Форма по ОКУД Форма по ОКУД 0501014
Дата
по ОКПО 79646107
Получатель бюджетных средств Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан по Перечню -
Распорядитель бюджетных средств Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан по Перечню -
Главный распорядитель бюджетных средств Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан по БК 730
Наименование бюджета бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан по ОКТМО 80739000
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
по ОКВ 643
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ код аналитического показателя в рублях
2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Заработная плата 1 01 03 99\\0\\00\\02040 121 211 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 1 407 000,00 1 407 000,00 1 407 000,00
Другие выплаты 2 01 03 99\\0\\00\\02040 122 212.3 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 3 01 03 99\\0\\00\\02040 129 213 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 425 000,00 425 000,00 425 000,00
Услуги связи 4 01 03 99\\0\\00\\02040 242 221 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Текущий ремонт (ремонт) 5 01 03 99\\0\\00\\02040 242 225.2 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Другие расходы по содержанию имущества 6 01 03 99\\0\\00\\02040 242 225.6 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Услуги в области информационных технологий 7 01 03 99\\0\\00\\02040 242 226.7 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 130 000,00 57 000,00 57 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 8 01 03 99\\0\\00\\02040 242 310.2 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 132 000,00 60 000,00 10 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 9 01 03 99\\0\\00\\02040 242 340.3 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Услуги связи 10 01 03 99\\0\\00\\02040 244 221 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 11 01 03 99\\0\\00\\02040 244 224 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Другие расходы по содержанию имущества 12 01 03 99\\0\\00\\02040 244 225.6 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Иные работы и услуги 13 01 03 99\\0\\00\\02040 244 226.10 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 143 000,00 143 000,00 143 000,00
Типографские работы, услуги 14 01 03 99\\0\\00\\02040 244 226.8 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 31 000,00 31 000,00 31 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) 15 01 03 99\\0\\00\\02040 244 226.9 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Иные расходы, относящиеся к прочим 16 01 03 99\\0\\00\\02040 244 290.8 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 561 000,00 561 000,00 561 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 17 01 03 99\\0\\00\\02040 244 310.2 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 18 01 03 99\\0\\00\\02040 244 340.3 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 291 000,00 291 000,00 291 000,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество 19 01 03 99\\0\\00\\02040 851 290.1.1 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Уплата иных налогов 20 01 03 99\\0\\00\\02040 851 290.1.2 ФЗ.131.03.2\\\\РГ-А-0100\\\\ 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела) - - - - - - 3 668 000,00 3 523 000,00 3 473 000,00
Всего 3 668 000,00 3 523 000,00 3 473 000,00

                        Председатель Совета
                        городского округа город
                        Салават Республики
Руководитель учреждения Башкортостан                                       Л.В.Давыдова
(уполномоченное лицо)   ______________________  _____________________  _____________________
                             (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер          не предусмотрен
                        ______________________  _____________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)
                          Главный специалист                               О.А.Загайнова      35-42-14
Исполнитель             ______________________  _____________________  _____________________  ________
                             (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи) (телефон)
"___" ____________ 2016 г.