НАИМЕНОВАНИЕ | ГЛАВА | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1389269 | ||||
Федеральное агентство по энергетике | 023 | 52 | |||
Стерлитамакский филиал по топливоснабжению унитарное предприятие "Башлестоп" | 023 | 52 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 023 | 0400 | 52 | ||
Топливо и энергетика | 023 | 0402 | 52 | ||
Вопросы топливноэнергетического комплекса | 023 | 0402 | 2480000 | 52 | |
Мероприятия в топливноэнергетической области | 023 | 0402 | 2480000 | 322 | 52 |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 245044 | |||
Отдел здравоохранения Администрации городского округа г. Стерлитамака | 054-01 | 39069 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 552 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 552 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 552 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 38517 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 35169 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 1300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 1300 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 26751 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 26751 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 7118 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 7118 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3348 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3348 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3348 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 57016 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 443 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 443 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 443 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 443 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 56573 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 54297 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 38009 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 38009 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1909 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1909 |
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 14379 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 14379 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2276 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2276 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4520000 | 327 | 2276 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница N 4" | 054 | 50474 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 534 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 534 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 534 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 534 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 49940 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 47783 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 17822 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 17822 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 4670 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 4670 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 21997 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 21997 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 901 | 5200000 | 3294 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 054-01 | 901 | 5200000 | 624 | 3294 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2157 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2157 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2157 |
здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 38850 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 38850 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере | 054-01 | 0901 | 4690000 | 38850 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 38850 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 59635 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 346 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 346 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 346 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 346 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 59289 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 57764 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 12873 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 12873 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 11913 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 11913 |
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 19874 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 19874 |
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 13104 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 13104 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 1525 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 1525 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 1525 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 37653 | |||
Отдел культуры Администрации городского округа г. Стерлитамак | 056 | 2611 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2611 | ||
Культура | 056 | 0801 | 2311 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 1206 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 1206 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0801 | 4520000 | 1105 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4520000 | 327 | 1105 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 300 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 300 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 300 |
Прочие мероприятия в сфере культуры и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 300 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 5810 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5810 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5810 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5810 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5810 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 6000 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 6000 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 6000 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 6000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 6000 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 5179 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5179 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5179 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5179 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5179 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1" | 056 | 4649 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 4649 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 4649 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 4649 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 4649 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 1974 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 1974 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 1974 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 1974 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 1974 |
Государственное учреждение культуры и искусства "Стерлитамакский историкокраеведческий музей | 056 | 980 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 980 | ||
Культура | 056 | 0801 | 980 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 980 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 980 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 056 | 7443 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 7443 | ||
Культура | 056 | 0801 | 7443 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 7443 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 7443 |
Муниципальное учреждение "Городской дом культуры" | 056 | 3007 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 3007 | ||
Культура | 056 | 0801 | 3007 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 3007 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 3007 |
Федеральная служба земельного и местного кадастра России | 071 | 2347 | |||
Городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 | 2347 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 071 | 0400 | 2347 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071 | 0411 | 2347 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 071 | 0411 | 3400000 | 2347 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071 | 0411 | 3400000 | 406-01 | 2347 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 684834 | |||
Отдел образования Администрации городского округа г. Стерлитамак | 075-01 | 684834 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 673160 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 221511 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 221511 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 221511 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 425675 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 333665 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327944 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 327994 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | 5721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 5721 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | 34296 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220000 | 327 | 34296 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | 27665 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 27665 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4240000 | 12733 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 12733 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075-01 | 0702 | 5200000 | 17316 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 075-01 | 0702 | 5200000 | 623 | 17316 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01 | 0707 | 4649 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 2589 | |
Оздоровление детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 452 | 2589 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01 | 0707 | 5250000 | 2060 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 2060 |
Другие вопросы в области образования | 075-01 | 0709 | 21325 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01 | 0709 | 4350000 | 2375 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 2375 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01 | 0709 | 4520000 | 18950 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 18950 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01 | 1000 | 11674 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01 | 1004 | 11674 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 075-01 | 1004 | 5110000 | 11674 | |
Другие пособия и компенсации | 075-01 | 1004 | 5110000 | 755 | 11674 |
Министерство финансов Российской Федерации | 092-05 | 8500 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 092-05 | 6000 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092-05 | 0500 | 6000 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 092-05 | 0504 | 6000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 092-05 | 0504 | 1020000 | 6000 | |
Строительство объектов общегражданского значения | 092-04 | 0504 | 1020000 | 214 | 6000 |
Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" | 092-05 | 2500 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 092-05 | 0400 | 2500 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 092-05 | 0411 | 2500 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 092-05 | 0411 | 1020000 | 2500 | |
Строительство объектов общегражданского значения | 092-05 | 0411 | 1020000 | 214 | 2500 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 104-04 | 65000 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "СТУ" | 104-04 | 65000 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-04 | 0400 | 65000 | ||
Транспорт | 104-04 | 0408 | 65000 | ||
Другие виды транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 65000 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 366 | 65000 |
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | 133-02 | 216542 | |||
Администрация городского округа г. Стерлитамак | 133-02 | 400 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 400 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 400 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 400 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 400 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства инженерного обеспечения Администрации городского округа г. Стерлитамак | 133-02 | 0500 | 157042 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 157042 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 157042 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 157042 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 157042 |
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат спецобслуживания населения" | 133-02 | 0500 | 4400 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 4400 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 4400 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 400 | |
Предоставление субсидий | 133-02 | 0502 | 3510000 | 197 | 600 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 3800 |
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис"" | 133-02 | 52500 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 52500 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 52500 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 133-02 | 0502 | 3500000 | 52500 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 133-02 | 0502 | 3500000 | 410 | 52500 |
Муниципальное унитарное предприятие "Городской оздоровительный комплекс" | 133-02 | 0500 | 2200 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 2200 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 2200 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 2200 | |
Субсидии | 133-02 | 0502 | 3510000 | 197 | 2200 |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | 148-01 | 492 | |||
Управление труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | 148-01 | 1000 | 492 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 148-01 | 1000 | 492 | ||
Социальное обеспечение населения | 148-01 | 1003 | 492 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 148-01 | 1003 | 5050000 | 492 | |
Прочие меры социальной поддержки граждан | 148-01 | 1003 | 5050900 | 492 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563 | 436 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы в пенсионное удостоверение | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-02-01 | 104 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-02-02 | 332 |
Обеспечение меры социальной поддержки тружеников тыла | 148-01 | 1003 | 5050900 | 565 | 56 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 148-01 | 1003 | 5050900 | 565-02 | 56 |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан | 164 | 2160 | |||
Отдел культуры Администрации городского округа г. Стерлитамак | 164 | 2160 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 164 | 0900 | 2160 | ||
Спорт и физическая культура | 164 | 0902 | 2160 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 164 | 0902 | 5120000 | 2160 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 164 | 0902 | 5120000 | 455 | 2160 |
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 177-02 | 3419 | |||
Муниципальное учреждение "Аварийно-спасательный отряд" | 177-02 | 3419 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 177-02 | 0300 | 3419 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 177-02 | 0309 | 3419 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177-02 | 0309 | 2180000 | 3419 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177-02 | 0309 | 2180000 | 327 | 3419 |
Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | 188-01 | 7740 | |||
Муниципальное учреждение Управление внутренних дел г. Стерлитамака | 188-01 | 1800 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188-01 | 0300 | 1800 | ||
Органы внутренних дел | 188-01 | 0302 | 1800 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188-01 | 0302 | 2020000 | 1800 | |
Продовольственное обеспечение | 188-01 | 0302 | 2020000 | 221 | 95 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 188-01 | 0302 | 2020000 | 239 | 1392 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188-01 | 0302 | 2020000 | 253 | 193 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188-01 | 0302 | 2020000 | 472 | 120 |
Медицинский вытрезвитель при УВД г. Стерлитамака | 188-01 | 5940 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188-01 | 0300 | 5940 | ||
Органы внутренних дел | 188-01 | 0302 | 5940 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 188-01 | 0302 | 4850000 | 5940 | |
Продовольственное обеспечение | 188-01 | 0302 | 4850000 | 221 | 240 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 188-01 | 0302 | 4850000 | 239 | 3764 |
Гражданский персонал | 188-01 | 0302 | 4850000 | 240 | 833 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188-01 | 0302 | 4850000 | 253 | 468 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188-01 | 0302 | 4850000 | 472 | 635 |
Прочие учреждения | 199 | 13500 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис"" | 199 | 13500 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 199 | 0100 | 13500 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 199 | 0115 | 13500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 199 | 0115 | 0010000 | 13500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 199 | 0115 | 0010000 | 327 | 13500 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | 262 | 910 | |||
Муниципальное учреждение ВПО "Отечество" | 262 | 0700 | 910 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 262 | 0700 | 910 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 262 | 0707 | 910 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 262 | 0707 | 4310000 | 910 | |
Обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 262 | 0707 | 4310000 | 327 | 910 |
Государственное управление и местное самоуправление | 303-04 | 101076 | |||
Совет городского округа г. Стерлитамак | 303-04-01 | 844 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303-04-01 | 0100 | 844 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303-04-01 | 0104 | 844 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303-04-01 | 0104 | 0010000 | 844 | |
Центральный аппарат | 303-04-01 | 0104 | 0010000 | 005 | 844 |
Администрация городского округа г. Стерлитамак | 303-04-02 | 60698 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303-04-02 | 0100 | 60272 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303-04-02 | 0104 | 21853 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303-04-02 | 0104 | 0010000 | 20111 | |
Центральный аппарат | 303-04-02 | 0104 | 0010000 | 005 | 20111 |
Другие общегосударственные вопросы | 303-04-02 | 0115 | 38419 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 303-04-02 | 0115 | 0920000 | 37968 | |
Выполнение других обязательств государства | 303-04-02 | 0115 | 0920000 | 216 | 37968 |
Фонд компенсаций | 303-04-02 | 0115 | 5190000 | 451 | |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 303-04-02 | 0115 | 5190000 | 069 | 84 |
Субвенции бюджета на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 303-04-02 | 0115 | 5190000 | 579 | 209 |
Субвенции на обеспечение по деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 303-04-02 | 0115 | 5190000 | 523-07 | 158 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 303-04-02 | 1000 | 426 | ||
Социальное обеспечение населения | 303-04-02 | 1003 | 426 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 303-04-02 | 1003 | 5050000 | 426 | |
Прочие меры социальной поддержки граждан | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 426 | |
Оказание социальной помощи | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 483 | 301 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 563 | 110 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 563-05 | 40 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 563-06 | 70 |
Обеспечение мер социальной поддержки труженикам тыла | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 565 | 15 |
Расходы по предоставление льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 565-05 | 10 |
Расходы по предоставление льгот труженикам тыла в оплате зубопротезирования | 303-04-02 | 1003 | 5050900 | 565-06 | 5 |
Резервные фонды | 303-04-02 | 743 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303-04-02 | 0100 | 743 | ||
Резервные фонды | 303-04-02 | 0113 | 0700000 | 743 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 303-04-02 | 0113 | 0700000 | 184 | 743 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения Администрации городского округа г. Стерлитамак | 303-04-03 | 2544 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303-04-03 | 0100 | 2544 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303-04-03 | 0104 | 2544 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303-04-03 | 0104 | 0010000 | 2544 | |
Центральный аппарат | 303-04-03 | 0104 | 0010000 | 005 | 2544 |
Отдел здравоохранения Администрации городского округа г. Стерлитамак | 303-04-04 | 1077 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 303-04-04 | 0100 | 1077 | ||
