Закон от 25.04.2017 г № 491-З

Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и изменении границ отдельных муниципальных образований в Калтасинском районе Республики Башкортостан


.
Статья 1
Изменить границы Нижнекачмашевского и Калтасинского сельсоветов Калтасинского района Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории Нижнекачмашевского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан площадью 59,9 га (599044 кв. м) в состав территории Калтасинского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан.
Статья 2
Изменить границы сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет и сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан площадью 59,9 га (599044 кв. м) в состав территории сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.
Статья 3
Внести в Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, N 1 (199), ст. 1; газета "Республика Башкортостан", 2008, 20 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2015, 24 января) следующие изменения:
1) в приложении 29д:
а) в позиции "По смежеству с муниципальным образованием Нижнекачмашевский сельсовет" слова
"От поворотной точки 3 в юго-восточном направлении протяженностью 1,43 км вдоль дороги Нефтекамск - Калтасы до поворотной точки 4, расположенной в 0,25 км юго-западнее пересечения улиц населенного пункта Калтасы.
От поворотной точки 4 в юго-восточном направлении по лесополосе протяженностью 1,57 км до поворотной точки 5, расположенной в 1,56 км юго-восточнее пересечения улиц населенного пункта Калтасы"
заменить словами:
"От поворотной точки 3 в юго-восточном направлении протяженностью 0,98 км вдоль дороги Нефтекамск - Калтасы до поворотной точки 4 в 1,0 км западнее населенного пункта Калтасы.
От поворотной точки 4 в юго-восточном направлении протяженностью 0,48 км вдоль левого берега безымянной речки до поворотной точки 4а, расположенной в 0,37 км северо-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4а в юго-восточном направлении протяженностью 0,24 км вдоль левого берега безымянной речки до поворотной точки 4б, расположенной в 0,25 км северо-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4б в юго-восточном направлении протяженностью 0,18 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4в, расположенной в 0,41 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4в в юго-восточном направлении протяженностью 0,26 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4г, расположенной в 0,56 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4г в юго-восточном направлении протяженностью 0,16 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4д, расположенной в 0,72 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4д в юго-восточном направлении протяженностью 0,46 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4е, расположенной в 1,11 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4е в юго-восточном направлении протяженностью 0,3 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 5, расположенной в 1,36 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы";

б) позицию "ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ характерных точек границ Калтасинского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан по смежеству с Нижнекачмашевским сельсоветом в МСК-02" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
характерных точек границ муниципального образования
Калтасинский сельсовет Калтасинского района Республики
Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием
Нижнекачмашевский сельсовет в МСК-02
Узловые и поворотные точки Номер точки Координаты Длина, м Дирекционный угол
X У
1 2 3 4 5 6
узл. У3 1 800608,56 1283141,66 922,88 197° 59' 07.28"
пов. а 2 799730,78 1282856,70 469,91 220° 30' 28.05"
пов. б 3 799373,50 1282551,47 282,48 162° 07' 18.49"
4 799104,66 1282638,19 491,04 185° 03' 57.49"
пов. в 5 798615,54 1282594,83 445,98 131° 42' 05.40"
пов. г 6 798318,85 1282927,81 195,99 166° 41' 23.43"
7 798128,13 1282972,93 569,02 174° 24' 13.41"
8 797561,82 1283028,42 617,76 176° 34' 08.60"
пов. д (быв. узл. У5) 9 796945,17 1283065,39 265,55 176° 32' 05.42"
пов. 1 10 796680,11 1283081,44 1030,14 282° 44' 23.19"
пов. 2 11 796907,28 1282076,66 1070,36 172° 17' 47.07"
пов. 3 12 795846,58 1282220,14 1429,22 100° 50' 50.64"
пов. 4 13 795662,39 1283181,39 588,29 162° 01' 25.14"
пов. 4а 14 795191,29 1283286,80 241,19 168° 10' 18.05"
пов. 4б 15 794950,12 1283290,10 176,09 242° 15' 13.23"
пов. 4в 16 794870,28 1283447,05 255,42 135° 03' 09.15"
пов. 4г 17 794627,49 1283526,36 159,67 232° 13' 36.31"
пов. 4д 18 794573,710 1283676,70 465,38 130° 28' 36.18"
пов. 4е 19 794138,64 1283841,91 302,17 241° 22' 13.42"
пов. 5 20 794097,44 1284141,26 765,97 256° 26' 05.03"
пов. 6 21 793917,78 1283396,66 377,16 198° 26' 07.55"
пов. 7 22 793559,98 1283277,39 292,79 118° 47' 09.04"
пов. 8 23 793418,99 1283534,00 649,78 147° 43' 45.34"
24 792869,58 1283880,93 277,76 147° 45' 41.51"
пов. 9 25 792634,64 1284029,10 420,00 086° 33' 07.16"
пов. 10 26 792659,90 1284448,34 527,27 111° 46' 48.07"
27 792464,26 1284937,97 76,97 110° 44' 07.92"
28 792437,01 1285009,95 97,43 108° 26' 25.90"
пов. 11 29 792406,19 1285102,38 8,83 238° 26' 06.10"
30 792401,57 1285094,86 0,40 110° 43' 32.01"
31 792401,43 1285095,23 157,51 237° 51' 38.94"
32 792317,64 1284961,86 544,60 236° 55' 34.34"
пов. 11а 33 792020,44 1284505,50 54,92 179° 15' 33.09"
34 791965,53 1284506,21 64,25 180° 00' 00.00"
пов. 12 35 791901,28 1284506,21 403,27 113° 10' 00.75"
36 791742,63 1284876,96 131,33 108° 49' 36.39"
пов. 13 37 791700,25 1285001,26 173,86 207° 47' 49.99"
пов. 14 38 791546,45 1284920,18 467,94 117° 11' 17.54"
пов. 15 39 791332,64 1285336,42 327,68 208° 10' 03.09"
пов. 16 40 791043,77 1285181,74 198,98 130° 00' 48.61"
пов. 17 41 790915,83 1285334,14 488,37 205° 22' 18.65"
42 790474,57 1285124,88 309,90 255° 50' 04.61"
пов. 18 43 790398,73 1284824,40 469,59 292° 00' 37.93"
44 790574,72 1284389,04 251,56 293° 25' 31.01"
пов. 19 45 790674,73 1284158,21 127,33 235° 51' 51.75"
пов. 20 46 790603,28 1284052,82 509,26 312° 13' 15.11"
пов. 21 47 790945,50 1283675,68 685,75 183° 47' 39.64"
пов. 22 48 790261,25 1283630,30 825,40 272° 04' 21.05"
пов. 23 49 790291,10 1282805,44 2165,47 183° 13' 39.26"
узл. У11 50 788129,07 1282683,52 802,11 272° 36' 29.31"

";
2) в приложении 29и:
а) в позиции "По смежеству с муниципальным образованием Калтасинский сельсовет" слова
"От поворотной точки 3 в юго-восточном направлении протяженностью 1,43 км вдоль дороги Нефтекамск - Калтасы до поворотной точки 4, расположенной в 0,25 км юго-западнее пересечения улиц населенного пункта Калтасы.
От поворотной точки 4 в юго-восточном направлении по лесополосе протяженностью 1,57 км до поворотной точки 5, расположенной в 1,56 км юго-восточнее пересечения улиц населенного пункта Калтасы"
заменить словами:
"От поворотной точки 3 в юго-восточном направлении протяженностью 0,98 км вдоль дороги Нефтекамск - Калтасы до поворотной точки 4 в 1,0 км западнее населенного пункта Калтасы.
От поворотной точки 4 в юго-восточном направлении протяженностью 0,48 км вдоль левого берега безымянной речки до поворотной точки 4а, расположенной в 0,37 км северо-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4а в юго-восточном направлении протяженностью 0,24 км вдоль левого берега безымянной речки до поворотной точки 4б, расположенной в 0,25 км северо-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4б в юго-восточном направлении протяженностью 0,18 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4в, расположенной в 0,41 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4в в юго-восточном направлении протяженностью 0,26 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4г, расположенной в 0,56 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4г в юго-восточном направлении протяженностью 0,16 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4д, расположенной в 0,72 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4д в юго-восточном направлении протяженностью 0,46 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 4е, расположенной в 1,11 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы.
От поворотной точки 4е в юго-восточном направлении протяженностью 0,3 км вдоль правого берега безымянной речки до поворотной точки 5, расположенной в 1,36 км юго-восточнее ориентира в населенном пункте Буралы";

б) позицию "ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ характерных точек границ Нижнекачмашевского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан по смежеству с Калтасинским сельсоветом в МСК-02" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
характерных точек границ муниципального образования
Нижнекачмашевский сельсовет Калтасинского района Республики
Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием
Калтасинский сельсовет в МСК-02
Узловые и поворотные точки Номер точки Координаты Длина, м Дирекционный угол
X У
1 2 3 4 5 6
узл. У3 1 800608,56 1283141,66 922,88 197° 59' 07.28"
пов. а 2 799730,78 1282856,70 469,91 220° 30' 28.05"
пов. б 3 799373,50 1282551,47 282,48 162° 07' 18.49"
4 799104,66 1282638,19 491,04 185° 03' 57.49"
пов. в 5 798615,54 1282594,83 445,98 131° 42' 05.40"
пов. г 6 798318,85 1282927,81 195,99 166° 41' 23.43"
7 798128,13 1282972,93 569,02 174° 24' 13.41"
8 797561,82 1283028,42 617,76 176° 34' 08.60"
пов. д (быв. узл. У5) 9 796945,17 1283065,39 265,55 176° 32' 05.42"
пов. 1 10 796680,11 1283081,44 1030,14 282° 44' 23.19"
пов. 2 11 796907,28 1282076,66 1070,36 172° 17' 47.07"
пов. 3 12 795846,58 1282220,14 1429,22 100° 50' 50.64"
пов. 4 13 795662,39 1283181,39 588,29 162° 01' 25.14"
пов. 4а 14 795191,29 1283286,80 241,19 168° 10' 18.05"
пов. 4б 15 794950,12 1283290,10 176,09 242° 15' 13.23"
пов. 4в 16 794870,28 1283447,05 255,42 135° 03' 09.15"
пов. 4г 17 794627,49 1283526,36 159,67 232° 13' 36.31"
пов. 4д 18 794573,710 1283676,70 465,38 130° 28' 36.18"
пов. 4е 19 794138,64 1283841,91 302,17 241° 22' 13.42"
пов. 5 20 794097,44 1284141,26 765,97 256° 26' 05.03"
пов. 6 21 793917,78 1283396,66 377,16 198° 26' 07.55"
пов. 7 22 793559,98 1283277,39 292,79 118° 47' 09.04"
пов. 8 23 793418,99 1283534,00 649,78 147° 43' 45.34"
24 792869,58 1283880,93 277,76 147° 45' 41.51"
пов. 9 25 792634,64 1284029,10 420,00 086° 33' 07.16"
пов. 10 26 792659,90 1284448,34 527,27 111° 46' 48.07"
27 792464,26 1284937,97 76,97 110° 44' 07.92"
28 792437,01 1285009,95 97,43 108° 26' 25.90"
пов. 11 29 792406,19 1285102,38 8,83 238° 26' 06.10"
30 792401,57 1285094,86 0,40 110° 43' 32.01"
31 792401,43 1285095,23 157,51 237° 51' 38.94"
32 792317,64 1284961,86 544,60 236° 55' 34.34"
пов. 11а 33 792020,44 1284505,50 54,92 179° 15' 33.09"
34 791965,53 1284506,21 64,25 180° 00' 00.00"
пов. 12 35 791901,28 1284506,21 403,27 113° 10' 00.75"
36 791742,63 1284876,96 131,33 108° 49' 36.39"
пов. 13 37 791700,25 1285001,26 173,86 207° 47' 49.99"
пов. 14 38 791546,45 1284920,18 467,94 117° 11' 17.54"
пов. 15 39 791332,64 1285336,42 327,68 208° 10' 03.09"
пов. 16 40 791043,77 1285181,74 198,98 130° 00' 48.61"
пов. 17 41 790915,83 1285334,14 488,37 205° 22' 18.65"
42 790474,57 1285124,88 309,90 255° 50' 04.61"
пов. 18 43 790398,73 1284824,40 469,59 292° 00' 37.93"
44 790574,72 1284389,04 251,56 293° 25' 31.01"
пов. 19 45 790674,73 1284158,21 127,33 235° 51' 51.75"
пов. 20 46 790603,28 1284052,82 509,26 312° 13' 15.11"
пов. 21 47 790945,50 1283675,68 685,75 183° 47' 39.64"
пов. 22 48 790261,25 1283630,30 825,40 272° 04' 21.05"
пов. 23 49 790291,10 1282805,44 2165,47 183° 13' 39.26"
узл. У11 50 788129,07 1282683,52 802,11 272° 36' 29.31"

".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
25 апреля 2017 года
N 491-з