Приложение к Постановлению от 28.08.2017 г № 400 Показатель

Показатели кадастровой стоимости отдельных объектов жилого и нежилого фонда республики башкортостан по состоянию на 1 января 2015 года


-1 N п/п Кадастровый номер объекта недвижимости Кадастровая стоимость объекта недвижимости, рубли
-1 1 02:55:020216:1827 6045848,44
-1 2 02:55:010507:545 73464,50
-1 3 02:55:030623:69 33524838,41
-1 4 02:55:010902:131 504293,24
-1 5 02:55:010140:933 567782,64
-1 6 02:55:010902:321 582893,66
-1 7 02:55:010902:405 405331,67
-1 8 02:55:010902:320 334645,62
-1 9 02:55:010902:585 190085,14
-1 10 02:55:010902:381 616054,12
-1 11 02:55:010902:319 490995,30
-1 12 02:55:010902:404 119000,88
-1 13 02:55:010902:88 10433859,97
-1 14 02:62:010419:228 506079,9
-1 15 02:55:020432:417 237890,00
-1 16 02:47:180906:705 12678,00
-1 17 02:55:020416:369 33826399,22
-1 18 02:55:010908:1685 720358,76

ИЗМЕНЕННЫЕ