Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 356 Стандарт

Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах до 6 этажей в муниципальных образованиях республики башкортостан


N п/п Наименование муниципального образования Республики Башкортостан Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.)
для одиноко проживающего гражданина для одного члена семьи, состоящей из двух человек для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
1 2 3 4 5
1 Абзелиловский район:
Альмухаметовский сельсовет 1886,37 1319,34 1165,08
Аскаровский сельсовет 2181,13 1596,95 1438,30
Краснобашкирский сельсовет 2474,06 1751,11 1557,80
Ташбулатовский сельсовет 2249,27 1652,33 1490,54
Янгильский сельсовет 2041,03 1412,24 1242,49
2 Альшеевский район:
Абдрашитовский сельсовет 2253,38 1500,15 1299,15
Аксеновский сельсовет 2386,13 1606,69 1399,26
Воздвиженский сельсовет 2031,01 1358,54 1177,86
Ибраевский сельсовет 2022,44 1353,08 1173,18
Кызыльский сельсовет 2021,91 1352,84 1172,89
Нижнеаврюзовский сельсовет 2064,45 1354,36 1174,28
Раевский сельсовет 3107,56 2337,52 2134,04
Шафрановский сельсовет 2053,89 1447,94 1283,91
3 Архангельский район:
Архангельский сельсовет 2795,65 1983,73 1716,19
Тавакачевский сельсовет 3166,35 2341,83 2071,13
4 Аскинский район:
Аскинский сельсовет 2491,10 1722,92 1518,31
5 Аургазинский район:
Толбазинский сельсовет 2333,40 1619,39 1428,33
Батыровский сельсовет 2171,38 1502,08 1322,19
Ишлинский сельсовет 2006,78 1337,47 1157,58
Тукаевский сельсовет 2006,78 1337,47 1157,58
6 Баймакский район:
город Баймак 2365,45 1651,50 1455,07
Акмурунский сельсовет 1504,46 1032,03 901,35
Бекешевский сельсовет 2067,33 1397,40 1217,35
Зилаирский сельсовет 2237,10 1505,43 1309,95
Мукасовский сельсовет 2022,21 1352,94 1103,45
Сибайский сельсовет 1659,72 1176,86 1077,49
7 Бакалинский район:
Бакалинский сельсовет 2412,92 1719,76 1533,90
8 Балтачевский район:
Старобалтачевский сельсовет 2224,28 1513,06 1322,68
9 Белебеевский район:
город Белебей 3234,14 2414,03 2191,07
Приютовский сельсовет 3442,34 2546,93 2305,14
Аксаковский сельсовет 2593,56 1829,41 1625,81
Анновский сельсовет 2022,77 1353,29 1173,36
Баженовский сельсовет 2017,21 1358,32 1181,04
Максим-Горьковский сельсовет 2872,29 2001,09 1770,73
Малиновский сельсовет 2092,22 1421,69 1241,50
Рассветовский сельсовет 2020,74 1352,00 1172,26
10 Белокатайский район:
Новобелокатайский сельсовет 1872,88 1304,17 1149,43
Ургалинский сельсовет 1957,27 1357,87 1195,46
11 Белорецкий район:
город Белорецк 2757,62 1962,76 1746,11
Абзаковский сельсовет 2876,67 2016,21 1788,54
Ассинский сельсовет 3094,01 2275,77 2058,65
Верхнеавзянский сельсовет 2409,74 1583,54 1361,91
Зуяковский сельсовет 3343,81 2403,63 2153,51
Железнодорожный сельсовет 2838,15 2042,51 1831,04
Инзерский сельсовет 2690,96 1991,25 1801,24
Ишлинский сельсовет 3901,97 2858,52 2582,58
Тирлянский сельсовет 2626,72 1796,92 1576,90
Туканский сельсовет 3011,92 2082,74 1837,89
12 Бижбулякский район:
Аитовский сельсовет 2461,18 1692,83 1488,18
Бижбулякский сельсовет 2397,45 1664,75 1469,01
Демский сельсовет 2378,85 1652,91 1458,86
Михайловский сельсовет 2190,03 1520,28 1340,28
Сухореченский сельсовет 2447,45 1719,53 1524,98
13 Бирский район:
город Бирск 2921,74 2129,38 1913,35
Бахтыбаевский сельсовет 2050,07 1370,67 1188,26
Березовский сельсовет 2099,52 1429,41 1249,32
Бурновский сельсовет 2468,37 1675,73 1465,01
Калинниковский сельсовет 2074,30 1405,18 1225,34
Кусекеевский сельсовет 2025,07 1354,77 1174,62
Осиновский сельсовет 2617,27 1849,85 1645,43
Силантьевский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
Старобазановский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
Старопетровский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
Сусловский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
14 Благоварский район:
Балышлинский сельсовет 2005,71 1336,79 1157,00
Благоварский сельсовет 2210,46 1541,02 1361,10
Мирновский сельсовет 2295,08 1520,93 1314,83
Первомайский сельсовет 2466,83 1737,77 1542,94
Тановский сельсовет 2022,90 1353,38 1173,43
Языковский сельсовет 2599,60 1822,25 1615,36
15 Благовещенский район:
город Благовещенск 3539,10 2590,79 2335,78
Бедеево-Полянский сельсовет 2164,32 1453,53 1263,27
Богородский сельсовет 2020,03 1352,62 1172,79
Ильино-Полянский сельсовет 2407,12 1679,33 1484,82
Новонадеждинский сельсовет 2088,72 1362,57 1176,51
Саннинский сельсовет 2026,89 1355,92 1175,61
Тугайский сельсовет 2023,31 1353,64 1175,00
16 Буздякский район:
Буздякский сельсовет 3040,75 2164,66 1966,86
Гафурийский сельсовет 2034,98 1354,07 1174,03
Канлы-Туркеевский сельсовет 2023,83 1353,97 1173,95
Каранский сельсовет 2022,93 1353,40 1173,45
Уртакульский сельсовет 2024,01 1354,09 1174,04
17 Бураевский район:
Бураевский сельсовет 2391,74 1660,20 1464,75
18 Бурзянский район:
Старосубхангуловский сельсовет 2220,21 1576,77 1403,35
19 Гафурийский район:
Белоозерский сельсовет 2231,52 1562,39 1382,54
Красноусольский сельсовет 2314,43 1622,73 1437,25
Табынский сельсовет 2089,10 1440,91 1266,30
20 Давлекановский район:
город Давлеканово 2919,32 2130,00 1914,73
21 Дуванский район:
Месягутовский сельсовет 2287,74 1632,52 1456,15
Михайловский сельсовет 2034,96 1361,06 1180,02
22 Дюртюлинский район:
город Дюртюли 3560,16 2682,41 2445,04
Асяновский сельсовет 3259,92 2432,85 2213,64
Исмаиловский сельсовет 2347,31 1598,99 1402,35
Московский сельсовет 2894,47 2163,82 1968,59
Семилетовский сельсовет 2579,59 1826,50 1625,66
Такарликовский сельсовет 3439,31 2594,88 2371,21
Учпилинский сельсовет 2077,14 1407,29 1227,26
23 Ермекеевский район:
Восьмомартовский сельсовет 2528,78 1749,78 1542,47
Ермекеевский сельсовет 2130,60 1494,32 1322,67
Спартакский сельсовет 2577,22 1780,61 1568,94
24 Зианчуринский район:
Исянгуловский сельсовет 2130,07 1467,89 1289,78
Казанбулакский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
Новочебенкинский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
Тазларовский сельсовет 2018,91 1350,84 1171,26
25 Зилаирский район:
Зилаирский сельсовет 2443,90 1681,30 1478,08
Матраевский сельсовет 2343,50 1577,93 1373,97
Юлдыбаевский сельсовет 2342,79 1577,48 1373,59
26 Иглинский район:
Иглинский сельсовет 2451,69 1716,56 1520,22
Калтымановский сельсовет 2565,12 1780,18 1571,38
Кальтовский сельсовет 1991,62 1368,18 1199,76
Кудеевский сельсовет 2503,88 1770,89 1575,08
Улу-Телякский сельсовет 2878,66 2084,80 1873,78
Урманский сельсовет 2918,22 2229,22 2044,41
27 Илишевский район:
Яркеевский сельсовет 2482,89 1782,85 1595,23
28 Ишимбайский район:
город Ишимбай 3425,36 2555,64 2320,27
Петровский сельсовет 2822,58 2013,77 1799,00
Сайрановский сельсовет 2644,89 1807,23 1585,25
29 Калтасинский район:
Калтасинский сельсовет 2339,31 1660,95 1478,79
Кельтеевский сельсовет 2648,86 1891,57 1689,69
Краснохолмский сельсовет 2606,84 1813,23 1602,27
30 Караидельский район:
Байкинский сельсовет 1029,37 873,23 821,63
Караидельский сельсовет 2910,44 2243,12 2063,72
Магинский сельсовет 2563,21 1795,64 1591,19
31 Кармаскалинский район:
Кабаковский сельсовет 2614,04 1794,21 1576,69
Карламанский сельсовет 2533,64 1796,99 1600,26
Кармаскалинский сельсовет 2664,31 1868,14 1656,53
Николаевский сельсовет 2295,35 1611,73 1428,26
Подлубовский сельсовет 2026,87 1355,90 1175,60
Прибельский сельсовет 2263,87 1581,51 1397,25
Савалеевский сельсовет 2723,28 1961,52 1758,52
32 Кигинский район:
Верхнекигинский сельсовет 1880,52 1290,59 1130,98
33 Краснокамский район:
Куяновский сельсовет 2888,66 2090,32 1878,18
Николо-Березовский сельсовет 2469,91 1774,29 1587,82
Новонагаевский сельсовет 2339,41 1526,55 1311,86
34 Кугарчинский район:
Исимовский сельсовет 2123,58 1452,83 1272,58
Максютовский сельсовет 2122,86 1452,38 1272,19
Мраковский сельсовет 2845,69 2140,71 1951,90
Юмагузинский сельсовет 2494,86 1806,64 1621,27
35 Кушнаренковский район:
Кушнаренковский сельсовет 2622,89 1921,73 1733,64
Шариповский сельсовет 1857,54 1283,21 1127,07
36 Куюргазинский район:
Ермолаевский сельсовет 2277,16 1636,34 1463,63
37 Мелеузовский район:
город Мелеуз 2967,51 2118,20 2024,44
Зирганский сельсовет 2938,92 2187,60 1987,21
Нугушевский сельсовет 2239,53 1747,95 1612,50
Мелеузовский сельсовет 2780,42 2092,16 1907,53
Первомайский сельсовет 2073,30 1405,23 1225,65
Шевченковский сельсовет 2073,30 1405,23 1225,65
38 Мечетлинский район:
Алегазовский сельсовет 2473,06 1698,46 1492,23
Большеустьикинский сельсовет 2105,45 1522,75 1364,53
39 Мишкинский район:
Ирсаевский сельсовет 930,41 713,12 646,24
Мишкинский сельсовет 1921,74 1315,48 1151,35
Староарзаматовский сельсовет 916,91 699,62 632,74
40 Миякинский район:
Биккуловский сельсовет 2551,54 1765,75 1556,74
Миякинский сельсовет 2597,76 1802,33 1590,91
41 Нуримановский район:
Красногорский сельсовет 2268,42 1606,41 1428,34
Павловский сельсовет 2889,33 2073,76 1857,30
42 Салаватский район:
Аркауловский сельсовет 1388,75 998,01 887,61
Мурсалимкинский сельсовет 2136,25 1589,08 1439,72
Салаватский сельсовет 2413,05 1773,22 1600,70
Янгантауский сельсовет 2233,52 1684,28 1518,68
43 Стерлибашевский район:
Стерлибашевский сельсовет 2310,71 1613,09 1426,12
44 Стерлитамакский район:
Алатанинский сельсовет 2499,01 1828,66 1648,50
Куганакский сельсовет 2928,15 2207,37 2014,60
Наумовский сельсовет 2928,03 2072,75 1846,36
Отрадовский сельсовет 2664,43 1895,13 1690,24
Первомайский сельсовет 2499,22 1700,72 1488,53
Рощинский сельсовет 2421,28 1820,21 1657,36
Услинский сельсовет 2493,36 1697,00 1485,34
45 Татышлинский район:
Верхнетатышлинский сельсовет 2221,25 1578,13 1404,79
46 Туймазинский район:
город Туймазы 2839,81 2128,51 1937,77
Гафуровский сельсовет 2256,77 1623,65 1456,32
Кандринский сельсовет 2688,61 2019,94 1843,73
Нижнетроицкий сельсовет 2499,96 1796,68 1611,81
Серафимовский сельсовет 2429,54 1751,86 1573,40
Субханкуловский сельсовет 2357,73 1657,21 1473,03
47 Уфимский район:
Авдонский сельсовет 2897,96 2169,13 1974,35
Алексеевский сельсовет 2755,09 2046,81 1857,17
Булгаковский сельсовет 2914,54 2072,25 1849,12
Дмитриевский сельсовет 2840,99 2044,20 2037,48
Зубовский сельсовет 2664,43 1908,98 1707,55
Красноярский сельсовет 2639,02 1799,13 1576,59
Миловский сельсовет 2380,77 1703,71 1521,88
Михайловский сельсовет 2722,09 1860,91 1667,99
Николаевский сельсовет 2408,44 1753,20 1576,83
Ольховский сельсовет 2230,97 1546,46 1362,77
Таптыковский сельсовет 2500,78 1797,67 1609,33
Чесноковский сельсовет 2512,04 1808,85 1620,49
Шемякский сельсовет 2273,32 1562,97 1372,82
Юматовский сельсовет 2427,66 1783,50 1609,90
48 Учалинский район:
город Учалы 2729,56 2044,80 1855,67
Буйдинский сельсовет 2021,42 1364,50 1185,23
Мансуровский сельсовет 1875,39 1257,99 1090,07
Миндякский сельсовет 2013,57 1331,43 1145,82
Тунгатаровский сельсовет 809,41 578,06 505,15
Уральский сельсовет 2450,18 1699,89 1497,24
Учалинский сельсовет 2601,56 1709,69 1472,41
49 Федоровский район:
Бала-Четырманский сельсовет 2563,29 1831,71 1636,26
Гончаровский сельсовет 2561,27 1830,43 1635,16
Федоровский сельсовет 2574,79 1839,03 1642,53
50 Хайбуллинский район:
Акъярский сельсовет 1918,03 1362,19 1210,66
Бурибаевский сельсовет 2463,01 1733,02 1537,96
Маканский сельсовет 2192,49 1461,30 1265,94
Татыр-Узякский сельсовет 2145,28 1456,49 1276,73
Таналыкский сельсовет 2051,33 1382,54 1202,78
Уфимский сельсовет 2327,33 1612,60 1421,38
Целинный сельсовет 2155,28 1476,49 1286,73
51 Чекмагушевский район:
Старокалмашевский сельсовет 2567,93 1921,99 1747,95
Чекмагушевский сельсовет 2234,27 1629,82 1466,14
52 Чишминский район:
Кара-Якуповский сельсовет 3042,82 2260,66 2172,25
Лесной сельсовет 3075,95 2235,65 2099,59
Сафаровский сельсовет 2336,13 1634,79 1446,90
Чишминский поссовет 3108,43 2318,59 2103,19
Чишминский сельсовет 2719,71 1948,15 1864,55
Шингак-Кульский сельсовет 2541,73 1787,54 1700,40
53 Шаранский район:
Шаранский сельсовет 2169,48 1547,97 1380,04
54 Янаульский район:
город Янаул 3429,68 2586,10 2357,27
Кармановский сельсовет 1733,24 1153,04 992,91
Кисак-Каинский сельсовет 2071,85 1403,78 1224,20
Новоартаульский сельсовет 2399,64 1669,17 1473,99
55 Город Агидель 3653,10 2779,96 2543,74
56 Город Кумертау 2625,26 1968,37 1786,21
57 Город Межгорье 4089,03 3213,37 2963,12
58 Город Нефтекамск 3038,24 2257,05 2043,82
59 Город Октябрьский 2918,54 2166,07 1959,99
60 Город Салават 3162,52 2315,73 2086,31
61 Город Сибай 3696,97 2708,09 2442,94
62 Город Стерлитамак 2910,63 2145,77 1936,62
63 Город Уфа 3380,72 2484,22 2267,15

Примечание.
При расчете стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг применялись следующие нормативы:
а) региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2005 года N 29 (с изменением, внесенным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2010 года N 132);
б) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях, коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 120 (с последующими изменениями);
в) нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 121;
г) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Республики Башкортостан, в отопительный период, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 122;
д) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа и при использовании земельного участка и надворных построек, нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 123 (с последующими изменениями);
е) норматив потребления сжиженного газа в размере 5 кг на 1 человека в месяц;
ж) нормы обеспечения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 23 марта 2000 года N 72 (с последующими изменениями);
з) нормативы потребления природного сетевого газа на бытовые нужды населения при отсутствии приборов учета, утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2005 года N 272;
и) нормативы потребления тепловой энергии по отоплению в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 августа 2012 года N 300 "О порядке расчета платы за отопление для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2016 года N 357).