ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля
1. Внести в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года N 1360-р, изменения согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему распоряжению.
2. Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года N 1339-р осуществить приобретение в государственную собственность Республики Башкортостан объекта недвижимости - нежилого помещения общей площадью
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 7 февраля
ИЗМЕНЕНИЯ
ВНОСИМЫЕ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(в соответствующих ценах, тыс. рублей)
Наименование ГРБС, заказчиков, программ, объектов | Вид собственности | Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов | Ведомственная структура | Коды объектов и строек | Год начала строительства (проектирования) | Ввод мощности в соответствующих единицах | Бюджетные ассигнования, | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
всего | 2018 год | всего | 2019 год | всего | 2020 год | ||||||||||
за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Увеличить - всего, | | | | | | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | | | | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | | | | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
Государственная программа "Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан" | | | | | | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | | | | | | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | |
Приобретение в государственную собственность Республики Башкортостан нежилого помещения общей площадью | республиканская | 0113 | 863 | 80.401.0530 | 2018 | | 76356,70918 | 76356,70918 | | | | | | | |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 7 февраля
ПЛАН-ГРАФИК
ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
Наименование заказчиков, объектов | Вид работ (СМР <*> / ПИР <**>) | Коды объектов и строек | Увеличение (уменьшение) объема бюджетных ассигнований | Освоение бюджетных ассигнований 2018 года (нарастающим итогом) | Процент освоения (гр. 16 / гр. 4 * 100) | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Увеличение - всего, в том числе: | | | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 100,0 |
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | | | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 100,0 |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приобретение в государственную собственность Республики Башкортостан нежилого помещения общей площадью | | 80.401.0530 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 76356,70918 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Строительно-монтажные работы, включая затраты на приобретение оборудования.
<**> Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание.