ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 февраля 2013 года N 27 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 4 мая
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1. В паспорте государственной программы:
1) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2018 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 175700,9 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 25075,8 тыс. рублей; 2014 год - 28429,8 тыс. рублей; 2015 год - 26538,3 тыс. рублей; 2016 год - 32909,3 тыс. рублей; 2017 год - 33021,0 тыс. рублей; 2018 год - 29726,7 тыс. рублей"; |
2) абзацы второй и третий раздела 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан в объеме 175700,9 тыс. рублей. Также для реализации государственной программы Госкомитет РБ по тарифам использует следующие ресурсы:
предоставленное в оперативное управление государственное имущество общей площадью
3) пункты 1.2 - 1.3 приложения N 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя государственной программы по годам | Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2 | Доля отказов в открытии дела на установление тарифов (цен) в общем объеме поступивших заявок, % | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | О = Д / Д x 100%, где: О - доля отказов в открытии дела на установление тарифов (цен); Д - количество открытых дел на установление тарифов (цен); Д - количество тарифных дел, которым отказано в открытии |
1.3 | Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, тыс. рублей | 530 | 530 | 530 | 540 | 540 | 550 | 540 | Д = К + П, где: Д - общегодовая сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций; К - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных Госкомитетом РБ по тарифам; П - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных совместно прокуратурой Республики Башкортостан и Госкомитетом РБ по тарифам |
";
4) пункт А приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по тарифам | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 175702,9 | 25075,8 | 28429,8 | 26538,3 | 32909,3 | 33021,0 | 29726,7 | 2013 - 2018 | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 807 | x | 14.0.00.00000 | x | x | 175702,9 | 25075,8 | 28429,8 | 26538,3 | 32909,3 | 33021,0 | 29726,7 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
5) пункт 1.1.1 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.1.1 | Установление тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии, сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, тарифов (цен) на электрическую энергию, поставляемую населению | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 1 | 1.1 | количество принятых тарифных решений, единицы | 2013 год - 22; 2014 год - 25; 2015 год - 27; 2016 год - 30; 2017 год - 32; 2018 год - 34 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
6) пункт 1.1.9 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.1.9 | Установление нормативов потребления коммунальных услуг для населения | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 2 | 1.1 | количество принятых тарифных решений (постановлений), единицы | 2013 год - 2; 2015 год - 3; 2018 год - 0 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | |||||||||||||||
федеральный бюджет | | | | | | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | | | | | | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x |
";
7) пункты 1.1.11 - 1.1.12 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.1.11 | Формирование тарифов с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг) | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 1 | 1.1 | экономия бюджетных средств за счет соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг), тыс. рублей | 2018 - 100000 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.12 | Соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 1 | 1.1 | рост индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги - не более установленного на федеральном уровне, индексы | 2016 - 108,3; 2017 - 108,3; 2018 - 108,4 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | |||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | |||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | |||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
";
8) пункт 1.2.1 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.2.1 | Осуществление проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 1 | 1.3 | количество актов, проверок, предписаний, протоколов об административной ответственности Госкомитета РБ по тарифам, единицы | 2013 год - 30; 2014 год - 32; 2015 год - 34; 2016 год - 36; 2017 год - 38; 2018 год - 36 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
9) пункт 1.2.3 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.2.3 | Осуществление контроля за использованием инвестиционных ресурсов, учтенных в регулируемых государством тарифах (ценах) | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 2 | 1.3 | количество актов, проверок, предписаний, протоколов об административной ответственности Госкомитета РБ по тарифам, единицы | 2013 год - 1; 2014 год - 3; 2015 год - 1; 2016 год - 2; 2017 год - 2; 2018 год - 13 |
бюджет Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
10) пункт 2 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 175702,9 | 25075,8 | 28429,8 | 26538,3 | 32909,3 | 33021,0 | 29726,7 | 2013 - 2018 | - | - | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 807 | 0412 | 14.Я.01.02040; 14.Я.0204; 0020400 | 100 | 5001.00 0 | 134684,1 | 19918,0 | 21091,8 | 20013,0 | 24594,9 | 23602,9 | 25463,5 | 2013 - 2018 | - | - | x | x | |||
200 | 17359,8 | 2897,2 | 2057,7 | 2822,8 | 3205,3 | 3053,8 | 3323,0 | |||||||||||||
800 | 3960,2 | 81,6 | 11,9 | 1085,7 | 865,1 |