ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля
О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2018 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (с последующими изменениями), частью 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан" и с учетом предложений администраций муниципальных образований Республики Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Установить следующие республиканские стандарты, необходимые для определения размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых населению в соответствии с законодательством:
а) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах свыше 6 этажей в муниципальных образованиях Республики Башкортостан согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;
б) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах до 6 этажей в муниципальных образованиях Республики Башкортостан согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению;
в) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилого помещения по договору найма в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Республики Башкортостан согласно приложению N 3 к настоящему Постановлению;
г) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан согласно приложению N 4 к настоящему Постановлению;
д) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в индивидуальных домах, находящихся в различных жилищных фондах, соответствующие средним условиям проживания граждан в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, согласно приложению N 5 к настоящему Постановлению;
е) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в различных жилищных фондах, соответствующие средним условиям проживания граждан в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, согласно приложению N 6 к настоящему Постановлению;
ж) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в различных жилищных фондах, соответствующие средним условиям проживания граждан, у которых не наступил срок уплаты взносов за капитальный ремонт, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан согласно приложению N 7 к настоящему Постановлению;
з) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников помещений в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, согласно приложению N 8 к настоящему Постановлению;
и) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, согласно приложению N 9 к настоящему Постановлению;
к) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в различных жилищных фондах и для проживающих в индивидуальных домах, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, согласно приложению N 10 к настоящему Постановлению.
2. Установить, что республиканские стандарты, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, до начала очередного финансового года подлежат пересмотру в случае изменения нормативов потребления коммунальных услуг, цен и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам, и размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений, устанавливаемого органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан.
3. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан организовать проведение:
расчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 июля 2018 года для граждан, проживающих в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, согласно приложениям N 1 - 7 к настоящему Постановлению;
расчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 октября 2018 года для граждан, проживающих в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, согласно приложениям N 8 - 10 к настоящему Постановлению.
4. Установить, что разъяснения по применению республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденных настоящим Постановлением, дает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
5. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Хорошилова Н.А.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 20 июля
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЫШЕ 6 ЭТАЖЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | ||
для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Белебеевский район: | | | |
город Белебей | 3397,21 | 2539,23 | 2305,93 | |
2 | Белорецкий район: | | | |
город Белорецк | 3424,30 | 2506,83 | 2258,64 | |
3 | Благовещенский район: | | | |
город Благовещенск | 3755,72 | 2742,42 | 2477,81 | |
4 | Ишимбайский район: | | | |
город Ишимбай | 3882,31 | 2881,17 | 2612,08 | |
5 | Мелеузовский район: | | | |
город Мелеуз | 3703,34 | 2724,74 | 2461,28 | |
6 | Стерлитамакский район: | | | |
Отрадовский сельсовет | 3021,46 | 2226,38 | 2014,43 | |
Услинский сельсовет | 2606,64 | 1775,91 | 1555,04 | |
7 | Туймазинский район: | | | |
город Туймазы | 3230,78 | 2381,19 | 2150,86 | |
8 | Уфимский район: | | | |
Михайловский сельсовет | 3246,99 | 2424,26 | 2205,39 | |
9 | Учалинский район: | | | |
Уральский сельсовет | 2818,42 | 1908,02 | 1664,60 | |
10 | Учалинский район: | | | |
Учалинский сельсовет | 2697,79 | 1809,20 | 1571,23 | |
11 | Город Агидель | 3924,92 | 2911,71 | 2644,16 |
12 | Город Кумертау | 3696,19 | 2679,58 | 2406,62 |
13 | Город Межгорье | 4418,50 | 3436,61 | 3172,32 |
14 | Город Нефтекамск | 3647,96 | 2681,44 | 2421,00 |
15 | Город Октябрьский | 3827,75 | 2794,76 | 2517,70 |
16 | Город Салават | 3571,10 | 2521,97 | 2244,64 |
17 | Город Сибай | 4157,71 | 3025,72 | 2723,90 |
18 | Город Стерлитамак | 3376,27 | 2460,63 | 2212,91 |
19 | Город Уфа | 3714,20 | 2760,34 | 2503,07 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 20 июля
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ДО 6 ЭТАЖЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | ||
для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Абзелиловский район: | | | |
Альмухаметовский сельсовет | 1911,86 | 1338,50 | 1181,97 | |
Аскаровский сельсовет | 2241,34 | 1640,44 | 1477,03 | |
Краснобашкирский сельсовет | 2292,17 | 1689,71 | 1523,27 | |
Ташбулатовский сельсовет | 2607,94 | 1989,17 | 1821,29 | |
Янгильский сельсовет | 2096,19 | 1452,08 | 1277,86 | |
2 | Альшеевский район: | | | |
Абдрашитовский сельсовет | 2366,05 | 1575,16 | 1364,11 | |
Аксеновский сельсовет | 2477,51 | 1668,82 | 1453,45 | |
Воздвиженский сельсовет | 2102,39 | 1406,88 | 1219,82 | |
Ибраевский сельсовет | 2093,39 | 1401,16 | 1214,91 | |
Кызыльский сельсовет | 2092,82 | 1400,79 | 1214,60 | |
Нижнеаврюзовский сельсовет | 2095,51 | 1402,50 | 1216,06 | |
Раевский сельсовет | 3198,68 | 2418,02 | 2209,67 | |
Шафрановский сельсовет | 2070,58 | 1468,99 | 1305,41 | |
3 | Архангельский район: | | | |
Архангельский сельсовет | 2874,61 | 2040,72 | 1820,31 | |
Тавакачевский сельсовет | 3291,81 | 2461,14 | 2240,29 | |
4 | Аскинский район: | | | |
Аскинский сельсовет | 2615,65 | 1809,06 | 1594,23 | |
5 | Аургазинский район: | | | |
Батыровский сельсовет | 2245,37 | 1554,48 | 1368,57 | |
Ишлинский сельсовет | 2073,58 | 1382,69 | 1196,78 | |
Толбазинский сельсовет | 2419,03 | 1679,74 | 1481,73 | |
Тукаевский сельсовет | 2073,58 | 1382,69 | 1196,78 | |
6 | Баймакский район: | | | |
город Баймак | 2483,72 | 1734,07 | 1527,82 | |
Акмурунский сельсовет | 1579,68 | 1083,63 | 946,42 | |
Бекешевский сельсовет | 2170,69 | 1467,27 | 1278,22 | |
Зилаирский сельсовет | 2348,96 | 1580,75 | 1375,45 | |
Мукасовский сельсовет | 2122,32 | 1420,59 | 1158,62 | |
Сибайский сельсовет | 1742,71 | 1235,70 | 1131,36 | |
7 | Бакалинский район: | | | |
Бакалинский сельсовет | 2533,56 | 1805,75 | 1610,59 | |
8 | Балтачевский район: | | | |
Старобалтачевский сельсовет | 2812,50 | 1908,95 | 1669,88 | |
9 | Белебеевский район: | | | |
город Белебей | 3395,85 | 2534,73 | 2300,62 | |
Приютовский поссовет | 3504,88 | 2612,63 | 2370,75 | |
Аксаковский сельсовет | 2712,51 | 1921,29 | 1710,29 | |
Анновский сельсовет | 2098,73 | 1404,48 | 1217,72 | |
Баженовский сельсовет | 2092,45 | 1406,80 | 1222,20 | |
Максим-Горьковский сельсовет | 3345,47 | 2320,80 | 2051,44 | |
Малиновский сельсовет | 2160,15 | 1469,01 | 1283,04 | |
Рассветовский сельсовет | 2099,34 | 1404,87 | 1218,06 | |
10 | Белокатайский район: | | | |
Новобелокатайский сельсовет | 1966,52 | 1369,38 | 1206,90 | |
Ургалинский сельсовет | 2055,13 | 1425,76 | 1255,23 | |
11 | Белорецкий район: | | | |
город Белорецк | 2895,50 | 2060,89 | 1833,42 | |
Абзаковский сельсовет | 3063,65 | 2093,87 | 1857,22 | |
Ассинский сельсовет | 2992,76 | 2209,99 | 2001,11 | |
Верхнеавзянский сельсовет | 1597,96 | 1472,26 | 1425,01 | |
Железнодорожный сельсовет | 3052,19 | 2212,87 | 1989,85 | |
Зуяковский сельсовет | 2639,52 | 2375,51 | 2293,68 | |
Инзерский сельсовет | 2807,14 | 2079,35 | 1881,58 | |
Ишлинский сельсовет | 4250,60 | 3095,09 | 2790,39 | |
Тирлянский сельсовет | 2749,21 | 1880,76 | 1650,47 | |
Туканский сельсовет | 3137,61 | 2165,14 | 1908,83 | |
12 | Бижбулякский район: | | | |
Аитовский сельсовет | 2584,83 | 2235,85 | 2009,02 | |
Бижбулякский сельсовет | 2517,32 | 1747,98 | 1542,46 | |
Демский сельсовет | 2497,79 | 1735,55 | 1531,81 | |
Михайловский сельсовет | 2299,53 | 1596,29 | 1407,29 | |
Сухореченский сельсовет | 2569,92 | 1805,51 | 1601,23 | |
13 | Бирский район: | | | |
город Бирск | 3067,83 | 2235,85 | 2009,02 | |
Бахтыбаевский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
Березовский сельсовет | 2161,57 | 1471,76 | 1286,12 | |
Бурновский сельсовет | 2126,57 | 1436,76 | 1251,12 | |
Калинниковский сельсовет | 2123,67 | 1433,86 | 1248,22 | |
Кусекеевский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
Осиновский сельсовет | 2643,41 | 1868,34 | 1661,88 | |
Силантьевский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
Старобазановский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
Старопетровский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
Сусловский сельсовет | 2086,57 | 1396,76 | 1211,12 | |
14 | Благоварский район: | | | |
Балышлинский сельсовет | 2105,99 | 1403,63 | 1214,85 | |
Благоварский сельсовет | 2412,74 | 1721,42 | 1535,41 | |
Мирновский сельсовет | 2074,88 | 1383,47 | 1197,43 | |
Первомайский сельсовет | 2939,29 | 2030,60 | 1790,24 | |
Тановский сельсовет | 2074,92 | 1383,50 | 1197,46 | |
Языковский сельсовет | 2725,44 | 1948,90 | 1741,58 | |
15 | Благовещенский район: | | | |
город Благовещенск | 3716,05 | 2720,33 | 2452,57 | |
Бедеево-Полянский сельсовет | 2272,53 | 1526,21 | 1326,43 | |
Богородский сельсовет | 2073,58 | 1382,69 | 1196,78 | |
Ильино-Полянский сельсовет | 2527,47 | 1763,29 | 1559,06 | |
Новонадеждинский сельсовет | 2138,44 | 1447,55 | 1261,64 | |
Саннинский сельсовет | 2135,29 | 1444,40 | 1258,49 | |
Тугайский сельсовет | 2073,58 | 1382,69 | 1196,78 | |
16 | Буздякский район: | | | |
Буздякский сельсовет | 3192,78 | 2272,89 | 2065,20 | |
Гафурийский сельсовет | 2095,33 | 1402,39 | 1215,96 | |
Канлы-Туркеевский сельсовет | 2095,16 | 1402,28 | 1215,88 | |
Каранский сельсовет | 2094,16 | 1401,64 | 1215,33 | |
Уртакульский сельсовет | 2095,36 | 1402,41 | 1215,98 | |
17 | Бураевский район: | | | |
Бураевский сельсовет | 2511,33 | 1743,21 | 1537,98 | |
18 | Бурзянский район: | | | |
Старосубхангуловский сельсовет | 2408,17 | 1712,38 | 1519,62 | |
19 | Гафурийский район: | | | |
Белоозерский сельсовет | 2343,09 | 1640,51 | 1451,67 | |
Красноусольский сельсовет | 2395,39 | 1681,24 | 1489,51 | |
Табынский сельсовет | 2193,55 | 1512,96 | 1329,62 | |
20 | Давлекановский район: | | | |
город Давлеканово | 3071,77 | 2245,75 | 2020,43 | |
Поляковский сельсовет | 1888,93 | 1259,36 | 1088,78 | |
21 | Дуванский район: | | | |
Месягутовский сельсовет | 2646,12 | 1913,09 | 1702,01 | |
Михайловский сельсовет | 2372,75 | 1629,07 | 1415,33 | |
22 | Дюртюлинский район: | | | |
город Дюртюли | 3803,64 | 2837,42 | 2577,06 | |
Асяновский сельсовет | 3336,58 | 2463,78 | 2232,40 | |
Исмаиловский сельсовет | 2351,59 | 1660,70 | 1474,79 | |
Московский сельсовет | 3348,06 | 2365,68 | 2106,89 | |
Семилетовский сельсовет | 2957,08 | 2133,31 | 1914,18 | |
Такарликовский сельсовет | 3609,49 | 2686,90 | 2443,07 | |
Учпилинский сельсовет | 2084,02 | 1455,53 | 1285,22 | |
23 | Ермекеевский район: | | | |
Восьмомартовский сельсовет | 2805,37 | 1949,38 | 1707,55 | |
Ермекеевский сельсовет | 2414,53 | 1697,86 | 1490,87 | |
Спартакский сельсовет | 2870,35 | 1990,72 | 1742,99 | |
24 | Зианчуринский район: | | | |
Исянгуловский сельсовет | 2236,57 | 1541,28 | 1354,27 | |
Казанбулакский сельсовет | 2119,85 | 1418,38 | 1229,82 | |
Новочебенкинский сельсовет | 2119,85 | 1418,38 | 1229,82 | |
Тазларовский сельсовет | 2119,85 | 1418,38 | 1229,82 | |
25 | Зилаирский район: | | | |
Зилаирский сельсовет | 2635,74 | 1801,16 | 1566,01 | |
Матраевский сельсовет | 2339,37 | 1597,79 | 1385,89 | |
Юлдыбаевский сельсовет | 2339,37 | 1597,79 | 1385,89 | |
26 | Иглинский район: | | | |
Иглинский сельсовет | 2523,49 | 1757,15 | 1552,38 | |
Калтымановский сельсовет | 2523,49 | 1757,15 | 1552,38 | |
Кальтовский сельсовет | 2098,21 | 1404,22 | 1217,54 | |
Кудеевский сельсовет | 2580,01 | 1822,47 | 1619,89 | |
Улу-Телякский сельсовет | 2878,67 | 2084,81 | 1873,78 | |
Урманский сельсовет | 2918,23 | 2229,23 | 2044,42 | |
27 | Илишевский район: | | | |
Яркеевский сельсовет | 3495,76 | 2397,71 | 2110,01 | |
28 | Ишимбайский район: | | | |
город Ишимбай | 3640,11 | 2727,05 | 2479,97 | |
Петровский сельсовет | 2822,59 | 2013,78 | 1799,01 | |
Сайрановский сельсовет | 2644,90 | 1807,24 | 1585,26 | |
29 | Калтасинский район: | | | |
Калтасинский сельсовет | 2378,86 | 1682,37 | 1495,68 | |
Кельтеевский сельсовет | 2648,87 | 1891,58 | 1689,70 | |
Краснохолмский сельсовет | 2613,87 | 1817,78 | 1606,20 | |
30 | Караидельский район: | | | |
Байкинский сельсовет | 1080,84 | 916,89 | 862,71 | |
Караидельский сельсовет | 3055,96 | 2355,27 | 2166,91 | |
Магинский сельсовет | 2691,37 | 1885,42 | 1670,75 | |
31 | Кармаскалинский район: | | | |
Кабаковский сельсовет | 2829,61 | 1969,59 | 1729,34 | |
Карламанский сельсовет | 2660,32 | 1886,84 | 1680,27 | |
Кармаскалинский сельсовет | 2797,52 | 1961,55 | 1739,36 | |
Николаевский сельсовет | 2295,36 | 1611,74 | 1428,27 | |
Подлубовский сельсовет | 2080,77 | 1428,44 | 1240,06 | |
Прибельский сельсовет | 2496,89 | 1765,18 | 1557,00 | |
Савалеевский сельсовет | 2273,30 | 1961,53 | 1758,53 | |
32 | Кигинский район: | | | |
Верхнекигинский сельсовет | 3052,05 | 2031,88 | 1763,65 | |
33 | Краснокамский район: | | | |
Куяновский сельсовет | 2958,60 | 2116,67 | 1896,70 | |
Николо-Березовский сельсовет | 2690,48 | 1913,33 | 1709,54 | |
Новонагаевский сельсовет | 2339,41 | 1526,55 | 1311,86 | |
34 | Кугарчинский район: | | | |
Исимовский сельсовет | 2229,75 | 1525,47 | 1336,21 | |
Максютовский сельсовет | 2229,75 | 1525,47 | 1336,21 | |
Мраковский сельсовет | 2987,98 | 2247,75 | 2049,49 | |
Юмагузинский сельсовет | 2494,87 | 1806,65 | 1621,28 | |
35 | Кушнаренковский район: | | | |
Кушнаренковский сельсовет | 3015,28 | 2283,36 | 2087,20 | |
Шариповский сельсовет | 2057,47 | 1366,58 | 1180,67 | |
36 | Куюргазинский район: | | | |
Ермолаевский сельсовет | 2278,16 | 1636,36 | 1463,64 | |
37 | Мелеузовский район: | | | |
город Мелеуз | 3111,59 | 2269,99 | 2040,78 | |
Зирганский сельсовет | 3352,71 | 2472,72 | 2239,54 | |
Корнеевский сельсовет | 1758,52 | 1249,32 | 1108,84 | |
Мелеузовский сельсовет | 3324,03 | 2482,05 | 2258,37 | |
Нордовский сельсовет | 2146,08 | 1455,19 | 1269,28 | |
Нугушевский сельсовет | 2365,90 | 1856,71 | 1716,23 | |
Первомайский сельсовет | 2146,08 | 1455,19 | 1269,28 | |
Шевченковский сельсовет | 2146,08 | 1455,19 | 1269,28 | |
38 | Мечетлинский район: | | | |
Алегазовский сельсовет | 2596,71 | 1783,38 | 1566,84 | |
Большеустьикинский сельсовет | 2210,72 | 1598,88 | 1432,54 | |
39 | Мишкинский район: | | | |
Ирсаевский сельсовет | 998,62 | 713,97 | 646,50 | |
Мишкинский сельсовет | 2919,30 | 1901,07 | 1650,73 | |
Староарзаматовский сельсовет | 995,04 | 704,47 | 636,05 | |
40 | Миякинский район: | | | |
Биккуловский сельсовет | 2786,98 | 1920,90 | 1691,19 | |
Миякинский сельсовет | 2678,13 | 1858,32 | 1640,18 | |
41 | Нуримановский район: | | | |
Красногорский сельсовет | 2381,85 | 1686,73 | 1499,76 | |
Павловский сельсовет | 2955,45 | 2122,42 | 1900,97 | |
42 | Салаватский район: | | | |
Аркауловский сельсовет | 1914,94 | 1361,03 | 1209,37 | |
Мурсалимкинский сельсовет | 2411,46 | 1777,36 | 1605,64 | |
Салаватский сельсовет | 2533,70 | 1861,88 | 1680,74 | |
Янгантауский сельсовет | 2345,20 | 1768,49 | 1594,62 | |
43 | Стерлибашевский район: | | | |
Стерлибашевский сельсовет | 2387,86 | 1668,03 | 1474,88 | |
44 | Стерлитамакский район: | | | |
Алатанинский сельсовет | 3536,86 | 2498,61 | 2225,86 | |
Куганакский сельсовет | 3022,62 | 2285,80 | 2088,40 | |
Наумовский сельсовет | 3223,26 | 2381,52 | 2157,90 | |
Октябрьский сельсовет | 2216,57 | 1525,51 | 1339,56 | |
Отрадовский сельсовет | 2727,99 | 1944,70 | 1735,69 | |
Первомайский сельсовет | 2638,39 | 1767,82 | 1536,99 | |
Рощинский сельсовет | 2454,46 | 1843,65 | 1677,76 | |
Услинский сельсовет | 2606,64 | 1775,91 | 1555,04 | |
45 | Татышлинский район: | | | |
Верхнетатышлинский сельсовет | 2236,19 | 1576,23 | 1398,06 | |
46 | Туймазинский район: | | | |
город Туймазы | 2997,87 | 2241,86 | 2034,93 | |
Гафуровский сельсовет | 2496,04 | 1809,25 | 1619,37 | |
Кандринский сельсовет | 2823,04 | 2120,93 | 1935,92 | |
Нижнетроицкий сельсовет | 2738,51 | 1981,82 | 1774,46 | |
Серафимовский сельсовет | 2668,63 | 1937,35 | 1736,35 | |
Субханкуловский сельсовет | 2598,94 | 1844,04 | 1637,13 | |
47 | Уфимский район: | | | |
Авдонский сельсовет | 3199,81 | 2396,77 | 2182,82 | |
Алексеевский сельсовет | 3099,19 | 2280,24 | 2062,32 | |
Булгаковский сельсовет | 2796,05 | 1975,69 | 1757,41 | |
Дмитриевский сельсовет | 2841,00 | 2044,21 | 2037,49 | |
Зубовский сельсовет | 2664,44 | 1908,99 | 1707,56 | |
Красноярский сельсовет | 2804,68 | 1940,69 | 1711,51 | |
Миловский сельсовет | 2459,65 | 1761,62 | 1573,92 | |
Михайловский сельсовет | 3043,49 | 2294,76 | 2094,39 | |
Николаевский сельсовет | 2409,71 | 1747,92 | 1569,28 | |
Ольховский сельсовет | 2298,10 | 1594,40 | 1405,29 | |
Таптыковский сельсовет | 2458,19 | 1754,05 | 1564,83 | |
Чесноковский сельсовет | 2556,43 | 1823,20 | 1626,71 | |
Шемякский сельсовет | 2265,64 | 1569,35 | 1382,10 | |
Юматовский сельсовет | 2484,18 | 1836,01 | 1660,78 | |
48 | Учалинский район: | | | |
город Учалы | 3128,15 | 2322,89 | 2117,70 | |
Буйдинский сельсовет | 2232,23 | 1506,87 | 1309,70 | |
Мансуровский сельсовет | 2262,42 | 1565,66 | 1375,64 | |
Миндякский сельсовет | 2013,57 | 1331,43 | 1145,82 | |
Тунгатаровский сельсовет | 979,11 | 675,63 | 583,93 | |
Уральский сельсовет | 2450,19 | 1699,90 | 1497,25 | |
Учалинский сельсовет | 2714,07 | 1819,56 | 1580,11 | |
49 | Федоровский район: | | | |
Бала-Четырманский сельсовет | 2956,91 | 2171,06 | 1960,97 | |
Гончаровский сельсовет | 2957,58 | 2171,49 | 1961,34 | |
Федоровский сельсовет | 2957,58 | 2171,49 | 1961,34 | |
50 | Хайбуллинский район: | | | |
Акъярский сельсовет | 2141,16 | 1544,70 | 1382,39 | |
Бурибаевский сельсовет | 2719,40 | 1955,74 | 1751,64 | |
Маканский сельсовет | 2145,29 | 1461,31 | 1265,95 | |
Таналыкский сельсовет | 2150,16 | 1457,43 | 1271,06 | |
Татыр-Узякский сельсовет | 2154,10 | 1461,06 | 1274,62 | |
Уфимский сельсовет | 2390,01 | 1645,44 | 1446,11 | |
Целинный сельсовет | 2155,29 | 1476,50 | 1286,74 | |
51 | Чекмагушевский район: | | | |
Имянликулевский сельсовет | 2580,35 | 1790,42 | 1579,75 | |
Старокалмашевский сельсовет | 2815,25 | 2061,36 | 1859,70 | |
Чекмагушевский сельсовет | 2451,04 | 1814,91 | 1642,69 | |
52 | Чишминский район: | | | |
Кара-Якуповский сельсовет | 3378,90 | 2493,74 | 2259,27 | |
Лесной сельсовет | 3098,26 | 2187,24 | 1946,30 | |
Сафаровский сельсовет | 2586,34 | 1798,86 | 1588,80 | |
Чишминский сельсовет | 3095,33 | 2219,65 | 1987,54 | |
Чишминский поссовет | 3626,79 | 2668,43 | 2410,03 | |
Шингак-Кульский сельсовет | 2791,98 | 1929,72 | 1700,97 | |
53 | Шаранский район: | | | |
Шаранский сельсовет | 2269,93 | 1634,62 | 1462,61 | |
54 | Янаульский район: | | | |
город Янаул | 3664,23 | 2785,97 | 2547,59 | |
Кармановский сельсовет | 1819,90 | 1210,69 | 1042,56 | |
Кисак-Каинский сельсовет | 2144,74 | 1453,85 | 1267,94 | |
Новоартаульский сельсовет | 2519,62 | 1752,63 | 1547,69 | |
55 | Город Агидель | 3786,67 | 2823,73 | 2568,75 |
56 | Город Кумертау | 3447,87 | 2521,56 | 2271,17 |
57 | Город Межгорье | 4185,22 | 3288,16 | 3045,08 |
58 | Город Нефтекамск | 3304,24 | 2449,14 | 2216,55 |
59 | Город Октябрьский | 3495,07 | 2583,06 | 2336,24 |
60 | Город Салават | 3240,62 | 2311,67 | 2064,38 |
61 | Город Сибай | 3909,65 | 2867,86 | 2588,59 |
62 | Город Стерлитамак | 3023,42 | 2232,58 | 2016,12 |
63 | Город Уфа | 3392,29 | 2551,19 | 2322,10 |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 20 июля
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | ||
для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Абзелиловский район: | | | |
Альмухаметовский сельсовет | 1901,96 | 1332,20 | 1176,57 | |
Аскаровский сельсовет | 2231,44 | 1634,14 | 1471,63 | |
Давлетовский сельсовет | 2170,49 | 1484,28 | 1299,54 | |
Краснобашкирский сельсовет | 2282,27 | 1683,41 | 1517,87 | |
Ташбулатовский сельсовет | 2196,54 | 1640,17 | 1487,88 | |
Янгильский сельсовет | 2086,29 | 1445,78 | 1272,46 | |
2 | Альшеевский район: | | | |
Абдрашитовский сельсовет | 2205,20 | 1472,31 | 1275,90 | |
Аксеновский сельсовет | 2344,85 | 1584,40 | 1381,09 | |
Воздвиженский сельсовет | 1969,73 | 1322,46 | 1147,46 | |
Ибраевский сельсовет | 1960,73 | 1316,74 | 1142,55 | |
Кызыльский сельсовет | 1960,16 | 1316,37 | 1142,24 | |
Нижнеаврюзовский сельсовет | 1962,85 | 1318,08 | 1143,70 | |
Раевский сельсовет | 3066,02 | 2333,60 | 2137,31 | |
Шафрановский сельсовет | 1937,92 | 1384,57 | 1233,05 | |
3 | Архангельский район: | | | |
Архангельский сельсовет | 2738,99 | 1955,42 | 1746,34 | |
