ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа
Внести в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года N 1360-р (с последующими изменениями), изменения согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему распоряжению.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 августа
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(в соответствующих ценах, тыс. рублей)
Наименование объектов, заказчиков | Вид собственности | Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов | Ведомственная структура | Коды объектов и строек | Год начала строительства (проектирования) | Ввод мощности в соответствующих единицах | Бюджетные ассигнования, | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
всего | 2018 год | всего | 2019 год | всего | 2020 год | ||||||||||
за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Уменьшить - всего, | | | | | | | 106000,00000 | 106000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | | | | | | 6000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | | | | | | | 6000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |
Государственная программа "Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан" | | | | | | | 6000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |
Министерство экономического развития Республики Башкортостан | | | | | | | 6000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |
Нераспределенный резерв | | 0412 | 840 | 80.000.0204 | | | 6000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
Государственная программа "Развитие образования Республики Башкортостан" | | | | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | 145385,0000 | 145385,0000 | | | | |
Бурзянский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в д. Новосубхангулово, Бурзянский район | республиканская | 0702 | 809 | 80.219.0050 | 2017 | 108 уч. мест/ 90 мест | | | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | |
Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале N 5 микрорайона восточнее озера "Кустаревское" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | республиканская | 0702 | 809 | 80.401.0529 | 2018 | 1000 мест | 75000,00000 | 75000,00000 | | | | | | | |
Уфимский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплексная застройка жилого микрорайона в с. Чесноковка МР Уфимский район Республики Башкортостан. Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная с детским садом на 160 мест | республиканская | 0702 | 809 | 80.252.0184 | 2018 | 640 уч. мест/ 160 мест | 25000,00000 | 25000,00000 | | | | | | | |
Гафурийский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство спецшколы в с. Табынское, Гафурийский район РБ (первый пусковой комплекс) | республиканская | 0702 | 809 | 80.221.0098 | 2015 | 120 уч. мест | | | | 45385,00000 | 45385,00000 | | | | |
Увеличить - всего, | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
Государственная программа "Развитие образования Республики Башкортостан" | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | | | | | 151385,00000 | 151385,00000 | | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | |
Бурзянский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в д. Новосубхангулово, Бурзянский район | республиканская | 0702 | 809 | 80.219.0050 | 2017 | 108 уч. мест/ 90 мест | 100000,00000 | 100000,00000 | | | | | | | |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | |
Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале N 5 микрорайона восточнее озера "Кустаревское" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | республиканская | 0702 | 809 | 80.401.0529 | 2018 | 1000 мест | | | | 75000,00000 | 75000,00000 | | | | |
Уфимский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплексная застройка жилого микрорайона в с. Чесноковка МР Уфимский район Республики Башкортостан. Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная с детским садом на 160 мест | республиканская | 0702 | 809 | 80.252.0184 | 2018 | 640 уч. мест/ 160 мест | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | | | |
Гафурийский район | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство спецшколы в с. Табынское, Гафурийский район РБ (первый пусковой комплекс) | республиканская | 0702 | 809 | 80.221.0098 | 2015 | 120 уч. мест | 51385,00000 | 51385,00000 | | | | | | | |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 8 августа
ПЛАН-ГРАФИК
ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
тыс. руб.
Наименование объектов, заказчиков | Вид работ (СМР/ ПИР) | Коды объектов и строек | Увеличение (уменьшение) объема бюджетных ассигнований | Освоение бюджетных ассигнований 2018 года (нарастающим итогом) | Процент освоения (гр. 16 / гр. 4 * 100) | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Увеличение - всего, в том числе: | | | 151385,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 33000,00000 | 58000,00000 | 88000,00000 | 115000,00000 | 151385,00000 | 100,0 |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | 151385,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 33000,00000 | 58000,00000 | 88000,00000 | 115000,00000 | 151385,00000 | 100,0 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | 151385,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 33000,00000 | 58000,00000 | 88000,00000 | 115000,00000 | 151385,00000 | 100,0 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | 151385,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 33000,00000 | 58000,00000 | 88000,00000 | 115000,00000 | 151385,00000 | 100,0 |
Бурзянский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 90 мест в д. Новосубхангулово, Бурзянский район | СМР | 80.219.0050 | 100000,00000 | | | | | | | | 30000,00000 | 50000,00000 | 70000,00000 | 90000,00000 | 100000,00000 | 100,0 |
Гафурийский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительство спецшколы в с. Табынское, Гафурийский район РБ (первый пусковой комплекс) | СМР | 80.221.0098 | 51385,00000 | | | | | | | | 3000,00000 | 8000,00000 | 18000,00000 | 25000,00000 | 51385,00000 | 100,0 |
Уменьшение - всего, в том числе: | | | 100000,00000 | | | | | | 15000,00000 | 40000,00000 | 65000,00000 | 80000,00000 | 85000,00000 | 95000,00000 | 100000,00000 | 100,0 |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | 100000,00000 | | | | | | 15000,00000 | 40000,00000 | 65000,00000 | 80000,00000 | 85000,00000 | 95000,00000 | 100000,00000 | 100,0 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | 100000,00000 | | | | | | 15000,00000 | 40000,00000 | 65000,00000 | 80000,00000 | 85000,00000 | 95000,00000 | 100000,00000 | 100,0 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | 100000,00000 | | | | | | 15000,00000 | 40000,00000 | 65000,00000 | 80000,00000 | 85000,00000 | 95000,00000 | 100000,00000 | 100,0 |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | | |
Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале N 5 микрорайона восточнее озера "Кустаревское" в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | СМР | 80.401.0529 | 75000,00000 | | | | | | 15000,00000 | 35000,00000 | 60000,00000 | 75000,00000 | 75000,00000 | 75000,00000 | 75000,00000 | 100,0 |
Уфимский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплексная застройка жилого микрорайона в с. Чесноковка МР Уфимский район Республики Башкортостан. Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная с детским садом на 160 мест | СМР | 80.252.0184 | 25000,00000 | | | | | | | 5000,00000 | 5000,00000 | 5000,00000 | 10000,00000 | 20000,00000 | 25000,00000 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Строительно-монтажные работы, включая затраты на приобретение оборудования.
<**> Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание.