ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 августа
1. Выделить из бюджета Республики Башкортостан за счет уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре для государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан на изготовление и монтаж комплекса фасадных баннеров на здание "Дом науки и технологий", расположенное по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, 3/4, литера А (корпус И), на 2018 год в сумме 5,0 млн. рублей.
2. Внести в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года N 1360-р (с последующими изменениями), изменения согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему распоряжению.
3. Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре обеспечить целевое и эффективное использование средств.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 24 августа
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АДРЕСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
(в соответствующих ценах, тыс. рублей)
Наименование объектов, заказчиков | Вид собственности | Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов | Ведомственная структура | Коды объектов и строек | Год начала строительства (проектирования) | Ввод мощности в соответствующих единицах | Бюджетные ассигнования, | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
всего | 2018 год | всего | 2019 год | всего | 2020 год | ||||||||||
за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета РБ | за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Уменьшить - всего, | | | | | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | | | | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | | | | | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Государственная программа "Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан" | | | | | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Министерство экономического развития Республики Башкортостан | | | | | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Нераспределенный резерв | | 0412 | 840 | 80.000.0204 | | | 80000,00000 | 80000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Увеличить - всего, | | | | | | | 75000,00000 | 75000,00000 | | 395653,81306 | 395653,81306 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | | | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | | | | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | | | | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | | | | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
г. Октябрьский | | | | | | | | | | | | | | | |
Реконструкция 1-го хирургического корпуса городской больницы N 1 городского округа г. Октябрьский РБ (вторая очередь) | республиканская | 0901 | 809 | 80.435.0067 | 2018 | | 25000,00000 | 25000,00000 | | 126128,46261 | 126128,46261 | | 99846,25405 | 99846,25405 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
КУЛЬТУРА | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан" | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
Бурзянский район | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
Реконструкция районного дворца культуры в с. Старосубхангулово Бурзянского района Республики Башкортостан | республиканская | 0801 | 809 | 80.219.0045 | 2018 | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 82004,33873 | 82004,33873 | | | | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан" | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | |
Реконструкция бассейна "Нефтяник", г. Уфа, ул. Комарова, д. 9 | республиканская | 1101 | 809 | 80.401.0539 | 2018 | | 20000,00000 | 20000,00000 | | 187521,01172 | 187521,01172 | | | | |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 24 августа
ПЛАН-ГРАФИК
ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование объектов, заказчиков | Вид работ (СМР/ПИР) | Коды объектов и строек | Увеличение (уменьшение) объема бюджетных ассигнований | Освоение бюджетных ассигнований 2018 года (нарастающим итогом) | Процент освоения (гр. 16 / гр. 4 * 100) | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Увеличение - всего, | | | 75000,00000 | | | | | | | | | | | 15000,00000 | 75000,00000 | 100,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | | | 25000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 25000,00000 | 100,0 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | 25000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 25000,00000 | 100,0 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | 25000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 25000,00000 | 100,0 |
г. Октябрьский | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реконструкция 1-го хирургического корпуса городской больницы N 1 городского округа г. Октябрьский РБ (вторая очередь) | СМР | 80.435.0067 | 25000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 25000,00000 | 100,0 |
КУЛЬТУРА | | | 30000,00000 | | | | | | | | | | | | | |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | 30000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 30000,00000 | 100,0 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | 30000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 30000,00000 | 100,0 |
Бурзянский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реконструкция районного дворца культуры в с. Старосубхангулово Бурзянского района Республики Башкортостан | СМР | 80.219.0045 | 30000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 30000,00000 | 100,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | 20000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 20000,00000 | 100,0 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре | | | 20000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 20000,00000 | 100,0 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | | | 20000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 20000,00000 | 100,0 |
г. Уфа | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реконструкция бассейна "Нефтяник", г. Уфа, ул. Комарова, д. 9 | СМР | 80.401.0539 | 20000,00000 | | | | | | | | | | | 5000,00000 | 20000,00000 | 100,0 |