ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 61 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ
КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в приложения N 28, N 58, N 60, N 62 к Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 года N 61 "Об утверждении перечней кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ" изменения, изложив их в новых редакциях (прилагаются).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Приложение N 28
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 22 февраля
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 19 сентября
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:28:020301 |
2 | 02:28:020302 |
3 | 02:28:020501 |
4 | 02:28:030701 |
5 | 02:28:040102 |
6 | 02:28:040501 |
7 | 02:28:050701 |
8 | 02:28:050703 |
9 | 02:28:070102 |
10 | 02:28:070201 |
11 | 02:28:070301 |
14 | 02:28:071001 |
15 | 02:28:071401 |
16 | 02:28:071402 |
17 | 02:28:100501 |
18 | 02:28:100502 |
19 | 02:28:100701 |
20 | 02:28:110101 |
21 | 02:28:110601 |
22 | 02:28:110602 |
23 | 02:28:110603 |
24 | 02:28:111301 |
25 | 02:28:111302 |
26 | 02:28:120102 |
27 | 02:28:120502 |
28 | 02:28:130302 |
29 | 02:28:130304 |
30 | 02:28:140501 |
31 | 02:28:141101 |
32 | 02:28:150102 |
33 | 02:28:150602 |
34 | 02:28:150802 |
35 | 02:28:151101 |
36 | 02:28:151102 |
37 | 02:28:170203 |
38 | 02:58:010104 |
39 | 02:58:010105 |
40 | 02:58:010203 |
41 | 02:58:010205 |
42 | 02:58:010206 |
43 | 02:58:010209 |
44 | 02:58:010212 |
45 | 02:58:010213 |
46 | 02:58:010218 |
47 | 02:58:010502 |
48 | 02:58:010503 |
49 | 02:58:010504 |
50 | 02:58:020202 |
51 | 02:58:020204 |
52 | 02:58:020209 |
53 | 02:58:020210 |
54 | 02:58:020213 |
55 | 02:58:020214 |
56 | 02:58:020216 |
57 | 02:58:020217 |
58 | 02:58:020218 |
59 | 02:58:020219 |
60 | 02:58:020223 |
61 | 02:58:020228 |
62 | 02:58:020229 |
63 | 02:58:020230 |
64 | 02:58:020231 |
65 | 02:58:020235 |
66 | 02:58:020237 |
67 | 02:58:020239 |
68 | 02:58:020241 |
69 | 02:58:020244 |
70 | 02:58:020245 |
71 | 02:58:020251 |
72 | 02:58:020254 |
73 | 02:58:020301 |
74 | 02:58:020302 |
75 | 02:58:020303 |
76 | 02:58:020304 |
77 | 02:58:020305 |
78 | 02:58:020306 |
79 | 02:58:020308 |
80 | 02:58:020311 |
81 | 02:58:020312 |
82 | 02:58:020313 |
83 | 02:58:020315 |
84 | 02:58:020316 |
85 | 02:58:020317 |
86 | 02:58:020318 |
87 | 02:58:020319 |
88 | 02:58:020401 |
89 | 02:58:020402 |
90 | 02:58:030107 |
91 | 02:58:030108 |
92 | 02:58:030111 |
93 | 02:58:030112 |
94 | 02:58:030113 |
95 | 02:58:030115 |
96 | 02:58:030116 |
97 | 02:58:030120 |
98 | 02:58:030201 |
99 | 02:58:040102 |
100 | 02:58:040104 |
101 | 02:58:040201 |
102 | 02:58:040202 |
103 | 02:58:040203 |
104 | 02:58:040204 |
105 | 02:58:040206 |
106 | 02:58:040302 |
107 | 02:58:050101 |
108 | 02:58:050102 |
109 | 02:58:050104 |
110 | 02:58:050107 |
111 | 02:58:050202 |
112 | 02:58:050401 |
113 | 02:58:050403 |
Приложение N 58
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 22 февраля
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 19 сентября
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:66:010101 |
2 | 02:66:010105 |
3 | 02:66:010106 |
4 | 02:66:010107 |
5 | 02:66:010113 |
6 | 02:66:010201 |
7 | 02:66:010209 |
8 | 02:66:010210 |
9 | 02:66:010211 |
10 | 02:66:010215 |
11 | 02:66:010217 |
12 | 02:66:010220 |
13 | 02:66:010301 |
14 | 02:66:010410 |
15 | 02:66:010418 |
16 | 02:66:010423 |
17 | 02:66:010438 |
18 | 02:66:010439 |
19 | 02:66:010440 |
20 | 02:66:010443 |
21 | 02:66:010446 |
22 | 02:66:010459 |
23 | 02:66:010467 |
24 | 02:66:010468 |
25 | 02:66:010471 |
26 | 02:66:010479 |
27 | 02:66:010480 |
28 | 02:66:010481 |
29 | 02:66:010482 |
30 | 02:66:010484 |
31 | 02:66:010487 |
32 | 02:66:010488 |
33 | 02:66:010490 |
34 | 02:66:010495 |
35 | 02:66:010501 |
36 | 02:66:010506 |
37 | 02:66:010507 |
38 | 02:66:010601 |
39 | 02:66:010603 |
40 | 02:66:010604 |
41 | 02:66:010606 |
42 | 02:66:010607 |
43 | 02:66:010608 |
44 | 02:66:010609 |
45 | 02:66:010611 |
46 | 02:66:010701 |
47 | 02:66:010702 |
48 | 02:66:010705 |
49 | 02:66:010706 |
50 | 02:66:010707 |
51 | 02:66:020602 |
52 | 02:66:020603 |
53 | 02:66:020705 |
54 | 02:66:030106 |
55 | 02:66:030208 |
56 | 02:66:030211 |
57 | 02:66:030213 |
58 | 02:66:030314 |
59 | 02:66:030315 |
60 | 02:66:040102 |
Приложение N 60
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 22 февраля
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 19 сентября
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:59:070105 |
2 | 02:59:070133 |
3 | 02:59:070135 |
4 | 02:59:070136 |
5 | 02:59:070137 |
6 | 02:59:070138 |
7 | 02:59:070139 |
8 | 02:59:070140 |
9 | 02:59:070141 |
10 | 02:59:070301 |
11 | 02:59:070303 |
12 | 02:59:070311 |
13 | 02:59:070312 |
14 | 02:59:070315 |
15 | 02:59:070110 |
16 | 02:59:070116 |
17 | 02:59:070201 |
18 | 02:59:070202 |
19 | 02:59:070302 |
20 | 02:59:070304 |
21 | 02:59:070305 |
22 | 02:59:070306 |
23 | 02:59:070307 |
24 | 02:59:070309 |
25 | 02:59:070310 |
26 | 02:59:070313 |
27 | 02:59:070317 |
28 | 02:59:070402 |
29 | 02:59:070403 |
30 | 02:59:070405 |
Приложение N 62
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 22 февраля
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 19 сентября
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:56:010103 |
2 | 02:56:010104 |
3 | 02:56:010201 |
4 | 02:56:010202 |
5 | 02:56:010203 |
6 | 02:56:010301 |
7 | 02:56:010303 |
8 | 02:56:020101 |
9 | 02:56:020102 |
10 | 02:56:020201 |
11 | 02:56:030102 |
12 | 02:56:030103 |
13 | 02:56:030104 |
14 | 02:56:030105 |
15 | 02:56:030106 |
16 | 02:56:030107 |
17 | 02:56:030201 |
18 | 02:56:030202 |
19 | 02:56:030203 |
20 | 02:56:030204 |
21 | 02:56:030301 |
22 | 02:56:030302 |
23 | 02:56:030303 |
24 | 02:56:030304 |
25 | 02:56:030305 |
26 | 02:56:030306 |
27 | 02:56:030307 |
28 | 02:56:040101 |
29 | 02:56:040102 |
30 | 02:56:040201 |
31 | 02:56:040202 |
32 | 02:56:040203 |
33 | 02:56:040204 |
34 | 02:56:040301 |
35 | 02:56:040302 |
36 | 02:56:040402 |
37 | 02:56:040403 |
38 | 02:56:040405 |
39 | 02:56:040406 |
40 | 02:56:040407 |
41 | 02:56:050101 |
42 | 02:56:050102 |
43 | 02:56:050103 |
44 | 02:56:050104 |
45 | 02:56:050105 |
46 | 02:56:050107 |
47 | 02:56:050201 |
48 | 02:56:050202 |
49 | 02:56:050203 |
50 | 02:56:050204 |
51 | 02:56:050301 |
52 | 02:56:050302 |
53 | 02:56:050303 |
54 | 02:56:050304 |
55 | 02:56:050305 |
56 | 02:56:050306 |
57 | 02:56:060101 |
58 | 02:56:060102 |
59 | 02:56:060201 |
60 | 02:56:060202 |
61 | 02:56:060203 |
62 | 02:56:060204 |
63 | 02:56:060205 |
64 | 02:56:060206 |
65 | 02:56:060207 |
66 | 02:56:060208 |
67 | 02:56:060209 |
68 | 02:56:060210 |
69 | 02:56:060211 |
70 | 02:56:060212 |
71 | 02:56:060213 |
72 | 02:56:060214 |
73 | 02:56:060215 |
74 | 02:56:060217 |
75 | 02:56:060219 |
76 | 02:56:060220 |
77 | 02:56:060221 |
78 | 02:56:060222 |
79 | 02:56:060301 |
80 | 02:56:060401 |
81 | 02:56:060402 |
82 | 02:56:060403 |
83 | 02:56:060404 |
84 | 02:56:060405 |
85 | 02:56:060406 |
86 | 02:56:060501 |
87 | 02:56:060502 |
88 | 02:56:060503 |
89 | 02:56:060504 |
90 | 02:56:060505 |
91 | 02:56:060506 |
92 | 02:56:060507 |
93 | 02:56:060601 |
94 | 02:56:060602 |
95 | 02:56:060603 |
96 | 02:56:060604 |
97 | 02:56:060605 |
98 | 02:56:060606 |
99 | 02:28:070601 |
100 | 02:28:070602 |