ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ВЕСЕННИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ 2019 ГОДА
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Башкортостан в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 февраля 2012 года N 50 "О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального, местного значения" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Ввести в период:
с 1 по 30 апреля 2019 года включительно временное ограничение движения транспортных средств с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения (далее - временное ограничение движения в весенний период);
с 1 июня по 31 августа 2019 года включительно временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов (по данным Гидрометцентра России) (далее - временное ограничение движения в летний период).
2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в соответствии с приложениями N 1, N 2 и N 3 к настоящему Постановлению.
3. Определить автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) общего пользования Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения, на которых вводится временное ограничение движения в летний период, по перечням согласно приложениям N 4, N 5 и N 6 к настоящему Постановлению.
4. Государственному казенному учреждению Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан при введении временного ограничения движения в весенний период обеспечить установку временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
5. Государственному казенному учреждению Служба весового контроля Республики Башкортостан совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан и Западно-Уральским межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в период введения временных ограничений обеспечить контроль весовых параметров транспортных средств.
6. Государственному казенному учреждению Служба весового контроля Республики Башкортостан на период временного ограничения движения в летний период обеспечить внесение записи "При введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22.00 до 10.00" в графу "Особые условия движения" специального разрешения на перевозку по автомобильным дорогам тяжеловесного груза транспортными средствами, нагрузка на оси которых превышает значения, установленные на территории Российской Федерации.
7. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству проинформировать путем размещения на официальном сайте в сети Интернет, а также через средства массовой информации пользователей автомобильными дорогами об условиях движения транспортных средств, причинах и сроках временного ограничения движения не менее чем за 30 дней до его введения.
8. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному учреждению "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан" в период с 1 июня по 31 августа 2019 года направлять в Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству информацию о прогнозных значениях превышения дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по районам Республики Башкортостан.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимова Р.Р.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
М.Ю.КИРЕЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 15 февраля
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
НАГРУЗКИ НА ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАЗРЕЗЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального значения | Начало участка дороги | Конец участка дороги | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при: | ||||
одиночной оси | двухосной тележке | трехосной и более тележке | ||||||
км | м | км | м | тс | тс | тс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Аскарово - Давлетово - аэропорт "Магнитогорск" | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 5 | 4 |
2 | Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы | 0 | 0 | 43 | 200 | 6 | 5 | 4 |
43 | 500 | 58 | 700 | 6 | 5 | 4 | ||
61 | 800 | 133 | 100 | 6 | 5 | 4 | ||
3 | Белорецк - Учалы - Миасс | 1 | 800 | 159 | 100 | 6 | 5 | 4 |
4 | Бирск - Тастуба - Сатка | 0 | 0 | 100 | 300 | 6 | 5 | 4 |
100 | 600 | 101 | 700 | 6 | 5 | 4 | ||
101 | 700 | 168 | 300 | 4 | 3 | 3 | ||
168 | 300 | 204 | 700 | 6 | 5 | 4 | ||
209 | 200 | 254 | 300 | 6 | 5 | 4 | ||
5 | Бураево - Старобалтачево - Куеда | 0 | 0 | 50 | 700 | 6 | 5 | 4 |
50 | 700 | 98 | 200 | 6 | 5 | 4 | ||
6 | Дюртюли - Нефтекамск | 0 | 0 | 87 | 100 | 6 | 5 | 4 |
7 | Красноусольский - Красноусольский детский | 0 | 0 | 9 | 600 | 6 | 5 | 4 |
8 | Кропачево - Месягутово - Ачит | 8 | 200 | 159 | 700 | 6 | 5 | 4 |
9 | Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы | 1 | 300 | 5 | 300 | 6 | 5 | 4 |
6 | 500 | 47 | 500 | 6 | 5 | 4 | ||
51 | 700 | 112 | 800 | 6 | 5 | 4 | ||
10 | М-5 "Урал" - Иглино | 0 | 0 | 5 | 400 | 6 | 5 | 4 |
11 | М-5 "Урал" - санаторий "Юматово" | 0 | 0 | 3 | 800 | 6 | 5 | 4 |
12 | М-5 "Урал" - Улу-Теляк | 0 | 0 | 10 | 600 | 6 | 5 | 4 |
13 | М-5 "Урал" - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки | 0 | 600 | 8 | 200 | 6 | 5 | 4 |
10 | 800 | 151 | 500 | 6 | 5 | 4 | ||
14 | Магнитогорск - Ира | 84 | 0 | 89 | 900 | 6 | 5 | 4 |
97 | 300 | 393 | 300 | 6 | 5 | 4 | ||
15 | Малояз - Верхние Киги - Новобелокатай - Ункурда | 0 | 0 | 46 | 500 | 6 | 5 | 4 |
58 | 0 | 124 | 200 | 6 | 5 | 4 | ||
16 | Нефтекамск - Янаул | 0 | 0 | 49 | 400 | 6 | 5 | 4 |
17 | Обход с. Бакалы | 0 | 0 | 5 | 600 | 6 | 5 | 4 |
18 | Обход с. Месягутово | 5 | 100 | 12 | 800 | 4 | 3 | 3 |
19 | Обход с. Чекмагуш | 0 | 0 | 7 | 200 | 6 | 5 | 4 |
20 | Объездная дорога вокруг г. Магнитогорска | 0 | 0 | 2 | 550 | 6 | 5 | 4 |
7 | 550 | 13 | 200 | 6 | 5 | 4 | ||
21 | Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник | 0 | 0 | 27 | 700 | 6 | 5 | 4 |
22 | Подъезд к г. Магнитогорску | 0 | 0 | 4 | 900 | 6 | 5 | 4 |
23 | Подъезд к г. Мелеузу | 0 | 0 | 3 | 200 | 6 | 5 | 4 |
24 | Подъезд к г. Салавату | 0 | 0 | 3 | 700 | 6 | 5 | 4 |
25 | Подъезд к г. Стерлитамаку | 0 | 200 | 4 | 600 | 6 | 5 | 4 |
26 | Подъезд к санаторию "Янгантау" | 0 | 0 | 2 | 800 | 6 | 5 | 4 |
27 | Западный обход г. Уфы на участке Подымалово - Николаевка | 27 | 900 | 55 | 0 | 6 | 5 | 4 |
28 | Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск | 9 | 600 | 55 | 700 | 6 | 5 | 4 |
55 | 700 | 134 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
134 | 0 | 138 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||
138 | 0 | 142 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
142 | 600 | 200 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||
228 | 700 | 279 | 100 | 6 | 5 | 4 | ||
29 | Стерлитамак - Салават | 19 | 900 | 40 | 400 | 6 | 5 | 4 |
30 | Толбазы - Красноусольский | 0 | 0 | 56 | 800 | 6 | 5 | 4 |
31 | Уптино - Санаторий "Юматово" | 0 | 0 | 7 | 900 | 6 | 5 | 4 |
32 | Уфа - Бирск - Янаул | 33 | 0 | 214 | 0 | 6 | 5 | 4 |
33 | Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка | 2 | 200 | 101 | 900 | 6 | 5 | 4 |
34 | Уфа - Инзер - Белорецк | 0 | 0 | 222 | 400 | 6 | 5 | 4 |
35 | Уфа - Чишмы | 0 | 0 | 36 | 700 | 6 | 5 | 4 |
36 | Южный подъезд к г. Мелеузу | 0 | 0 | 5 | 700 | 6 | 5 | 4 |
37 | Южный подъезд к с. Ермолаево | 0 | 0 | 2 | 600 | 6 | 5 | 4 |
38 | Юлдыбаево - Акъяр - Сара | 0 | 0 | 68 | 600 | 6 | 5 | 4 |
69 | 700 | 71 | 100 | 6 | 5 | 4 | ||
| | 80 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
39 | Явгильдино - Щучье Озеро | 0 | 0 | 56 | 100 | 6 | 5 | 4 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 15 февраля 2019 г. N 82
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
НАГРУЗКИ НА ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАЗРЕЗЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ПРОХОДЯЩИХ ПО НЕСКОЛЬКИМ РАЙОНАМ
N п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения | Начало участка дороги | Конец участка дороги | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при: | ||||
одиночной оси | двухосной тележке | трехосной и более тележке | ||||||
км | м | км | м | тс | тс | тс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Аксаково - Кожай-Икские Вершины | 0 | 0 | 21 | 600 | 5 | 4 | 3 |
2 | Аксеново - Аксаково - Белебей | 0 | 0 | 39 | 400 | 5 | 4 | 3 |
3 | Аксеново - Бижбуляк | 0 | 0 | 40 | 600 | 5 | 4 | 3 |
4 | Архангельское - Красноусольский | 2 | 900 | 69 | 300 | 5 | 4 | 3 |
5 | Аскарово - Альмухаметово - Сибай | 0 | 0 | 33 | 900 | 5 | 4 | 3 |
33 | 900 | 52 | 300 | 4 | 3 | 3 | ||
52 | 300 | 66 | 300 | 5 | 4 | 3 | ||
6 | Бакалы - Верхнеяркеево | 1 | 400 | 52 | 700 | 5 | 4 | 3 |
7 | Белебей - Ермекеево - Приютово | 0 | 0 | 7 | 200 | 5 | 4 | 3 |
7 | 200 | 14 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
14 | 500 | 58 | 300 | 5 | 4 | 3 | ||
8 | Белебей - Старосеменкино - Канлы-Туркеево | 0 | 0 | 8 | 600 | 5 | 4 | 3 |
8 | 600 | 21 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
21 | 100 | 22 | 500 | 5 | 4 | 3 | ||
22 | 500 | 27 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
27 | 500 | 29 | 100 | 5 | 4 | 3 | ||
29 | 100 | 39 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
9 | Бирск - Новодесяткино - Чирша-Тартыш | 1 | 200 | 42 | 500 | 5 | 4 | 3 |
42 | 500 | 48 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
10 | Большеустьикинское - Новобелокатай | 0 | 0 | 10 | 900 | 5 | 4 | 3 |
10 | 900 | 29 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
29 | 500 | 65 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
11 | Большеустьикинское - Юнусово - Юсупово - Душанбеково | 0 | 0 | 5 | 200 | 5 | 4 | 3 |
5 | 200 | 52 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
52 | 600 | 54 | 800 | 5 | 4 | 3 | ||
54 | 800 | 56 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
56 | 500 | 68 | 600 | 5 | 4 | 3 | ||
12 | Буздяк - Давлеканово | 0 | 0 | 11 | 100 | 5 | 4 | 3 |
11 | 100 | 19 | 700 | 4 | 3 | 3 | ||
19 | 700 | 64 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
13 | Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли | 8 | 800 | 96 | 100 | 5 | 4 | 3 |
14 | Булгаково - Бузовьязы | 0 | 0 | 26 | 100 | 5 | 4 | 3 |
15 | Верхнеманчарово - Исмаилово | 0 | 0 | 23 | 200 | 5 | 4 | 3 |
16 | Верхние Киги - Ибраево | 0 | 0 | 8 | 300 | 5 | 4 | 3 |
8 | 300 | 12 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
17 | Верхняя Казарма - Каргала | 0 | 0 | 5 | 900 | 4 | 3 | 3 |
18 | Давлеканово - Толбазы | 0 | 0 | 59 | 100 | 5 | 4 | 3 |
19 | Даут-Каюпово - Кинзябаево | 0 | 0 | 6 | 900 | 4 | 3 | 3 |
20 | Дмитриевка - Кушнаренково | 0 | 0 | 6 | 100 | 4 | 3 | 3 |
6 | 100 | 39 | 700 | 5 | 4 | 3 | ||
40 | 500 | 43 | 800 | 5 | 4 | 3 | ||
21 | Дюртюли - Бураево | 0 | 0 | 63 | 300 | 5 | 4 | 3 |
22 | Дюртюли - Груздевка | 3 | 0 | 42 | 200 | 5 | 4 | 3 |
23 | Зилаир - Кананикольское - Старосубхангулово | 0 | 0 | 137 | 700 | 4 | 3 | 3 |
24 | Зирган - Нордовка - Стерлибашево | 0 | 0 | 49 | 600 | 5 | 4 | 3 |
25 | Исянгулово - Мраково | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 4 | 3 |
2 | 900 | 13 | 700 | 4 | 3 | 3 | ||
13 | 700 | 15 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
15 | 200 | 59 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
59 | 100 | 60 | 300 | 5 | 4 | 3 | ||
26 | Ишимбай - Воскресенское - Мелеуз | 6 | 500 | 35 | 700 | 5 | 4 | 3 |
35 | 700 | 45 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
45 | 600 | 61 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
27 | Ишимбай - Красноусольский | 4 | 600 | 38 | 0 | 5 | 4 | 3 |
45 | 500 | 52 | 400 | 4 | 3 | 3 | ||
52 | 400 | 71 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
28 | Кага - Старосубхангулово | 0 | 0 | 57 | 100 | 5 | 4 | 3 |
29 | Кармаскалы - Адзитарово - а/д Давлеканово - Толбазы | 0 | 0 | 25 | 900 | 5 | 4 | 3 |
25 | 900 | 26 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
26 | 900 | 40 | 100 | 5 | 4 | 3 | ||
40 | 100 | 63 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
30 | Кирзя - Атняш | 0 | 0 | 38 | 200 | 4 | 3 | 3 |
31 | Киргиз-Мияки - Бижбуляк | 0 | 0 | 35 | 300 | 5 | 4 | 3 |
32 | Киргиз-Мияки - Стерлибашево | 0 | 0 | 19 | 700 | 5 | 4 | 3 |
19 | 700 | 32 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
32 | 0 | 44 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
33 | Киргиз-Мияки - Тятер-Арасланово - Стерлибашево | 3 | 200 | 63 | 700 | 5 | 4 | 3 |
34 | Красноусольский - Нижний Ташбукан | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 3 | 3 |
35 | Красный Холм - Нефтекамск | 0 | 0 | 53 | 600 | 5 | 4 | 3 |
36 | М-7 "Волга" - Новокутово | 0 | 0 | 31 | 100 | 5 | 4 | 3 |
37 | Мелеуз - Федоровка | 0 | 0 | 55 | 600 | 5 | 4 | 3 |
38 | Маячный - Михайловка | 0 | 0 | 19 | 500 | 4 | 3 | 3 |
19 | 500 | 20 | 800 | 5 | 4 | 3 | ||
20 | 800 | 52 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
39 | Мокроусово - Ольховое | 0 | 0 | 12 | 500 | 5 | 4 | 3 |
40 | Мраково - Побоище | 0 | 0 | 4 | 300 | 5 | 4 | 3 |
4 | 300 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
13 | 0 | 25 | 100 | 5 | 4 | 3 | ||
25 | 100 | 51 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
41 | Наратасты - Базгиево - Кандры | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 |
11 | 0 | 20 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
20 | 100 | 20 | 900 | 5 | 4 | 3 | ||
20 | 900 | 29 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
42 | Новодесяткино - Тартышево - а/д М-7 "Волга" | 0 | 0 | 17 | 500 | 5 | 4 | 3 |
43 | Новомуслюмово - Емаши - Карлыханово - а/д Большеустьикинское - Новобелокатай | 0 | 0 | 25 | 100 | 5 | 4 | 3 |
44 | Новые Маты - Рсаево | 0 | 0 | 23 | 700 | 4 | 3 | 3 |
23 | 700 | 25 | 400 | 5 | 4 | 3 | ||
45 | Октябрьский - Ермекеево | 0 | 0 | 17 | 700 | 5 | 4 | 3 |
17 | 700 | 23 | 300 | 4 | 3 | 3 | ||
23 | 300 | 54 | 800 | 5 | 4 | 3 | ||
46 | Орловка - Ляхово - Первомайский - Ибрагимово | 0 | 0 | 10 | 500 | 5 | 4 | 3 |
10 | 500 | 14 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
47 | Первомайск - а/д Кирзя - Атняш | 0 | 0 | 13 | 700 | 4 | 3 | 3 |
48 | Первомайское - а/д Стерлитамак - Раевский | 0 | 0 | 4 | 400 | 5 | 4 | 3 |
49 | Подъезд к д. Лесной | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
50 | Подъезд к п. Энергетик | 0 | 0 | 8 | 500 | 5 | 4 | 3 |
51 | Подъезд к с. Месели | 0 | 0 | 7 | 800 | 5 | 4 | 3 |
52 | Подъезд к Шакше | 0 | 0 | 10 | 300 | 5 | 4 | 3 |
53 | Приютово - Бижбуляк | 4 | 300 | 36 | 500 | 5 | 4 | 3 |
54 | Серменево - Амангильдино - Баймак | 0 | 0 | 183 | 200 | 6 | 5 | 4 |
55 | Сибай - Акъяр | 0 | 0 | 102 | 800 | 6 | 5 | 4 |
56 | Сибай - Кусеево - Халилово | 0 | 0 | 14 | 800 | 4 | 3 | 3 |
14 | 800 | 17 | 900 | 5 | 4 | 3 | ||
17 | 900 | 45 | 700 | 4 | 3 | 3 | ||
57 | Смаково - Басурмановка - Юмагузино - Воскресенское | 0 | 0 | 41 | 200 | 5 | 4 | 3 |
58 | Станция Белое Озеро - Чувашский Нагадак | 0 | 0 | 15 | 900 | 5 | 4 | 3 |
59 | Станция Ташбулатово - Баимово - Озерный - а/д Белорецк - Учалы - Миасс | 0 | 0 | 1 | 500 | 5 | 4 | 3 |
1 | 500 | 11 | 700 | 4 | 3 | 3 | ||
11 | 700 | 13 | 700 | 5 | 4 | 3 | ||
13 | 700 | 51 | 400 | 4 | 3 | 3 | ||
60 | Старобалтачево - Аскино | 0 | 0 | 43 | 400 | 5 | 4 | 3 |
61 | Старосубхангулово - Мраково | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 |
8 | 0 | 32 | 400 | 4 | 3 | 3 | ||
32 | 400 | 33 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
33 | 0 | 105 | 200 | 4 | 3 | 3 | ||
| | 105 | 200 | 112 | 900 | 5 | 4 | 3 |
62 | Старосубхангулово - Темясово | 0 | 0 | 1 | 800 | 5 | 4 | 3 |
1 | 800 | 44 | 300 | 4 | 3 | 3 | ||
44 | 300 | 45 | 500 | 5 | 4 | 3 | ||
45 | 500 | 58 | 100 | 4 | 3 | 3 | ||
58 | 100 | 58 | 500 | 5 | 4 | 3 | ||
58 | 500 | 58 | 800 | 4 | 3 | 3 | ||
63 | Старые Казанчи - Урманкуль - Новые Татышлы | 0 | 0 | 14 | 700 | 4 | 3 | 3 |
14 | 700 | 26 | 300 | 5 | 4 | 3 | ||
64 | Стерлитамак - Красноусольский | 12 | 0 | 41 | 200 | 5 | 4 | 3 |
65 | Стерлитамак - Раевский | 6 | 100 | 91 | 100 | 5 | 4 | 3 |
66 | Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка | 5 | 100 | 87 | 300 | 5 | 4 | 3 |
67 | Стерлитамак - Федоровка | 6 | 400 | 68 | 900 | 5 | 4 | 3 |
68 | Туймазы - Серафимовка - Нижнетроицкий - Усман-Ташлы | 0 | 0 | 18 | 400 | 5 | 4 | 3 |
20 | 300 | 34 | 900 | 5 | 4 | 3 | ||
38 | 0 | 48 | 400 | 5 | 4 | 3 | ||
69 | А/д Уфа - Бирск - Янаул - а/д Кузбаево - Янаул | 0 | 0 | 2 | 600 | 5 | 4 | 3 |
70 | Уфа - Охлебинино | 0 | 0 | 22 | 500 | 5 | 4 | 3 |
71 | Чекмагуш - Дюртюли | 2 | 300 | 46 | 300 | 5 | 4 | 3 |
72 | Чишмы - Языково - Чекмагуш | 0 | 0 | 12 | 900 | 5 | 4 | 3 |
12 | 900 | 24 | 700 | 4 | 3 | 3 | ||
| | 24 | 700 | 59 | 800 | 5 | 4 | 3 |
59 | 800 | 84 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
84 | 0 | 89 | 400 | 5 | 4 | 3 | ||
73 | Шаран - Новобалтачево - Андреевка | 2 | 100 | 38 | 800 | 5 | 4 | 3 |
47 | 500 | 65 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
65 | 500 | 85 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
86 | 400 | 117 | 200 | 5 | 4 | 3 | ||
74 | Шаран - Тюменяк | 1 | 900 | 20 | 800 | 5 | 4 | 3 |
75 | Шемяк - Кармасан - Шарипово - М-7 "Волга" | 0 | 0 | 23 | 300 | 5 | 4 | 3 |
76 | Языково - Балышлы - Чишмы | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 3 |
16 | 0 | 20 | 600 | 4 | 3 | 3 | ||
20 | 600 | 21 | 500 | 5 | 4 | 3 | ||
21 | 500 | 36 | 500 | 4 | 3 | 3 | ||
36 | 500 | 46 | 500 | 5 | 4 | 3 | ||
77 | Янаул - Верхние Татышлы | 0 | 0 | 54 | 900 | 5 | 4 | 3 |
78 | Янаул - Старый Курдым | 0 | 200 | 7 | 700 | 5 | 4 | 3 |
7 | 700 | 36 | 900 | 4 | 3 | 3 | ||
36 | 900 | 42 | 100 | 5 | 4 | 3 | ||
79 | Янгискаин - Мраково - Юрактау - дом отдыха "Шихан" | 0 | 0 | 7 | 100 | 4 | 3 | 3 |
7 | 100 | 21 | 800 | 5 | 4 | 3 |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 15 февраля 2019 г. N 82
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
НАГРУЗКИ НА ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАЗРЕЗЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ПРОХОДЯЩИХ В ГРАНИЦАХ ОДНОГО РАЙОНА
N п/п | Наименование автомобильной дороги | Начало участка дороги | Конец участка дороги | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при: | ||||
одиночной оси | двухосной тележке | трехосной и более тележке | ||||||
км | м | км | м | тс | тс | тс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Абзелиловский район | ||||||||
1 | Подъезд к с. Аскарово | 0 | 0 | 12 | 900 | 5 | 4 | 3 |
2 | Центральная усадьба совхоза "Красная Башкирия" - Покровка | 0 | 0 | 16 | 700 | 5 | 4 | 3 |
3 | Давлетово - Альмухаметово | 0 | 0 | 39 | 100 | 5 | 4 | 3 |
39 | 100 | 42 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||