Наименование | Глава | РзПз | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 8182217570,29 | ||||
Федеральное агентство по энергетике | 023 | ||||
Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 023-01 | 2553000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 023-01 | 0400 | 2553000,00 | ||
Топливо и энергетика | 023-01 | 0402 | 2553000,00 | ||
Вопросы топливно- энергетического комплекса | 023-01 | 0402 | 2480000 | 2553000,00 | |
Мероприятия в топливно- энергетической области | 023-01 | 0402 | 2480000 | 322 | 2553000,00 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 054-01 | ||||
Управление здравоохранения Администрации городского округа город Уфа | 054-01-01 | 1354464028,58 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01-01 | 0700 | 454000,00 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01-01 | 0705 | 454000,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01-01 | 0705 | 4290000 | 454000,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 454000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01-01 | 0900 | 1354010028,58 | ||
Здравоохранение | 054-01-01 | 0901 | 1325115478,14 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01-01 | 0901 | 4690000 | 6406116,30 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 6406116,30 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01-01 | 0901 | 4700000 | 562114571,73 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 562114571,73 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01-01 | 0901 | 4710000 | 213963513,60 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 213963513,60 |
Станции переливания крови | 054-01-01 | 0901 | 4720000 | 2893672,23 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 2893672,23 |
Санатории для детей и подростков | 054-01-01 | 0901 | 4740000 | 14896000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 14896000,00 |
Родильные дома | 054-01-01 | 0901 | 4760000 | 32776207,98 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4760000 | 327 | 32776207,98 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01-01 | 0901 | 4770000 | 276991690,58 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 276991690,58 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 054-01-01 | 0901 | 4780000 | 668552,38 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4780000 | 327 | 668552,38 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 054-01-01 | 0901 | 4850000 | 92622362,15 | |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 054-01-01 | 0901 | 4850000 | 457 | 86793962,15 |
Борьба с эпидемиями | 054-01-01 | 0901 | 4850000 | 459 | 5828400,00 |
Дома ребенка | 054-01-01 | 0901 | 4860000 | 53528999,09 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 53528999,09 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01-01 | 0901 | 5200000 | 18338700,00 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 054-01-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 18338700,00 |
Региональные целевые программы | 054-01-01 | 0901 | 5220000 | 49915092,10 | |
Программа мероприятий по медицинскому обслуживанию населения города Уфы на 2006 - 2008 годы | 054-01-01 | 0901 | 5228002 | 49915092,10 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054-01-01 | 0901 | 5228002 | 455 | 49915092,10 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01-01 | 0904 | 28894550,44 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01-01 | 0904 | 4520000 | 28894550,44 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 28894550,44 |
Поликлиника УНЦ РАН | 054-01-02 | 100000,00 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01-02 | 0900 | 100000,00 | ||
Здравоохранение | 054-01-02 | 0901 | 100000,00 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01-02 | 0901 | 4710000 | 100000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01-02 | 0901 | 4710000 | 327 | 100000,00 |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 056 | ||||
Комитет по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа | 056-01 | 217991624,78 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056-01 | 0700 | 88069324,70 | ||
Общее образование | 056-01 | 0702 | 88069324,70 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056-01 | 0702 | 4230000 | 88069324,70 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 88069324,70 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-01 | 0800 | 129922300,08 | ||
Культура | 056-01 | 0801 | 120386292,71 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056-01 | 0801 | 4400000 | 59886446,06 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0801 | 4400000 | 327 | 59886446,06 |
Музеи и постоянные выставки | 056-01 | 0801 | 4410000 | 378391,11 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0801 | 4410000 | 327 | 378391,11 |
Библиотеки | 056-01 | 0801 | 4420000 | 58345634,82 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0801 | 4420000 | 327 | 58345634,82 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 056-01 | 0801 | 4430000 | 550000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0801 | 4430000 | 327 | 550000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-01 | 0801 | 4500000 | 1225820,72 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-01 | 0801 | 4500000 | 453 | 1225820,72 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-01 | 0806 | 9536007,37 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 056-01 | 0806 | 4520000 | 9536007,37 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056-01 | 0806 | 4520000 | 327 | 9536007,37 |
Муниципальное унитарное предприятие детский спец. кинотеатр "Смена" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-02 | 231000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-02 | 0800 | 231000,00 | ||
Кинематография | 056-02 | 0802 | 231000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-02 | 0802 | 4500000 | 231000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-02 | 0802 | 4500000 | 453 | 231000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-03 | 1044000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-03 | 0800 | 1044000,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-03 | 0806 | 1044000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-03 | 0806 | 4500000 | 1044000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-03 | 0806 | 4500000 | 453 | 1044000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-04 | 535300,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-04 | 0800 | 535300,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-04 | 0806 | 535300,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-04 | 0806 | 4500000 | 535300,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-04 | 0806 | 4500000 | 453 | 535300,00 |
Муниципальное унитарное предприятие Парк культуры и отдыха "Первомайский" Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-05 | 305000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-05 | 0800 | 305000,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-05 | 0806 | 305000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-05 | 0806 | 4500000 | 305000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-05 | 0806 | 4500000 | 453 | 305000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие "Сад культуры и отдыха им. С.Т.Аксакова" Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-06 | 811000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-06 | 0800 | 811000,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-06 | 0806 | 811000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-06 | 0806 | 4500000 | 811000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-06 | 0806 | 4500000 | 453 | 811000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие Парк культуры и отдыха "Кашкадан" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-07 | 8350000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-07 | 0800 | 8350000,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-07 | 0806 | 8350000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-07 | 0806 | 4500000 | 8350000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-07 | 0806 | 4500000 | 453 | 8350000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха нефтехимиков" Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 056-08 | 308000,00 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-08 | 0800 | 308000,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-08 | 0806 | 308000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-08 | 0806 | 4500000 | 308000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-08 | 0806 | 4500000 | 453 | 308000,00 |
Администрация городского округа город Уфа (Уфимский городской союз женщин) | 056-09 | 64613,06 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056-09 | 0800 | 64613,06 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-09 | 0806 | 64613,06 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-09 | 0806 | 4500000 | 64613,06 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056-09 | 0806 | 4500000 | 453 | 64613,06 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ | 071 | ||||
Муниципальное учреждение "Земельное агентство" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 071-01 | 25858369,93 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 071-01 | 0400 | 25858369,93 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071-01 | 0411 | 25858369,93 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 071-01 | 0411 | 3400000 | 25858369,93 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 071-01 | 0411 | 3400000 | 327 | 9348460,93 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071-01 | 0411 | 3400000 | 406 | 16509909,00 |
Ведение земельного кадастра | 071-01 | 0411 | 3400000 | 406-01 | 16509909,00 |
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Уфы | 071-02 | 8575,38 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 071-02 | 0400 | 8575,38 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071-02 | 0411 | 8575,38 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 071-02 | 0411 | 3400000 | 8575,38 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 071-02 | 0411 | 3400000 | 327 | 8575,38 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 075-01 | ||||
Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 075-01-01 | 2649940385,86 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01-01 | 0700 | 2594055185,86 | ||
Дошкольное образование | 075-01-01 | 0701 | 626619597,56 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01-01 | 0701 | 4200000 | 626619597,56 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 626619597,56 |
Общее образование | 075-01-01 | 0702 | 1784047689,80 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01-01 | 0702 | 4210000 | 1384762555,89 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01-01 | 0702 | 4210100 | 1324491854,98 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 1324491854,98 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01-01 | 0702 | 4210200 | 60270700,91 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 60270700,91 |
Школы-интернаты | 075-01-01 | 0702 | 4220000 | 35356339,62 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0702 | 4220000 | 327 | 35356339,62 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01-01 | 0702 | 4230000 | 234673803,93 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 234673803,93 |
Детские дома | 075-01-01 | 0702 | 4240000 | 65290385,36 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 65290385,36 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075-01-01 | 0702 | 5200000 | 63964605,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 075-01-01 | 0702 | 5200000 | 623 | 63964605,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01-01 | 0707 | 31004050,90 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 075-01-01 | 0707 | 4320000 | 23860232,46 | |
Оздоровление детей | 075-01-01 | 0707 | 4320000 | 452 | 23860232,46 |
Расходы бюджета РБ | 075-01-01 | 0707 | 4320000 | 452-01 | 11513000,00 |
Расходы бюджета МО | 075-01-01 | 0707 | 4320000 | 452-02 | 12347232,46 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01-01 | 0707 | 5250000 | 7143818,44 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 7143818,44 |
Другие вопросы в области образования | 075-01-01 | 0709 | 152383847,60 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01-01 | 0709 | 4350000 | 9725653,72 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 9725653,72 |
Мероприятия в области образования | 075-01-01 | 0709 | 4360000 | 6890242,15 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 075-01-01 | 0709 | 4360000 | 447 | 6890242,15 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01-01 | 0709 | 4520000 | 101144608,12 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 101144608,12 |
Региональные целевые программы | 075-01-01 | 0709 | 5220000 | 34623343,61 | |
Программа развития системы образования г. Уфы на 2006 - 2010 годы | 075-01-01 | 0709 | 5228001 | 34623343,61 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 075-01-01 | 0709 | 5228001 | 285 | 34623343,61 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01-01 | 1000 | 55885200,00 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01-01 | 1004 | 55885200,00 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 075-01-01 | 1004 | 5110000 | 55885200,00 | |
Другие пособия и компенсации | 075-01-01 | 1004 | 5110000 | 755 | 55885200,00 |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 082-01 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Молочная усадьба" | 082-01-01 | 500000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-01 | 0400 | 500000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-01 | 0411 | 500000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-01 | 0411 | 3400000 | 500000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-01 | 0411 | 3400000 | 406 | 500000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-01 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 500000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Золотая Нива" | 082-01-02 | 850000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-02 | 0400 | 850000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-02 | 0411 | 850000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-02 | 0411 | 3400000 | 850000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-02 | 0411 | 3400000 | 406 | 850000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-02 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 850000,00 |
Крестьянское хозяйство Пиксаева Виктора Петровича | 082-01-03 | 100000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-03 | 0400 | 100000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-03 | 0411 | 100000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-03 | 0411 | 3400000 | 100000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-03 | 0411 | 3400000 | 406 | 100000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-03 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 100000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Племсовхоз" | 082-01-04 | 750000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-04 | 0400 | 750000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-04 | 0411 | 750000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-04 | 0411 | 3400000 | 750000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-04 | 0411 | 3400000 | 406 | 750000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-04 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 750000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское хозяйство "Нур" | 082-01-05 | 700000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-05 | 0400 | 700000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-05 | 0411 | 700000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-05 | 0411 | 3400000 | 700000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-05 | 0411 | 3400000 | 406 | 700000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-05 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 700000,00 |
Открытое акционерное общество "Цветы Башкортостана" | 082-01-06 | 100000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-06 | 0400 | 100000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-06 | 0411 | 100000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-06 | 0411 | 3400000 | 100000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-06 | 0411 | 3400000 | 406 | 100000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-06 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 100000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Максимовский свинокомплекс" | 082-01-07 | 300000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-07 | 0400 | 300000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-07 | 0411 | 300000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-07 | 0411 | 3400000 | 300000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-07 | 0411 | 3400000 | 406 | 300000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-07 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 300000,00 |
Фермерское хозяйство "Рассвет" | 082-01-08 | 200000,00 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082-01-08 | 0400 | 200000,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 082-01-08 | 0411 | 200000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 082-01-08 | 0411 | 3400000 | 200000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 082-01-08 | 0411 | 3400000 | 406 | 200000,00 |
Повышение плодородия почв | 082-01-08 | 0411 | 3400000 | 406-02 | 200000,00 |
Муниципальное унитарное предприятие Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 104-06 | 268696381,29 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-06 | 0400 | 268696381,29 | ||
Транспорт | 104-06 | 0408 | 268696381,29 | ||
Другие виды транспорта | 104-06 | 0408 | 3170000 | 268696381,29 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-06 | 0408 | 3170000 | 366 | 268696381,29 |
Муниципальное унитарное предприятие "Уфагортранс" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 104-07 | 14040965,75 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-07 | 0400 | 14040965,75 | ||
Транспорт | 104-07 | 0408 | 14040965,75 | ||
Другие виды транспорта | 104-07 | 0408 | 3170000 | 14040965,75 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-07 | 0408 | 3170000 | 366 | 14040965,75 |
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 133-02 | ||||
Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 133-02-01 | 360663157,61 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-01 | 0500 | 360663157,61 | ||
Жилищное хозяйство | 133-02-01 | 0501 | 360663157,61 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 133-02-01 | 0501 | 3500000 | 360663157,61 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 133-02-01 | 0501 | 3500000 | 410 | 360663157,61 |
Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-02 | 806173080,06 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 133-02-02 | 0400 | 91217323,38 | ||
Транспорт | 133-02-02 | 0408 | 91217323,38 | ||
Дорожное хозяйство | 133-02-02 | 0408 | 3150000 | 91217323,38 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 133-02-02 | 0408 | 3150000 | 365 | 91217323,38 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-02 | 0500 | 714955756,68 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02-02 | 0502 | 714955756,68 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133-02-02 | 0502 | 1020000 | 19385597,01 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 133-02-02 | 0502 | 1020000 | 214 | 19385597,01 |
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02-02 | 0502 | 3510000 | 695570159,67 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 695570159,67 |
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат специализированного обслуживания" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-03 | 9961252,71 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-03 | 0500 | 9961252,71 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02-03 | 0502 | 9961252,71 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02-03 | 0502 | 3510000 | 9961252,71 | |
Субсидии | 133-02-03 | 0502 | 3510000 | 197 | 9961252,71 |
Муниципальное учреждение "Центр организации и проведения конкурсных процедур" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-04 | 5693517,34 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-04 | 0500 | 5693517,34 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 133-02-04 | 0504 | 5693517,34 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 133-02-04 | 0504 | 0010000 | 5693517,34 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 133-02-04 | 0504 | 0010000 | 327 | 5693517,34 |
Муниципальное унитарное предприятие "Эксплуатацион- ная контора речных переправ" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-05 | 10132000,00 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-05 | 0500 | 10132000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02-05 | 0502 | 10132000,00 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02-05 | 0502 | 3510000 | 10132000,00 | |
Субсидии | 133-02-05 | 0502 | 3510000 | 197 | 10132000,00 |
Муниципальное учреждение "Управление по содержанию и благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-06 | 14878848,25 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-06 | 0500 | 14878848,25 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 133-02-06 | 0504 | 14878848,25 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 133-02-06 | 0504 | 0010000 | 14878848,25 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 133-02-06 | 0504 | 0010000 | 327 | 14878848,25 |
Муниципальное учреждение по благоустройству Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-07 | 36839182,55 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-07 | 0500 | 36839182,55 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 133-02-07 | 0504 | 36839182,55 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 133-02-07 | 0504 | 0010000 | 36839182,55 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 133-02-07 | 0504 | 0010000 | 327 | 36839182,55 |
Муниципальное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 133-02-08 | 59332686,87 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02-08 | 0500 | 59332686,87 | ||
Жилищное хозяйство | 133-02-08 | 0501 | 2629282,61 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 133-02-08 | 0501 | 3500000 | 2629282,61 | |
