Наименование органа исполнительной власти | Функции и задачи | Описание результата реализации функции | Количественная оценка результата реализации функции |
2004 год | |||
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой нормативного качества | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения |
Стабилизация роста износа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | 63% | ||
Сокращение потерь воды в системах водоснабжения | 14,2% | ||
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Реконструкция котельных с заменой котлов, выработавших нормативный ресурс | 23 котла | |
Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения | ||
Сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции источников теплоснабжения и инженерных сетей | 9% | ||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Стабилизация роста износа жилищного фонда; ликвидация незаконченного ремонта жилищного фонда | Нет данных | |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Функции государственного заказчика республиканских целевых программ | Реализована республиканская целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Башкортостан" на 2001 - 2004 годы | Объем финансирования программ составляет 313,5 млн. руб. |
Реализация федеральных и республиканских целевых программ | Реализация республиканских целевых
программ:
"Онкология" на 2001 - 2005 годы; |
||
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе малоимущим студентам государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Республике Башкортостан и малоимущим несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в рамках Программы социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2004 год | Улучшение материального положения граждан; повышение их уровня жизни и социальной защищенности | В бюджете Республики Башкортостан на 2004 год на указанные цели утверждено 113451 тыс. руб.; профинансировано 113444,6 тыс. руб.; среднемесячная численность получателей социальных пособий составила 93580 чел. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках Республиканской программы улучшения условий и охраны труда на 2001 - 2005 годы | Нормативно-правовое обеспечение охраны труда; социальная, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на производстве; совершенствование социального партнерства в области охраны труда; совершенствование средств индивидуальной и коллективной защиты, приборов контроля вредных и опасных производственных факторов; разработаны и приняты два нормативных правовых акта; введены в эксплуатацию автоматизированные рабочие места (специалиста по охране труда, государственного инспектора по охране труда, эксперта по охране труда); разработаны методические рекомендации по охране труда работников противопожарной, дорожнопатрульной и спасательной служб | Нет данных |
Повышение качества жизни детей-инвалидов и создание условий для их интеграции в общество в рамках республиканской целевой программы "Дети-инвалиды" на 1998 - 2005 годы | Улучшение социального положения детей-инвалидов; укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг; внедрение новых реабилитационных технологий | Снижение детской инвалидности на 10 - 15%; увеличение процента реабилитации детейинвалидов с 11 до 16%; увеличение количества реабилитационных услуг до 984674 ед. | |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | Регулирование процессов развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, народного творчества, национальных отношений | Планирование показателей количества спектаклей и концертов, а также обслуженных зрителей, пользователей библиотек, посетителей музеев | 3500 спектаклей; 3000 концертов; 1300 тыс. зрителей; 1950 тыс. пользователей библиотек; 430 тыс. посетителей музеев |
Функции государственного заказчика создания произведений искусства, кинематографии и иных культурных ценностей | Организация и проведение конкурсов на создание тематических произведений искусства и кинематографии; осуществление закупок произведений искусства | На приобретение 351 произведения искусства израсходовано 5842 тыс. руб. | |
Содействие расширению гастрольной и выставочной деятельности в Республике Башкортостан и за ее пределами, установлению и развитию на международном, межрегиональном и всероссийском уровнях контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы культуры и искусства | Планирование и осуществление контроля за гастрольной деятельностью творческих коллективов на территории республики и за ее пределами | Нет данных | |
Функции государственного заказчика работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий организаций, подведомственных министерству, жилья для работников культуры и искусства, реставрации объектов культурного наследия; контроль за ведением указанных работ | Строительство и реконструкция зданий организаций, подведомственных министерству; реставрация объектов недвижимого культурного наследия федерального и республиканского значения | Нет данных | |
Государственный учет и охрана объектов культурного наследия; определение режима содержания, охраны, использования и мер по сохранению этих объектов | Создание и ведение реестра объектов недвижимого культурного наследия республиканского значения | Нет данных | |
Формирование сети образовательных учреждений и определение направлений подготовки кадров в сфере культуры и искусства; координация деятельности образовательных учреждений по определению объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства | Определение потребности в специалистах для учреждений культуры и искусства; организация подготовки специалистов, в том числе специалистов редких специальностей в столичных вузах | Нет данных | |
Формирование кино- и видеофонда; организация проката кино- и видеофильмов, осуществление контроля за соблюдением установленных правил публичной демонстрации кинои видеофильмов, видеопрограмм | Приобретение кино- и видеофильмов | Нет данных | |
2005 год | |||
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой нормативного качества | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения |
Стабилизация роста износа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | 62% | ||
Сокращение потерь воды в системах водоснабжения | 12% | ||
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Реконструкция котельных с заменой котлов, выработавших нормативный ресурс | 26 котлов | |
Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения | ||
Сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции источников теплоснабжения и инженерных сетей | 8% | ||
Стабилизация роста износа инженерных сетей теплоснабжения | 61% | ||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Стабилизация роста износа жилищного фонда; ликвидация незаконченного ремонта жилищного фонда | Нет данных | |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Функции государственного заказчика республиканских целевых программ | Реализованы республиканские целевые
программы:
"Онкология" на 2001 - 2005 годы; | Объем финансирования программ составляет 807,8 млн. рублей |
Реализация федеральных и республиканских целевых программ | Реализация республиканских целевых программ: республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2004 2007 годы "Анти-ВИЧ/СПИД";{/quote} "Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан" на 2004 2010 годы; "Развитие санаторно-курортной помощи детям в Республике Башкортостан" на 2004 - 2010 годы; "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы; "Безопасная кровь" на 2003 - 2006 годы; "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Республике Башкортостан" на 2003 - 2008 годы; "Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан" на 2005 год |
||
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе малоимущим студентам государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Республике Башкортостан и малоимущим несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в рамках Программы социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2005 год | Улучшение материального положения граждан; повышение их уровня жизни и социальной защищенности | В бюджете Республики Башкортостан на 2005 год на указанные цели предусмотрено 90167 тыс. руб.; профинансировано 90167 тыс. руб.; среднемесячная численность получателей социальных пособий составила 81635 чел. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках Республиканской программы улучшения условий и охраны труда на 2001 - 2005 годы | Повышение уровня гарантий социальной защиты работников от профессиональных рисков; повышение эффективности правовой защиты работников в области охраны труда; организационное, техническое и информационное обеспечение охраны труда; совершенствование системы непрерывного образования; разработка программного комплекса по аттестации рабочих мест; издание и распространение среди бюджетных организаций сборника материалов по охране труда в Республике Башкортостан (в 2-х томах, тираж - 10 тыс. экземпляров) | Нет данных |
Повышение качества жизни детей-инвалидов и создание условий для их интеграции в общество в рамках республиканской целевой программы "Дети-инвалиды" на 1998 - 2005 годы | Улучшение социального положения детей-инвалидов; укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг; внедрение новых реабилитационных технологий | Нет данных | |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | Регулирование процессов развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, народного творчества, национальных отношений | Планирование показателей количества спектаклей и концертов, а также обслуженных зрителей, пользователей библиотек, посетителей музеев | 3578 спектаклей; 2978 концертов; 1302 тыс. зрителей; 1979 тыс. пользователей библиотек; 441,1 тыс. посетителей музеев |
Функции государственного заказчика создания произведений искусства, кинематографии и иных культурных ценностей | Организация и проведение конкурсов на создание тематических произведений искусства и кинематографии; осуществление закупок произведений искусства | На приобретение произведений искусства израсходовано 6 млн. руб. | |
Содействие расширению гастрольной и выставочной деятельности в Республике Башкортостан и за ее пределами, установлению и развитию на международном, межрегиональном и всероссийском уровнях контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы культуры и искусства | Планирование и осуществление контроля за гастрольной деятельностью творческих коллективов на территории республики и за ее пределами | Нет данных | |
Функции государственного заказчика работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий организаций, подведомственных министерству, жилья для работников культуры и искусства, реставрации объектов культурного наследия; контроль за ведением указанных работ | Строительство и реконструкция зданий организаций, подведомственных министерству; реставрация объектов недвижимого культурного наследия федерального и республиканского значения | Нет данных | |
Государственный учет, охрана объектов культурного наследия; определение режима содержания, охраны, использования и мер по сохранению этих объектов | Создание и ведение реестра объектов недвижимого культурного наследия республиканского значения | Нет данных | |
Формирование сети образовательных учреждений и определение направлений подготовки кадров в сфере культуры и искусства; координация деятельности образовательных учреждений по определению объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства | Определение потребности в специалистах для учреждений культуры и искусства; организация подготовки специалистов, в том числе специалистов редких специальностей в столичных вузах | Нет данных | |
Формирование кино- и видеофонда; организация проката кино- и видеофильмов, осуществление контроля за соблюдением установленных правил публичной демонстрации кинои видеофильмов, видеопрограмм | Приобретение кино- и видеофильмов | Нет данных | |
Первое полугодие 2006 года | |||
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой нормативного качества | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения |
Стабилизация роста износа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; оптимизация работы систем водоснабжения и водоотведения | 61% | ||
Сокращение потерь воды в системах водоснабжения | 9% | ||
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Реконструкция котельных с заменой котлов, выработавших нормативный ресурс | 30 котлов | |
Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения | ||
Сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции источников теплоснабжения и инженерных сетей | 7% | ||
Стабилизация роста износа инженерных сетей теплоснабжения; оптимизация работы систем теплоснабжения | 58% | ||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Ликвидация незаконченного ремонта жилищного фонда; повышение уровня комфорта проживания населения | Нет данных | |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Реализация федеральных и республиканских целевых программ | Реализация республиканских целевых программ: республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2004 2007 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"; "Онкология" на 2006 - 2010 годы; "Сахарный диабет" на 2006 - 2010 годы; "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы; "Безопасная кровь" на 2003 - 2006 годы; "Развитие и совершенствование системы диагностики и лечения детей в Республике Башкортостан" на 2006 2010 годы; "Развитие санаторно-курортной помощи детям в Республике Башкортостан" на 2004 - 2010 годы; "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы; "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Башкортостан" на 2005 - 2007 годы; "Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан" на 2004 2010 годы; "Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан" на 2006 год | Объем финансирования программ составляет 715,1 млн. руб. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе малоимущим студентам государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Республике Башкортостан и малоимущим несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в рамках Программы социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2006 год | Улучшение материального положения граждан; повышение их уровня жизни и социальной защищенности | В бюджете Республики Башкортостан на 2006 год на указанные цели утверждено 150 млн. руб., в том числе на первое полугодие 2006 года 74,1 млн. руб.; предполагаемая среднемесячная численность получателей социальных пособий составит 81635 чел. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках Республиканской целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2006 - 2008 годы | Совершенствование государственной системы управления охраной труда; снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, их профилактика | Снижение количества несчастных случаев на производстве на 1 - 3%; снижение количества несчастных случаев на производстве с тяжелым или смертельным исходом на 7 - 15%; стабилизация количества впервые выявленных профессиональных заболеваний на уровне 140 случаев в год; снижение количества предприятий, на которых условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, на 1 - 3% |
Повышение качества жизни детей-инвалидов и создание условий для их интеграции в общество в рамках Республиканской целевой программы "Дети-инвалиды" на 2006 - 2010 годы | Улучшение социального положения детей-инвалидов; укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг; внедрение новых реабилитационных технологий | Нет данных | |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | Регулирование процессов развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, народного творчества, национальных отношений | Планирование показателей количества спектаклей и концертов, а также обслуженных зрителей, пользователей библиотек, посетителей музеев | 1200 спектаклей; 1500 концертов; 600 тыс. зрителей; 950 тыс. пользователей библиотек; 220 тыс. посетителей музеев |
Функции государственного заказчика создания произведений искусства, кинематографии и иных культурных ценностей | Организация и проведение конкурсов на создание тематических произведений искусства и кинематографии; осуществление закупок произведений искусства | На приобретение произведений искусства израсходовано 3 млн. руб. | |
Содействие расширению гастрольной и выставочной деятельности в Республике Башкортостан и за ее пределами, установлению и развитию на международном, межрегиональном и всероссийском уровнях контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы культуры и искусства | Планирование и осуществление контроля за гастрольной деятельностью творческих коллективов на территории республики и за ее пределами | Нет данных | |
Функции государственного заказчика работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий организаций, подведомственных министерству, жилья для работников культуры и искусства, реставрации объектов культурного наследия; контроль за ведением указанных работ | Строительство и реконструкция зданий организаций, подведомственных министерству; реставрация объектов недвижимого культурного наследия федерального и республиканского значения | Нет данных | |
Государственный учет и охрана объектов культурного наследия; определение режима содержания, охраны, использования и мер по сохранению этих объектов | Создание и ведение реестра объектов недвижимого культурного наследия республиканского значения | Нет данных | |
Формирование сети образовательных учреждений и определение направлений подготовки кадров в сфере культуры и искусства; координация деятельности образовательных учреждений по определению объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства | Определение потребности в специалистах для учреждений культуры и искусства; организация подготовки специалистов, в том числе специалистов редких специальностей в столичных вузах | Нет данных | |
Формирование кино- и видеофонда; организация проката кино- и видеофильмов, осуществление контроля за соблюдением установленных правил публичной демонстрации кино- и видеофильмов, видеопрограмм | Приобретение кино- и видеофильмов | Нет данных | |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан, Управление федеральной государственной службы занятости населения по Республике Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по делам молодежи | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, снижение уровня детской беспризорности и безнадзорности в рамках Республиканской целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2006 2010 годы | Обеспечение учреждений социальной защиты семьи и детей компьютерной техникой, реабилитационным и технологическим оборудованием | В бюджете Республики Башкортостан на 2006 год на указанные цели утвержден 1,0 млн. руб., в том числе на первое полугодие 2006 года 275 тыс. руб. |
2006 год | |||
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой нормативного качества | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения |
Стабилизация роста износа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; оптимизация работы систем водоснабжения и водоотведения | 61% | ||
Сокращение потерь воды в системах водоснабжения | 9% | ||
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Реконструкция котельных с заменой котлов, выработавших нормативный ресурс | 30 котлов | |
Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения | ||
Сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции источников теплоснабжения и инженерных сетей | 7% | ||
Стабилизация роста износа инженерных сетей теплоснабжения; оптимизация работы систем теплоснабжения | 58% | ||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Ликвидация незаконченного ремонта жилищного фонда; повышение уровня комфорта проживания населения | Нет данных | |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Реализация федеральных и республиканских целевых программ | Реализация республиканских целевых
программ:
{quote}"Онкология" на 2006 - 2010 годы; "Сахарный диабет" на 2006 - 2010 годы; "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы; "Безопасная кровь" на 2003 - 2006 годы; "Развитие и совершенствование системы диагностики и лечения детей в Республике Башкортостан" на 2006 2010 годы; "Развитие санаторно-курортной помощи детям в Республике Башкортостан" на 2004 - 2010 годы; "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы; "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Башкортостан" на 2005 - 2007 годы; республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2004 2007 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"; "Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан" на 2004 2010 годы; "Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан" на 2006 год |
Объем финансирования программ составляет 715,1 млн. руб. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе малоимущим студентам государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Республике Башкортостан и малоимущим несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в рамках Программы социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2006 год | Улучшение материального положения граждан; повышение их уровня жизни и социальной защищенности | В бюджете Республики Башкортостан на указанные цели утверждено 150 млн. руб.; предполагаемая среднемесячная численность получателей социальных пособий составит 97483 чел. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках Республиканской целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2006 - 2008 годы | Совершенствование государственной системы управления охраной труда; снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, их профилактика | Снижение количества несчастных случаев на производстве на 1 - 3%; снижение количества несчастных случаев на производстве с тяжелым или смертельным исходом на 7 - 15%; стабилизация количества впервые выявленных профессиональных заболеваний на уровне 140 случаев в год; снижение количества предприятий, на которых условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, на 1 - 3% |
Повышение качества жизни детей-инвалидов и создание условий для их интеграции в общество в рамках республиканской целевой программы "Дети-инвалиды" на 2006 - 2010 годы | Улучшение социального положения детей-инвалидов; укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг, внедрение новых реабилитационных технологий | Нет данных | |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | Регулирование процессов развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, народного творчества, национальных отношений | Планирование показателей количества спектаклей и концертов, обслуженных зрителей, пользователей библиотек, посетителей музеев | Планируемые показатели: 3600 спектаклей; 3200 концертов; 1400 тыс. зрителей; 2000 тыс. пользователей библиотек; 450 тыс. посетителей музеев |
Функции государственного заказчика создания произведений искусства, кинематографии и иных культурных ценностей | Организация и проведение конкурсов на создание тематических произведений искусства и кинематографии; осуществление закупок произведений искусства | Нет данных | |
Содействие расширению гастрольной и выставочной деятельности в Республике Башкортостан и за ее пределами, установлению и развитию на международном, межрегиональном и всероссийском уровнях контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы культуры и искусства | Планирование и осуществление контроля за гастрольной деятельностью творческих коллективов на территории республики и за ее пределами | Нет данных | |
Функции государственного заказчика работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий организаций, подведомственных министерству, жилья для работников культуры и искусства, реставрации объектов культурного наследия; контроль за ведением указанных работ | Строительство и реконструкция зданий организаций, подведомственных министерству; реставрация объектов недвижимого культурного наследия федерального и республиканского значения | Нет данных | |
Государственный учет и охрана объектов культурного наследия; определение режима содержания, охраны, использования и мер по сохранению этих объектов | Создание и ведение реестра объектов недвижимого культурного наследия республиканского значения | Нет данных | |
Формирование сети образовательных учреждений и определение направлений подготовки кадров в сфере культуры и искусства; координация деятельности образовательных учреждений по определению объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства | Определение потребности в специалистах для учреждений культуры и искусства; организация подготовки специалистов, в том числе специалистов редких специальностей в столичных вузах | Нет данных | |
Формирование кино- и видеофонда; организация проката кино- и видеофильмов, осуществление контроля за соблюдением установленных правил публичной демонстрации кинои видеофильмов, видеопрограмм | Приобретение кино- и видеофильмов | Нет данных | |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан, Управление федеральной государственной службы занятости населения по Республике Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по делам молодежи | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, снижение уровня детской беспризорности и безнадзорности в рамках Республиканской целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2006 - 2010 годы | Обеспечение учреждений социальной защиты семьи и детей компьютерной техникой, реабилитационным и технологическим оборудованием | Законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на 2006 год на указанные цели утвержден 1,0 млн. руб. |
Первое полугодие 2007 года | |||
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой нормативного качества | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения |
Стабилизация роста износа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; оптимизация работы систем водоснабжения и водоотведения | 59% | ||
Сокращение потерь воды в системах водоснабжения; сокращение удельного водопотребления городским населением | 5% | ||
Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Реконструкция котельных с заменой котлов, выработавших нормативный ресурс | 32 котла | |
Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения | Отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения | ||
Сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции источников теплоснабжения и инженерных сетей | 6% | ||
Стабилизация роста износа инженерных сетей теплоснабжения; оптимизация работы систем теплоснабжения | 54% | ||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Ликвидация незаконченного ремонта жилищного фонда; повышение уровня комфорта проживания населения | Нет данных | |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Реализация федеральных и республиканских целевых программ | Реализация республиканских целевых
программ:
{quote}"Онкология" на 2006 - 2010 годы; "Сахарный диабет" на 2006 - 2010 годы; "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы; "Развитие и совершенствование системы диагностики и лечения детей в Республике Башкортостан" на 2006 2010 годы; "Развитие санаторно-курортной помощи детям в Республике Башкортостан" на 2004 - 2010 годы; "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы; "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Башкортостан" на 2005 - 2007 годы; республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2004 2007 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"; "Укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан" на 2004 2010 годы |
Объем финансирования программ составляет 929,9 млн. руб. |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе малоимущим студентам государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования в Республике Башкортостан и малоимущим несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в рамках Программы социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2007 год | Улучшение материального положения граждан; повышение их уровня жизни и социальной защищенности | Нет данных |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках Республиканской целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2006 - 2008 годы | Совершенствование государственной системы управления охраной труда; снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, их профилактика | Снижение количества несчастных случаев на производстве на 1 - 3%; снижение количества несчастных случаев на производстве с тяжелым или смертельным исходом на 7 - 15%; стабилизация качества впервые выявленных профессиональных заболеваний на уровне 140 случаев в год; снижение количества предприятий, на которых условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, на 1 - 3% |
Повышение качества жизни детей-инвалидов и создание условий для их интеграции в общество в рамках республиканской целевой программы "Дети-инвалиды" на 2006 - 2010 годы | Улучшение социального положения детей-инвалидов; укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг, внедрение новых реабилитационных технологий | Нет данных | |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | Регулирование процессов развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, народного творчества, национальных отношений | Планирование показателей количества спектаклей и концертов, обслуженных зрителей, пользователей библиотек, посетителей музеев | Планируемые показатели: 1800 спектаклей; 1500 концертов; 750 тыс. зрителей; 950 тыс. пользователей библиотек; 220 тыс. посетителей музеев |
Функции государственного заказчика создания произведений искусства, кинематографии и иных культурных ценностей | Организация и проведение конкурсов на создание тематических произведений искусства и кинематографии; осуществление закупок произведений искусства | Нет данных | |
Содействие расширению гастрольной и выставочной деятельности в Республике Башкортостан и за ее пределами, установлению и развитию на международном, межрегиональном и всероссийском уровнях контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы культуры и искусства | Планирование и осуществление контроля за гастрольной деятельностью творческих коллективов на территории республики и за ее пределами | Нет данных | |
Функции государственного заказчика работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий организаций, подведомственных министерству, жилья для работников культуры и искусства, реставрации объектов культурного наследия; контроль за ведением указанных работ | Строительство и реконструкция зданий организаций, подведомственных министерству; реставрация объектов недвижимого культурного наследия федерального и республиканского значения | Нет данных | |
Государственный учет и охрана объектов культурного наследия; определение режима содержания, охраны, использования и мер по сохранению этих объектов | Создание и ведение реестра объектов недвижимого культурного наследия республиканского значения | Нет данных | |
Формирование сети образовательных учреждений и определение направлений подготовки кадров в сфере культуры и искусства; координация деятельности образовательных учреждений по определению объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства | Определение потребности в специалистах для учреждений культуры и искусства; организация подготовки специалистов, в том числе специалистов редких специальностей в столичных вузах | Нет данных | |
Формирование кино- и видеофонда; организация проката кино- и видеофильмов, осуществление контроля за соблюдением установленных правил публичной демонстрации кинои видеофильмов, видеопрограмм | Приобретение кино- и видеофильмов | Нет данных | |
