2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | Первое полугодие 2006 года | 2006 год | Первое полугодие 2007 года | |
факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
Количество лиц, занятых в малом предпринимательстве (тыс. человек) | 97,0 | 152,2 | 185,6 | 186 | 193 | 200 | 202,3 |
Объем поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (тыс. рублей) | 129309 | 192325 | 293000 | 374845,5 | 228345,5 | 456691 | 269268,3 |
Объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (тыс. рублей) | 311952 | 467075 | 707000 | 904524 | 551024 | 1102048 | 649786 |
Объем розничного товарооборота (тыс. рублей) | 6467588 | 9180643,9 | 6730866,4 | 7245169,1 | 3899384,7 | 7798769,5 | 4195738 |
Установленный норматив налога на совокупный доход | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы | 6% - на доходы; 15% - на доходы, уменьшенные на расходы |
Установленный норматив налога на вмененный доход | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Объем промышленного производства (тыс. рублей) | 2491 | 5292,3 | 7115,7 | 7874 | 4636,6 | 9273,2 | 5101,2 |
Объем сельскохозяйственного производства | 37 | 249 | 224 | 241,6 | 131,5 | 263 | 142 |
Наличие порядка мониторинга малого предпринимательства (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да |
--------------------------------
<*> Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях.