2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | Первое полугодие 2006 года | 2006 год | Первое полугодие 2007 года | |
факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
Количество дошкольных учреждений, ед. | 1906 | 1902 | 1904 | 1907 | 1910 | 1914 | 1914 |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 0,00136 | 0,00149 | 0,00152 | 0,00153 | 0,00153 | 0,00153 | 0,00153 |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 0,00016 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
Количество государственных общеобразовательных учреждений, ед. | 3255 | 3228 | 3213 | 3158 | 3138 | 3138 | 3118 |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 0,00245 | 0,00245 | 0,00245 | 0,00245 | 0,0024 | 0,0024 | 0,00238 |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 0,00016 | 0,00016 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, чел. | 140671 | 121352 | 107411 | 96419 | 87552 | 87552 | 83736 |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на численность детей школьного возраста | 0,475 | 0,449 | 0,417 | 0,3682 | 0,3446 | 0,3446 | 0,4302 |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на численность детей школьного возраста | 0,0042 | 0,0097 | 0,0133 | 0,0049 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0035 |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,0 | x | 19,4 | x |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 24,2 | 22,2 | 22,8 | 23,0 | x | 23,5 | x |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | x | 15,1 | x |
Площадь благоустроенных жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | x | 19,1 | x |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 19,6 | 19,8 | 20 | 20,3 | x | 20,5 | x |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на душу населения | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | x | 17,4 | x |
Число больничных коек на 10000 человек населения | 107 | 102,3 | 103,9 | 90 | 88 | 87 | 86 |
Максимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на 10000 человек населения | 124,3 | 154,6 | 155,7 | 90 | 88 | 87 | 86 |
Минимальное значение по муниципальным образованиям в расчете на 10000 человек населения | 50,2 | 48,2 | 47,4 | 88 | 85 | 84 | 83 |
--------------------------------
<*> В число государственных общеобразовательных учреждений вошли дневные школы, школы-интернаты всех типов и видов, вечерние (сменные) общеобразовательные школы.