2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | Первое полугодие 2006 года | 2006 год | Первое полугодие 2007 года | |
факт | факт | факт | оценка | оценка | оценка | оценка | |
тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | |
Объем недополученных доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, в том числе | 91373 | 42666,1 | 4155 | 2 | |||
по налогам | |||||||
налог на прибыль предприятий | 14967,15 | 26360,3 | - | - | |||
налог с продаж | 7,47 | - | - | - | |||
налог на имущество организаций | 18983,9 | 12869,2 | 4155 | 2 | |||
единый налог на совокупный доход | 198 | - | - | - | |||
земельный налог | 6056,8 | 3424,2 | - | - | |||
налог с владельцев транспортных средств | 10416 | - | - | - | |||
налог на пользователей автодорог | 40643 | 12,4 | - | - | |||
по отраслям | |||||||
легкая промышленность | 15576 | - | - | - | |||
Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в приоритетных направлениях | 1243 | - | - | 2 | |||
Торговля | 7733 | 8903 | 4155 | ||||
Строительство | 4720 | - | - | - | |||
Транспорт | 1279 | - | - | ||||
Зоны экономического благоприятствования | 61996 | 32484,1 | - | - | |||
Остальные отрасли | 5 | - | - | - | |||
Увеличение доходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот | |||||||
Сокращение расходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот | |||||||
Наличие оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот (да/нет) | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
--------------------------------
<*> Оценка финансовых последствий указанных льгот не представляется возможной в связи с тем, что нельзя определить размер применения установленных законодательством льгот.