--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов 2 00 00000 00 0000 000 "Безвозмездные поступления", а также подгруппе 3 03 00000 00 0000 000 "Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы городского округа, осуществляющие начисление указанных средств.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
администратора | доходов бюджета | |
1 | 2 | 3 |
182 | Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Нефтекамску | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 03061 01 0000 110 | Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) |
182 | 1 09 03062 01 0000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 | 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
182 | 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу |
182 | 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 1 09 07040 03 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками |
182 | 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
318 | Министерство юстиции Республики Башкортостан | |
318 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
163 | Комитет по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Нефтекамску | |
163 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
163 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
163 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
163 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
163 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
163 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 05 00 0000 04 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
163 | 05 00 0000 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
163 | 06 01 0000 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | 06 02 0000 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | 06 03 0000 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и расположенных в границах городских округов |
163 | 06 02 0000 04 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность городских округов |
166 | Территориальное управление Росимущества по Республике Башкортостан | |
166 | 06 03 0000 01 0000 430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства |
303 | Администрация городского округа г. Нефтекамск | |
303 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
303 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
303 | 1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
303 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
303 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан | |
163 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
092 | Территориальное финансовое управление Министерства финансов Республики Башкортостан на территории городского округа г. Нефтекамск | |
092 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
092 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
092 | 1 11 08014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
092 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
092 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
092 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
092 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
092 | 1 16 11804 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
092 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
092 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 02 01 0100 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
092 | 02 01 0200 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 02 01 0100 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
092 | 02 01 0200 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 08 02 0100 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
092 | 08 02 0100 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
188 | Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
188 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Башкортостан | |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
322 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов | |
322 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
415 | Прокуратура Республики Башкортостан | |
415 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
415 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Башкортостан | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
071 | Государственный комитет Республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству | |
071 | 1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
082 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
082 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан | |
048 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
082 | Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
079 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Республике Башкортостан | |
079 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан | |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | Поволжская государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации | |
092 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
133 | Инспекция государственного архитектурностроительного надзора Республики Башкортостан | |
133 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
154 | Управление по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан | |
154 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан | |
157 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
177 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | |
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
192 | Управление федеральной миграционной службы России по Республике Башкортостан | |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
199 | Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан | |
199 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
050 | Министерство природных ресурсов Республики Башкортостан | |
050 | 116 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
050 | 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
050 | 116 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
050 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
050 | 116 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
050 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов бюджета городского округа | |
000 | 1 11 08024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
000 | 1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 17000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
000 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
000 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
000 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
000 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
000 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
000 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
000 | 1 19 04010 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
000 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
000 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
--------------------------------
<**> В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа г. Нефтекамск.