Информация Башкортостанстата от 01.03.2006 г № 05-11-01-9
Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 27 февраля 2006 года
в рублях за кг
Показатели
| В среднем по
Приволжскому
ФО <*>
| В среднем по
Уральскому
экон. району
<**>
| Уфа
| Н. Новгород
| Казань
| Самара
| Саратов
| Оренбург
| Пермь
| Екатерин-
бург
| Ижевск
|
Говядина 1 категории
(кроме бескостного мяса) 118,98 116,02 120,56 132,91 111,81 136,74 112,94 116,78 103,99 128,99 113,09
Мясо птицы 70,98 71,92 67,41 71,27 72,12 80,42 70,39 71,56 64,64 93,56 66,09
Колбаса полукопченая 145,93 148,91 130,48 175,88 143,38 171,19 126,05 122,86 158,04 185,71 146,78
Колбаса вареная 100,52 103,82 107,54 96,89 90,86 114,95 92,61 89,94 102,78 113,19 112,67
Рыба мороженая 54,99 53,73 59,73 60,34 49,52 58,52 51,83 52,57 57,92 55,68 54,98
Масло сливочное 93,13 100,31 92,91 112,25 83,11 116,46 68,48 86,86 106,74 114,45 94,51
Масло растительное 37,61 39,70 38,13 39,45 38,90 44,65 31,40 32,61 40,06 50,82 39,00
Маргарин 40,05 40,55 38,97 41,85 38,69 43,54 35,39 37,58 46,77 46,06 40,11
Молоко, за литр 14,57 15,40 14,76 16,10 12,03 15,83 12,91 13,85 14,31 19,24 13,14
Сметана 60,12 62,35 64,78 73,18 49,03 48,24 87,73 66,97 50,13 67,00 54,40
Творог жирный 71,12 78,93 77,34 76,19 62,52 75,15 71,99 65,12 79,42 92,13 64,46
Сыр сычужный твердый 131,39 141,24 136,58 135,88 122,65 137,50 122,92 130,70 145,79 153,54 134,91
Яйца, за десяток 23,26 23,16 21,37 24,84 21,49 29,52 21,28 22,00 22,61 26,01 23,54
Сахар-песок 32,14 35,35 30,33 30,14 33,40 34,40 27,93 31,56 36,97 38,25 35,45
Мука пшеничная 11,08 11,37 11,34 10,97 11,82 12,49 10,13 11,05 11,09 12,07 11,93
Хлеб ржано-пшеничный 13,47 14,52 16,24 13,74 13,29 17,99 10,68 12,46 13,68 15,64 14,51
Хлеб и хлебобулочные изделия
из пшеничной муки 1 и 2 сортов 15,25 15,49 15,50 17,64 14,09 17,39 13,11 12,26 16,18 18,19 15,00
Рис 21,54 21,66 21,22 22,58 21,84 23,56 19,86 20,42 23,80 23,98 20,87
Пшено 10,44 10,81 10,37 12,33 9,98 11,10 8,59 9,43 12,87 12,13 10,12
Вермишель 19,33 19,39 17,20 21,96 23,72 18,24 16,32 16,53 24,36 25,09 17,46
Картофель 11,91 13,06 15,41 11,86 10,11 16,84 13,66 13,22 13,78 13,85 11,66
Капуста свежая 14,95 15,08 14,79 16,03 13,68 16,14 15,18 15,41 16,42 14,97 15,06
Лук репчатый 15,76 16,68 15,29 16,17 15,54 17,73 15,59 14,36 16,90 19,27 15,92
Морковь 16,61 15,77 15,16 20,94 14,42 22,83 18,81 16,01 18,12 16,73 14,73
Яблоки 39,59 42,30 38,64 42,55 40,22 49,35 43,11 40,80 40,46 54,52 34,96
Мыло хозяйственное, 200 г 6,12 6,23 6,32 6,61 6,04 6,89 6,22 5,57 9,64 6,16 5,04
Порошок стиральный 54,98 54,79 57,24 54,35 51,62 66,33 45,89 46,70 61,70 58,06 50,98
Мыло туалетное, 100 г 9,24 9,83 8,87 10,39 8,97 8,52 9,24 8,60 12,17 10,36 8,46
на 27 февраля 2006 года
в рублях за кг
Показатели
| В среднем по
Приволжскому
ФО <*>
| В среднем по
Уральскому
экон. району
<**>
| Уфа
| Н. Новгород
| Казань
| Самара
| Саратов
| Оренбург
| Пермь
| Екатерин-
бург
| Ижевск
|
Плата за жилье в домах
муниципального жилищного фонда,
за 1 кв. м об. пл. 8,91 10,45 8,60 9,19 11,46 8,40 9,74 9,81 12,87 13,13 8,42
Плата за водоснабжение и
канализацию, за месяц с человека 80,12 85,42 79,03 71,24 85,16 46,78 84,60 116,10 72,92 71,95 64,92
Плата за отопление, за 1 кв. м 8,98 10,34 6,38 11,51 5,02 8,88 8,73 9,10 11,08 13,52 11,09
об. пл.
Плата за горячее водоснабжение,
за месяц с человека 114,37 99,49 47,16 136,01 54,65 165,43 146,15 98,33 115,13 130,68 100,33
Плата за электричество, за 100
кВт/час 112,97 117,77 95,57 109,86 124,53 109,24 109,67 99,07 114,75 131,81 122,56
в квартирах без электроплит ... ... 98,00 112,00 127,00 ... 110,00 100,00 124,00 ... 124,00
в квартирах с электроплитами ... ... 69,00 78,00 89,00 ... 81,00 70,00 87,00 ... 86,00
Городской автобус, разовая
поездка 6,25 6,17 6,00 7,00 7,00 9,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00
Трамвай, разовая поездка 6,25 6,25 6,00 6,00 7,00 9,00 5,00 6,00 7,00 6,00
Троллейбус, разовая поездка 5,96 5,83 6,00 6,00 7,00 9,00 5,00 4,00 6,00 7,00 6,00
Другие товары
Сосиски, сардельки 107,81 115,73 111,43 125,32 103,52 118,40 90,24 99,89 107,97 154,36 118,51
Говядина, свинина тушеная,
консервированная, за усл. банку
350 г 37,78 39,79 37,77 39,54 37,93 37,71 33,55 30,94 41,71 44,73 42,80
Смеси сухие молочные для
детского питания 260,08 300,41 291,39 288,80 204,95 215,67 216,90 240,31 304,57 410,46 268,50
Печенье 38,80 38,86 43,12 46,93 36,54 32,89 32,79 32,49 36,55 55,58 34,54
Карамель 57,08 55,32 56,43 57,85 53,05 57,02 55,56 55,92 58,70 60,63 51,82
Мягкие конфеты, глазированные
шоколадом 77,58 77,73 78,99 82,06 69,45 77,49 80,47 72,20 86,73 82,36 72,10
Чай черный байховый 197,99 201,28 189,63 217,73 185,00 223,93 153,57 174,53 231,18 221,34 181,50
Соль поваренная пищевая 8,14 12,43 4,75 5,73 11,37 10,06 4,35 9,40 14,10 18,16 14,35
Спички, за коробок 0,43 0,40 0,37 0,39 0,45 0,50 0,46 0,45 0,45 0,46 0,34
Водка обыкновенного качества,
отечественного производства, за
литр 142,34 139,90 143,06 166,05 134,28 147,03 121,33 141,53 132,88 152,63 140,71
Сигареты с фильтром
отечественного производства, за
пачку 8,06 7,83 9,20 9,56 7,31 8,16 9,94 6,86 8,50 8,90 6,03
Бензин марки А-76, за литр 14,13 14,28 14,50 13,28 14,46 13,63 13,33 13,47 14,16 14,50 15,07
Бензин марки АИ-92, за литр 16,63 16,51 16,50 15,91 16,96 16,63 16,33 15,67 16,25 16,56 17,57
Бензин марки АИ-95, за литр 18,01 17,73 17,70 17,10 18,16 18,46 17,53 16,85 17,91 17,88 18,57
-------------------------------
<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ