N п/п | Показатель | Единица измерения | Первое полугодие | Второе полугодие |
П1. Показатели производственного потенциала предприятия | ||||
П1.1 | Объем товарной продукции | млн. руб. | ||
П1.2 | Объем отгруженной продукции | -"- | ||
П1.3 | Объем экспортной продукции | -"- | ||
П1.4 | Фондоотдача | руб./руб. | ||
П1.5 | Уровень использования производственных мощностей | % | ||
П1.6 | Степень износа основных производственных фондов | -"- | ||
П1.7 | Обновление основных производственных фондов | -"- | ||
П2. Показатели инвестиционного и инновационного потенциалов предприятия | ||||
П2.1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | ||
П2.2 | Объем инвестиций в НИОКР | -"- | ||
П2.3 | Объем производства инновационной продукции | -"- | ||
П2.4 | Число специалистов, участвующих в инновационной деятельности | чел. | ||
П2.5 | Внедрение системы международных стандартов качества | |||
П3. Показатели финансово-экономического состояния предприятия | ||||
П3.1 | Объем балансовой прибыли | млн. руб. | ||
П3.2 | Объем чистой прибыли | -"- | ||
П3.3 | Себестоимость товарной продукции | -"- | ||
П3.4 | Оборотные активы - всего, в том числе | -"- | ||
П3.4.1 | собственные оборотные активы | |||
П3.5 | Объем просроченной кредиторской задолженности, в том числе | -"- | ||
П3.5.1 | в бюджет | |||
П3.5.2 | по заработной плате | |||
П3.5.3 | за энергоресурсы | |||
П3.5.4 | во внебюджетные фонды | |||
П3.6 | Объем просроченной дебиторской задолженности | -"- | ||
П3.7 | Объем отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе | -"- | ||
П3.7.1 | начислено | |||
П3.7.2 | уплачено | |||
П3.8 | Объем государственной поддержки, в том числе по видам | -"- | ||
П3.8.1 | субсидии | |||
П3.8.2 | бюджетный кредит | |||
П3.8.3 | налоговый кредит | |||
П3.8.4 | льготирование процентной ставки | |||
П3.8.5 | другие виды (указать, какие) по целям | |||
П3.8.6 | инвестиции в основной капитал | |||
П3.8.7 | инвестиции в НИОКР | |||
П4. Показатели кадрового потенциала предприятий | ||||
П4.1 | Среднесписочная численность ППП <*> - всего, в том числе | чел. | ||
П4.1.1 | рабочие | |||
П4.1.2 | служащие, из них | |||
П4.1.3 | руководители | |||
П4.2 | Среднемесячная заработная плата ППП, в том числе | руб. | ||
П4.2.1 | рабочих | |||
П4.2.2 | служащих | |||
П4.2.3 | руководителей | |||
П4.3 | Численность ППП, имеющего образование | чел. | ||
П4.3.1 | высшее профессиональное | |||
П4.3.2 | среднее профессиональное | |||
П4.3.3 | начальное профессиональное | |||
П4.4 | Численность ППП, прошедшего обучение (повышение квалификации), в том числе | |||
П4.4.1 | рабочие | |||
П4.4.2 | служащие | |||
П4.4.3 | руководители | |||
П4.5 | Объем инвестиций в обучение (повышение квалификации) ППП, в том числе | |||
П4.5.1 | рабочих | |||
П4.5.2 | служащих | |||
П4.5.3 | руководителей |
-------------------------------<*> Промышленно-производственный персонал.